Calendário por mês dos Campeonatos Brasileiros Interclubes – CBI®️ – Ciclo Olímpico Los Angeles – Ano I (Jan/2024 a Dez/2024) – EXECUÇÃO
Adicione todos os CBI®️ ao seu calendário pessoal eletrônico (Microsoft)
event AdicionarJaneiro/2024
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2023 a 15/05/2024 | CBI® - Superliga de Voleibol Feminino 2023/2024 - Competição Principal | Voleibol | REALIZADO | |||
01/10/2023 a 15/05/2024 | CBI® - Superliga de Voleibol Masculino 2023/2024 - Competição Principal | Voleibol | REALIZADO | |||
13/10/2023 a 18/06/2024 | CBI® - NBB 2023/2024 - Competição Principal | Basquetebol | REALIZADO | |||
01/01/2024 a 07/04/2024 | CBI® - Superliga B de Voleibol Feminino 2024 | Voleibol | REALIZADO | |||
01/01/2024 a 22/04/2024 | CBI® - Superliga B de Voleibol Masculino 2024 | Voleibol | REALIZADO | |||
27/01/2024 a 03/02/2024 | CBI® - Super 8 - 2024 | Basquetebol | REALIZADO | |||
29/01/2024 a 04/02/2024 | CBI® de Vela - Copa Interclubes da Juventude Masculino - 2023/2024 | IATE CLUBE DE BRASILIA BRASÍLIA/DF | Vela | REALIZADO | ||
29/01/2024 a 04/02/2024 | CBI® de Vela - Copa Interclubes da Juventude Feminino - 2023/2024 | IATE CLUBE DE BRASILIA BRASÍLIA/DF | Vela | REALIZADO |
Fevereiro/2024
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2023 a 15/05/2024 | CBI® - Superliga de Voleibol Feminino 2023/2024 - Competição Principal | Voleibol | REALIZADO | |||
01/10/2023 a 15/05/2024 | CBI® - Superliga de Voleibol Masculino 2023/2024 - Competição Principal | Voleibol | REALIZADO | |||
13/10/2023 a 18/06/2024 | CBI® - NBB 2023/2024 - Competição Principal | Basquetebol | REALIZADO | |||
01/01/2024 a 07/04/2024 | CBI® - Superliga B de Voleibol Feminino 2024 | Voleibol | REALIZADO | |||
01/01/2024 a 22/04/2024 | CBI® - Superliga B de Voleibol Masculino 2024 | Voleibol | REALIZADO | |||
27/01/2024 a 03/02/2024 | CBI® - Super 8 - 2024 | Basquetebol | REALIZADO | |||
29/01/2024 a 04/02/2024 | CBI® de Vela - Copa Interclubes da Juventude Masculino - 2023/2024 | IATE CLUBE DE BRASILIA BRASÍLIA/DF | Vela | REALIZADO | ||
29/01/2024 a 04/02/2024 | CBI® de Vela - Copa Interclubes da Juventude Feminino - 2023/2024 | IATE CLUBE DE BRASILIA BRASÍLIA/DF | Vela | REALIZADO | ||
10/02/2024 a 17/02/2024 | CBI® de Vela Classe ILCA Masculino - 2023/2024 | YACHT CLUB SANTO AMARO SÃO PAULO/SP | Vela | REALIZADO | ||
10/02/2024 a 17/02/2024 | CBI® de Vela Classe ILCA Feminino - 2023/2024 | YACHT CLUB SANTO AMARO SÃO PAULO/SP | Vela | REALIZADO | ||
21/02/2024 a 25/02/2024 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Masculino - 1ª Etapa 2024 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL CAMPO GRANDE/MS | Vôlei de Praia | REALIZADO | ||
21/02/2024 a 25/02/2024 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Feminino - 1ª Etapa 2024 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL CAMPO GRANDE/MS | Vôlei de Praia | REALIZADO | ||
28/02/2024 a 03/03/2024 | CBI® - 1ª Etapa Circuito Nacional de Badminton Masculino -2023/2024 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS SÃO PAULO/SP | Badminton | REALIZADO | ||
28/02/2024 a 03/03/2024 | CBI® - 1ª Etapa Circuito Nacional de Badminton Feminino -2023/2024 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS SÃO PAULO/SP | Badminton | REALIZADO | ||
28/02/2024 a 03/03/2024 | CBI® - TMB Platinum Brasileiro Interclubes Olímpico Masculino Ciclo I – 2023/2024 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA SÃO PAULO/SP | Tênis de Mesa | REALIZADO | ||
28/02/2024 a 03/03/2024 | CBI® - TMB Platinum Brasileiro Interclubes Olímpico Feminino Ciclo I – 2023/2024 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA SÃO PAULO/SP | Tênis de Mesa | REALIZADO |
Março/2024
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2023 a 15/05/2024 | CBI® - Superliga de Voleibol Feminino 2023/2024 - Competição Principal | Voleibol | REALIZADO | |||
01/10/2023 a 15/05/2024 | CBI® - Superliga de Voleibol Masculino 2023/2024 - Competição Principal | Voleibol | REALIZADO | |||
13/10/2023 a 18/06/2024 | CBI® - NBB 2023/2024 - Competição Principal | Basquetebol | REALIZADO | |||
01/01/2024 a 07/04/2024 | CBI® - Superliga B de Voleibol Feminino 2024 | Voleibol | REALIZADO | |||
01/01/2024 a 22/04/2024 | CBI® - Superliga B de Voleibol Masculino 2024 | Voleibol | REALIZADO | |||
28/02/2024 a 03/03/2024 | CBI® - 1ª Etapa Circuito Nacional de Badminton Masculino -2023/2024 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS SÃO PAULO/SP | Badminton | REALIZADO | ||
28/02/2024 a 03/03/2024 | CBI® - 1ª Etapa Circuito Nacional de Badminton Feminino -2023/2024 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS SÃO PAULO/SP | Badminton | REALIZADO | ||
28/02/2024 a 03/03/2024 | CBI® - TMB Platinum Brasileiro Interclubes Olímpico Masculino Ciclo I – 2023/2024 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA SÃO PAULO/SP | Tênis de Mesa | REALIZADO | ||
28/02/2024 a 03/03/2024 | CBI® - TMB Platinum Brasileiro Interclubes Olímpico Feminino Ciclo I – 2023/2024 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA SÃO PAULO/SP | Tênis de Mesa | REALIZADO | ||
01/03/2024 a 30/08/2024 | CBI® - Liga de Basquete Feminino 2024 - Competição Principal | Basquetebol | REALIZADO | |||
12/03/2024 a 17/03/2024 | CBI® - Basquetebol SUB 20 Feminino - Etapa Única - 2023/2024 | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA CRICIÚMA/SC | Basquetebol | REALIZADO | ||
13/03/2024 a 17/03/2024 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Feminino - 2ª Etapa 2024 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RECIFE/PE | Vôlei de Praia | REALIZADO | ||
13/03/2024 a 17/03/2024 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Masculino - 2ª Etapa 2024 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RECIFE/PE | Vôlei de Praia | REALIZADO | ||
14/03/2024 a 16/03/2024 | CBI® - Jogo das Estrelas - 2024 | LIGA NACIONAL DE BASQUETE SÃO PAULO/SP | Basquetebol | REALIZADO |
Abril/2024
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2023 a 15/05/2024 | CBI® - Superliga de Voleibol Feminino 2023/2024 - Competição Principal | Voleibol | REALIZADO | |||
01/10/2023 a 15/05/2024 | CBI® - Superliga de Voleibol Masculino 2023/2024 - Competição Principal | Voleibol | REALIZADO | |||
13/10/2023 a 18/06/2024 | CBI® - NBB 2023/2024 - Competição Principal | Basquetebol | REALIZADO | |||
01/01/2024 a 07/04/2024 | CBI® - Superliga B de Voleibol Feminino 2024 | Voleibol | REALIZADO | |||
01/01/2024 a 22/04/2024 | CBI® - Superliga B de Voleibol Masculino 2024 | Voleibol | REALIZADO | |||
01/03/2024 a 30/08/2024 | CBI® - Liga de Basquete Feminino 2024 - Competição Principal | Basquetebol | REALIZADO | |||
01/04/2024 a 03/04/2024 | CBI® - Ginástica de Trampolim – Loterias Caixa Categoria por Idades – Competição Principal – 2023/2024 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA - CBG A CONFIRMAR DATA/LOCAL/ | Ginástica de Trampolim | REALIZADO | ||
03/04/2024 a 07/04/2024 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Masculino - 3ª Etapa 2024 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL SAQUAREMA/RJ | Vôlei de Praia | REALIZADO | ||
03/04/2024 a 07/04/2024 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Feminino - 3ª Etapa 2024 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL SAQUAREMA/RJ | Vôlei de Praia | REALIZADO | ||
11/04/2024 a 31/12/2024 | CBI® Liga Nacional de Futsal | Futsal | CONFIRMADO | |||
24/04/2024 a 28/04/2024 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Masculino - 4ª Etapa 2024 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL BRASÍLIA/DF | Vôlei de Praia | REALIZADO | ||
24/04/2024 a 28/04/2024 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Feminino - 4ª Etapa 2024 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL BRASÍLIA/DF | Vôlei de Praia | REALIZADO | ||
29/04/2024 a 08/05/2024 | CBI® de Tênis 1ª Etapa Masculino | MINAS TENIS CLUBE BELO HORIZONTE/MG | Tênis | REALIZADO | ||
29/04/2024 a 08/05/2024 | CBI® de Tênis 1ª Etapa Feminino | MINAS TENIS CLUBE BELO HORIZONTE/MG | Tênis | REALIZADO | ||
30/04/2024 a 01/12/2024 | CBI® de Voleibol Sub 17 Masculino | Voleibol | REALIZADO |
Maio/2024
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2023 a 15/05/2024 | CBI® - Superliga de Voleibol Feminino 2023/2024 - Competição Principal | Voleibol | REALIZADO | |||
01/10/2023 a 15/05/2024 | CBI® - Superliga de Voleibol Masculino 2023/2024 - Competição Principal | Voleibol | REALIZADO | |||
13/10/2023 a 18/06/2024 | CBI® - NBB 2023/2024 - Competição Principal | Basquetebol | REALIZADO | |||
01/03/2024 a 30/08/2024 | CBI® - Liga de Basquete Feminino 2024 - Competição Principal | Basquetebol | REALIZADO | |||
11/04/2024 a 31/12/2024 | CBI® Liga Nacional de Futsal | Futsal | CONFIRMADO | |||
29/04/2024 a 08/05/2024 | CBI® de Tênis 1ª Etapa Feminino | MINAS TENIS CLUBE BELO HORIZONTE/MG | Tênis | REALIZADO | ||
29/04/2024 a 08/05/2024 | CBI® de Tênis 1ª Etapa Masculino | MINAS TENIS CLUBE BELO HORIZONTE/MG | Tênis | REALIZADO | ||
30/04/2024 a 01/12/2024 | CBI® de Voleibol Sub 17 Masculino | Voleibol | REALIZADO | |||
01/05/2024 a 05/05/2024 | CBI® de Vela - Campeonato Seletivo Interclubes da Classe Optmist Feminino - 2023/2024 | YACHT CLUBE DA BAHIA SALVADOR/BA | Vela | REALIZADO | ||
01/05/2024 a 05/05/2024 | CBI® de Vela - Campeonato Seletivo Interclubes da Classe Optmist Masculino - 2023/2024 | YACHT CLUBE DA BAHIA SALVADOR/BA | Vela | REALIZADO | ||
01/05/2024 a 05/05/2024 | CBI® de Tiro Esportivo 3ª Regional Centro Oeste de Carabina e Pistola Masculino | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO SORRISO/MT | Tiro Esportivo | REALIZADO | ||
01/05/2024 a 05/05/2024 | CBI® de Tiro Esportivo 3ª Regional Centro Oeste de Carabina e Pistola Feminino | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO SORRISO/MT | Tiro Esportivo | REALIZADO | ||
01/05/2024 a 03/05/2024 | CBI® de Águas Abertas Masculino - Etapa Itajaí | ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO ITAJAÍ/SC | Águas Abertas | REALIZADO | ||
01/05/2024 a 03/05/2024 | CBI® de Águas Abertas Feminino - Etapa Itajaí | ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO ITAJAÍ/SC | Águas Abertas | REALIZADO | ||
04/05/2024 a 05/05/2024 | CBI® de Wrestling Individual Sub 15, 17, 20 Masculino | CLUBE CAPIXABA GUARAPARI/ES | Wrestling | REALIZADO | ||
04/05/2024 a 05/05/2024 | CBI® de Wrestling Individual Sub 15, 17, 20 Feminino | CLUBE CAPIXABA GUARAPARI/ES | Wrestling | REALIZADO | ||
05/05/2024 a 29/09/2024 | CBI® de Basquetebol Sub 19 Masculino | Basquetebol | REALIZADO | |||
06/05/2024 a 11/05/2024 | CBI® de Natação Absoluto - Troféu Brasil Masculino | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA RIO DE JANEIRO/RJ | Natação | REALIZADO | ||
06/05/2024 a 11/05/2024 | CBI® de Natação Absoluto - Troféu Brasil Feminino | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA RIO DE JANEIRO/RJ | Natação | REALIZADO | ||
14/05/2024 a 09/11/2024 | CBI® de Voleibol Sub 16 Feminino | Voleibol | REALIZADO | |||
15/05/2024 a 19/05/2024 | CBI® de Badminton Circuito Nacional 2ª Etapa Masculino | CLUBE CURITIBANO CURITIBA/PR | Badminton | REALIZADO | ||
15/05/2024 a 19/05/2024 | CBI® de Badminton Circuito Nacional 2ª Etapa Feminino | CLUBE CURITIBANO CURITIBA/PR | Badminton | REALIZADO | ||
16/05/2024 a 19/05/2024 | CBI® de Polo Aquático Sub 16 Masculino | YACHT CLUBE DA BAHIA SALVADOR/BA | Polo Aquático | REALIZADO | ||
16/05/2024 a 19/05/2024 | CBI® de Polo Aquático Sub 16 Feminino | YACHT CLUBE DA BAHIA SALVADOR/BA | Polo Aquático | REALIZADO | ||
21/05/2024 a 26/05/2024 | CBI® de Voleibol Sub 21 Feminino | AMAVOLEI - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE VOLEIBOL MARINGÁ/PR | Voleibol | REALIZADO | ||
24/05/2024 a 02/06/2024 | CBI® de Tênis 2ª Etapa Masculino | ASSEMBLEIA PARAENSE BELÉM/PA | Tênis | REALIZADO | ||
24/05/2024 a 02/06/2024 | CBI® de Tênis 2ª Etapa Feminino | ASSEMBLEIA PARAENSE BELÉM/PA | Tênis | REALIZADO | ||
28/05/2024 a 02/06/2024 | CBI® de Voleibol Sub 21 Masculino | BRASIL VOLEI CLUBE CAMPINAS/SP | Voleibol | REALIZADO | ||
30/05/2024 a 02/06/2024 | CBI® de Águas Abertas Feminino - Etapa Fortaleza | BNB CLUBE DE FORTALEZA FORTALEZA/CE | Águas Abertas | REALIZADO | ||
30/05/2024 a 02/06/2024 | CBI® de Águas Abertas Masculino - Etapa Fortaleza | BNB CLUBE DE FORTALEZA FORTALEZA/CE | Águas Abertas | REALIZADO |
Junho/2024
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2023 a 18/06/2024 | CBI® - NBB 2023/2024 - Competição Principal | Basquetebol | REALIZADO | |||
01/03/2024 a 30/08/2024 | CBI® - Liga de Basquete Feminino 2024 - Competição Principal | Basquetebol | REALIZADO | |||
11/04/2024 a 31/12/2024 | CBI® Liga Nacional de Futsal | Futsal | CONFIRMADO | |||
30/04/2024 a 01/12/2024 | CBI® de Voleibol Sub 17 Masculino | Voleibol | REALIZADO | |||
05/05/2024 a 29/09/2024 | CBI® de Basquetebol Sub 19 Masculino | Basquetebol | REALIZADO | |||
14/05/2024 a 09/11/2024 | CBI® de Voleibol Sub 16 Feminino | Voleibol | REALIZADO | |||
24/05/2024 a 02/06/2024 | CBI® de Tênis 2ª Etapa Feminino | ASSEMBLEIA PARAENSE BELÉM/PA | Tênis | REALIZADO | ||
24/05/2024 a 02/06/2024 | CBI® de Tênis 2ª Etapa Masculino | ASSEMBLEIA PARAENSE BELÉM/PA | Tênis | REALIZADO | ||
28/05/2024 a 02/06/2024 | CBI® de Voleibol Sub 21 Masculino | BRASIL VOLEI CLUBE CAMPINAS/SP | Voleibol | REALIZADO | ||
30/05/2024 a 02/06/2024 | CBI® de Águas Abertas Feminino - Etapa Fortaleza | BNB CLUBE DE FORTALEZA FORTALEZA/CE | Águas Abertas | REALIZADO | ||
30/05/2024 a 02/06/2024 | CBI® de Águas Abertas Masculino - Etapa Fortaleza | BNB CLUBE DE FORTALEZA FORTALEZA/CE | Águas Abertas | REALIZADO | ||
04/06/2024 a 07/12/2024 | CBI® de Voleibol Sub 19 Feminino | Voleibol | REALIZADO | |||
05/06/2024 a 09/06/2024 | CBI® de Nado Artístico Sênior Masculino | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA RIO DE JANEIRO/RJ | Nado Artístico | REALIZADO | ||
05/06/2024 a 09/06/2024 | CBI® de Nado Artístico Sênior Feminino | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA RIO DE JANEIRO/RJ | Nado Artístico | REALIZADO | ||
05/06/2024 a 09/06/2024 | CBI® de Nado Artístico Junior Masculino | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA RIO DE JANEIRO/RJ | Nado Artístico | REALIZADO | ||
05/06/2024 a 09/06/2024 | CBI® de Nado Artístico Junior Feminino | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA RIO DE JANEIRO/RJ | Nado Artístico | REALIZADO | ||
07/06/2024 a 09/06/2024 | CBI® de Atletismo Loterias Caixa SUB 20 Masculino | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO NITERÓI/RJ | Atletismo | REALIZADO | ||
07/06/2024 a 09/06/2024 | CBI® de Basquete 3X3 Sub 23 Feminino | INSTITUTO VIVA VIDA VILA VELHA/ES | Basquete 3x3 | REALIZADO | ||
07/06/2024 a 09/06/2024 | CBI® de Basquete 3X3 Sub 18 Feminino | INSTITUTO VIVA VIDA VILA VELHA/ES | Basquete 3x3 | REALIZADO | ||
07/06/2024 a 09/06/2024 | CBI® de Basquete 3X3 Sub 15 Feminino | INSTITUTO VIVA VIDA VILA VELHA/ES | Basquete 3x3 | REALIZADO | ||
07/06/2024 a 09/06/2024 | CBI® de Atletismo Loterias Caixa SUB 20 Feminino | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO NITERÓI/RJ | Atletismo | REALIZADO | ||
11/06/2024 a 15/06/2024 | CBI® de Natação Infantil de Inverno - Troféu Ruben Dinard de Araújo Feminino | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA SALVADOR/BA | Natação | REALIZADO | ||
11/06/2024 a 15/06/2024 | CBI® de Natação Infantil de Inverno - Troféu Ruben Dinard de Araújo Masculino | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA SALVADOR/BA | Natação | REALIZADO | ||
12/06/2024 a 16/06/2024 | CBI® de Esgrima Adulto Feminino - Todas as Armas | CLUBE CURITIBANO CURITIBA/PR | Esgrima | REALIZADO | ||
12/06/2024 a 16/06/2024 | CBI® de Esgrima Adulto Masculino - Todas as Armas | CLUBE CURITIBANO CURITIBA/PR | Esgrima | REALIZADO | ||
15/06/2024 a 16/06/2024 | CBI® - Taça Brasil de Judô SUB 21 Masculino | CONFEDERAÇÃO DE BRASILEIRA DE JUDÔ CURITIBA/PR | Judô | REALIZADO | ||
15/06/2024 a 16/06/2024 | CBI® - Taça Brasil de Judô SUB 21 Feminino | CONFEDERAÇÃO DE BRASILEIRA DE JUDÔ CURITIBA/PR | Judô | REALIZADO | ||
18/06/2024 a 27/10/2024 | CBI® de Basquetebol Sub 17 Masculino | Basquetebol | REALIZADO | |||
19/06/2024 a 23/06/2024 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Masculino - 5ª Etapa 2024 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL CUIABÁ/MT | Vôlei de Praia | REALIZADO | ||
19/06/2024 a 23/06/2024 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Feminino - 5ª Etapa 2024 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL CUIABÁ/MT | Vôlei de Praia | REALIZADO | ||
19/06/2024 a 23/06/2024 | CBI® Troféu Brasil Loterias Caixa de Ginástica Artística Masculino | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA - CBG RIO DE JANEIRO/RJ | Ginástica Artística | REALIZADO | ||
19/06/2024 a 23/06/2024 | CBI® Troféu Brasil Loterias Caixa de Ginástica Artística Feminino | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA - CBG RIO DE JANEIRO/RJ | Ginástica Artística | REALIZADO | ||
20/06/2024 a 31/08/2024 | CBI® - LDB SUB 22 - 2024 | Basquetebol | REALIZADO | |||
21/06/2024 a 30/06/2024 | CBI® de Tênis 3ª Etapa Masculino | ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO ITAJAÍ/SC | Tênis | REALIZADO | ||
21/06/2024 a 30/06/2024 | CBI® de Tênis 3ª Etapa Feminino | ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO ITAJAÍ/SC | Tênis | REALIZADO | ||
25/06/2024 a 29/06/2024 | CBI® de Natação Juvenil de Inverno - Troféu Arthur Sampaio Carepa Feminino | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA RECIFE/PE | Natação | REALIZADO | ||
25/06/2024 a 29/06/2024 | CBI® de Natação Juvenil de Inverno - Troféu Arthur Sampaio Carepa Masculino | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA RECIFE/PE | Natação | REALIZADO | ||
26/06/2024 a 30/06/2024 | CBI® de Ginástica de Trampolim Loterias Caixa Categoria Júnior Feminino | MINAS TENIS CLUBE BELO HORIZONTE/MG | Ginástica de Trampolim | REALIZADO | ||
26/06/2024 a 30/06/2024 | CBI® de Ginástica de Trampolim Loterias Caixa Categoria Elite | MINAS TENIS CLUBE BELO HORIZONTE/MG | Ginástica de Trampolim | REALIZADO | ||
27/06/2024 a 30/06/2024 | CBI® de Atletismo XLII Troféu Brasil Interclubes Masculino | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO SÃO PAULO/SP | Atletismo | REALIZADO | ||
27/06/2024 a 30/06/2024 | CBI® de Atletismo XLII Troféu Brasil Interclubes Feminino | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO SÃO PAULO/SP | Atletismo | REALIZADO | ||
30/06/2024 a 05/07/2024 | CBI® de Basquetebol Sub 17 Feminino | SOCIEDADE THALIA CURITIBA/PR | Basquetebol | REALIZADO |
Julho/2024
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2024 a 30/08/2024 | CBI® - Liga de Basquete Feminino 2024 - Competição Principal | Basquetebol | REALIZADO | |||
11/04/2024 a 31/12/2024 | CBI® Liga Nacional de Futsal | Futsal | CONFIRMADO | |||
30/04/2024 a 01/12/2024 | CBI® de Voleibol Sub 17 Masculino | Voleibol | REALIZADO | |||
05/05/2024 a 29/09/2024 | CBI® de Basquetebol Sub 19 Masculino | Basquetebol | REALIZADO | |||
14/05/2024 a 09/11/2024 | CBI® de Voleibol Sub 16 Feminino | Voleibol | REALIZADO | |||
04/06/2024 a 07/12/2024 | CBI® de Voleibol Sub 19 Feminino | Voleibol | REALIZADO | |||
18/06/2024 a 27/10/2024 | CBI® de Basquetebol Sub 17 Masculino | Basquetebol | REALIZADO | |||
20/06/2024 a 31/08/2024 | CBI® - LDB SUB 22 - 2024 | Basquetebol | REALIZADO | |||
30/06/2024 a 05/07/2024 | CBI® de Basquetebol Sub 17 Feminino | SOCIEDADE THALIA CURITIBA/PR | Basquetebol | REALIZADO | ||
02/07/2024 a 06/07/2024 | CBI® de Natação Junior de Inverno - Troféu Tancredo Neves Masculino | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA RECIFE/PE | Natação | REALIZADO | ||
02/07/2024 a 06/07/2024 | CBI® de Natação Junior de Inverno - Troféu Tancredo Neves Feminino | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA RIO DE JANEIRO/RJ | Natação | REALIZADO | ||
02/07/2024 a 06/07/2024 | CBI® de Natação Sênior de Inverno Masculino | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA RECIFE/PE | Natação | REALIZADO | ||
02/07/2024 a 06/07/2024 | CBI® de Natação Sênior de Inverno Feminino | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA RECIFE/PE | Natação | REALIZADO | ||
04/07/2024 a 06/07/2025 | CBI® de Basquete 3x3 Sub 15 Feminino | TIJUCA TÊNIS CLUBE RIO DE JANEIRO/RJ | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
05/07/2024 a 07/07/2024 | CBI® de Vôlei de Praia Sub 21 Masculino 1ª Etapa - 2024 | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Vôlei de Praia | REALIZADO | ||
05/07/2024 a 07/07/2024 | CBI® de Tiro Esportivo 4ª Etapa de Tiro ao Prato Masculino | CLUBE MINEIRO DE CACADORES SANTA LUZIA/MG | Tiro Esportivo | REALIZADO | ||
05/07/2024 a 07/07/2024 | CBI® de Tiro Esportivo 4ª Etapa de Tiro ao Prato Feminino | CLUBE MINEIRO DE CACADORES SANTA LUZIA/MG | Tiro Esportivo | REALIZADO | ||
05/07/2024 a 07/07/2024 | CBI® de Vôlei de Praia Sub 21 Feminino 1ª Etapa - 2024 | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Vôlei de Praia | REALIZADO | ||
09/07/2024 a 09/11/2024 | CBI® de Voleibol Sub 16 Masculino | Voleibol | REALIZADO | |||
10/07/2024 a 14/07/2024 | CBI® de Tiro Esportivo 52ª Regional Norte Nordeste de Carabina e Pistola Feminino | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO / | Tiro Esportivo | REALIZADO | ||
10/07/2024 a 14/07/2024 | CBI® de Tiro Esportivo 52ª Regional Norte Nordeste de Carabina e Pistola Masculino | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO / | Tiro Esportivo | REALIZADO | ||
15/07/2024 a 20/07/2024 | CBI® de Handebol Júnior Masculino | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL SOROCABA/SP | Handebol | REALIZADO | ||
15/07/2024 a 20/07/2024 | CBI® de Handebol Júnior Feminino | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL SÃO JOSÉ/SC | Handebol | REALIZADO | ||
17/07/2024 a 21/07/2024 | CBI® de Ginástica Rítmica Loterias Caixa Juvenil Individual Feminino | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA - CBG MANAUS/AM | Ginástica Rítmica | REALIZADO | ||
24/07/2024 a 28/07/2024 | CBI® de Tênis de Mesa Platinum Ciclo II Masculino | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA RIO DE JANEIRO/RJ | Tênis de Mesa | REALIZADO | ||
24/07/2024 a 28/07/2024 | CBI® de Tênis de Mesa Platinum Ciclo II Feminino | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA RIO DE JANEIRO/RJ | Tênis de Mesa | REALIZADO | ||
