Calendário por mês dos Campeonatos Brasileiros Interclubes – CBI®️ – Ciclo Olímpico Los Angeles – Ano II (Jan/2025 a Dez/2025)
Adicione todos os CBI®️ ao seu calendário pessoal eletrônico (Microsoft)
event AdicionarJaneiro/2025
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2024 a 06/07/2025 | CBI® de Basquete 3x3 Sub 15 Feminino | TIJUCA TÊNIS CLUBE RIO DE JANEIRO/RJ | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
01/10/2024 a 30/05/2025 | CBI® de Basquetebol – NBB Caixa 2024/2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/10/2024 a 30/04/2025 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Masculino - 2024/2025 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
01/10/2024 a 30/04/2025 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Feminino - 2024/2025 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
11/01/2025 a 18/01/2025 | CBI® de Vela da Classe ILCA 6 Masculino | CLUBE DOS JANGADEIROS PORTO ALEGRE/RS | Vela | CONFIRMADO | ||
11/01/2025 a 18/01/2025 | CBI® de Vela da Classe ILCA 6 Feminino | CLUBE DOS JANGADEIROS PORTO ALEGRE/RS | Vela | CONFIRMADO | ||
19/01/2025 a 25/01/2025 | CBI® de Vela da Classe ILCA 7 & 4 Masculino | CLUBE DOS JANGADEIROS PORTO ALEGRE/RS | Vela | CONFIRMADO | ||
19/01/2025 a 25/01/2025 | CBI® de Vela da Classe ILCA 7 & 4 Feminino | CLUBE DOS JANGADEIROS PORTO ALEGRE/RS | Vela | CONFIRMADO | ||
25/01/2025 a 01/02/2025 | CBI® de Basquetebol - Copa Super 8 - 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
26/01/2025 a 31/01/2025 | CBI® de Vela da Classe 420 Masculino | CLUBE DOS JANGADEIROS PORTO ALEGRE/RS | Vela | CONFIRMADO | ||
26/01/2025 a 31/01/2025 | CBI® de Vela da Classe 420 Feminino | CLUBE DOS JANGADEIROS PORTO ALEGRE/RS | Vela | CONFIRMADO | ||
26/01/2025 a 01/02/2025 | CBI® de Vela da Classe Snipe Masculino | CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO RECIFE/PE | Vela | CONFIRMADO | ||
26/01/2025 a 01/02/2025 | CBI® de Vela da Classe Snipe Feminino | CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO RECIFE/PE | Vela | CONFIRMADO |
Fevereiro/2025
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2024 a 06/07/2025 | CBI® de Basquete 3x3 Sub 15 Feminino | TIJUCA TÊNIS CLUBE RIO DE JANEIRO/RJ | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
01/10/2024 a 30/05/2025 | CBI® de Basquetebol – NBB Caixa 2024/2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/10/2024 a 30/04/2025 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Masculino - 2024/2025 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
01/10/2024 a 30/04/2025 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Feminino - 2024/2025 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
25/01/2025 a 01/02/2025 | CBI® de Basquetebol - Copa Super 8 - 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
26/01/2025 a 01/02/2025 | CBI® de Vela da Classe Snipe Masculino | CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO RECIFE/PE | Vela | CONFIRMADO | ||
26/01/2025 a 01/02/2025 | CBI® de Vela da Classe Snipe Feminino | CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO RECIFE/PE | Vela | CONFIRMADO | ||
02/02/2025 a 08/02/2025 | CBI® Copa da Juventude de Vela Masculino | VELEIROS DO SUL ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DESPORTIVA PORTO ALEGRE/RS | Vela | CONFIRMADO | ||
02/02/2025 a 08/02/2025 | CBI® Copa da Juventude de Vela Feminino | VELEIROS DO SUL ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DESPORTIVA PORTO ALEGRE/RS | Vela | CONFIRMADO | ||
05/02/2025 a 09/02/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Masculino - 1ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL NAVEGANTES/SC | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
05/02/2025 a 09/02/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Feminino - 1ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL NAVEGANTES/SC | Vôlei de Praia | CONFIRMADO |
Março/2025
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2024 a 06/07/2025 | CBI® de Basquete 3x3 Sub 15 Feminino | TIJUCA TÊNIS CLUBE RIO DE JANEIRO/RJ | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
01/10/2024 a 30/05/2025 | CBI® de Basquetebol – NBB Caixa 2024/2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/10/2024 a 30/04/2025 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Masculino - 2024/2025 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
01/10/2024 a 30/04/2025 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Feminino - 2024/2025 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 30/06/2025 | CBI® de Basquetebol - Liga Ouro - 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Nacional de Futsal 2025 | Futsal | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Feminina de Futsal | Futsal | CONFIRMADO | |||
16/03/2025 a 23/03/2025 | CBI® de Basquetebol - Jogo das Estrelas - 2025 | LIGA NACIONAL DE BASQUETE / | Basquetebol | CONFIRMADO | ||
24/03/2025 a 28/09/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 19 Masculino 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO |
Abril/2025
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2024 a 06/07/2025 | CBI® de Basquete 3x3 Sub 15 Feminino | TIJUCA TÊNIS CLUBE RIO DE JANEIRO/RJ | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
01/10/2024 a 30/05/2025 | CBI® de Basquetebol – NBB Caixa 2024/2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/10/2024 a 30/04/2025 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Masculino - 2024/2025 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
01/10/2024 a 30/04/2025 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Feminino - 2024/2025 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 30/06/2025 | CBI® de Basquetebol - Liga Ouro - 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Nacional de Futsal 2025 | Futsal | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Feminina de Futsal | Futsal | CONFIRMADO | |||
24/03/2025 a 28/09/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 19 Masculino 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/04/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Talentos de Futsal 2025 | Futsal | CONFIRMADO | |||
02/04/2025 a 06/04/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Masculino - 2ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL SAQUAREMA/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
02/04/2025 a 06/04/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Feminino - 2ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL SAQUAREMA/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
23/04/2025 a 27/04/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Masculino - 3ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL BRASÍLIA/DF | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
23/04/2025 a 27/04/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Feminino - 3ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL BRASÍLIA/DF | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
28/04/2025 a 04/05/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 19 Feminino 2025 | SOCIEDADE THALIA CURITIBA/PR | Basquetebol | CONFIRMADO |
Maio/2025
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2024 a 06/07/2025 | CBI® de Basquete 3x3 Sub 15 Feminino | TIJUCA TÊNIS CLUBE RIO DE JANEIRO/RJ | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
01/10/2024 a 30/05/2025 | CBI® de Basquetebol – NBB Caixa 2024/2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 30/06/2025 | CBI® de Basquetebol - Liga Ouro - 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Nacional de Futsal 2025 | Futsal | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Feminina de Futsal | Futsal | CONFIRMADO | |||
24/03/2025 a 28/09/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 19 Masculino 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/04/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Talentos de Futsal 2025 | Futsal | CONFIRMADO | |||
28/04/2025 a 04/05/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 19 Feminino 2025 | SOCIEDADE THALIA CURITIBA/PR | Basquetebol | CONFIRMADO | ||
02/05/2025 a 04/05/2025 | CBI® de Basquete 3x3 Sub 21 Masculino | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO RIO DE JANEIRO/RJ | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
02/05/2025 a 04/05/2025 | CBI® de Basquete 3x3 Sub 21 Feminino | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO RIO DE JANEIRO/RJ | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
04/05/2025 a 14/09/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 17 Masculino 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
07/05/2025 a 11/05/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Masculino - 4ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RIO DE JANEIRO/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
07/05/2025 a 11/05/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Feminino - 4ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RIO DE JANEIRO/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
30/05/2025 a 01/06/2025 | CBI® de Basquete 3x3 Adulto Masculino | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
30/05/2025 a 01/06/2025 | CBI® de Basquete 3x3 Adulto Feminino | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Basquete 3x3 | CONFIRMADO |
Junho/2025
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2024 a 06/07/2025 | CBI® de Basquete 3x3 Sub 15 Feminino | TIJUCA TÊNIS CLUBE RIO DE JANEIRO/RJ | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
01/03/2025 a 30/06/2025 | CBI® de Basquetebol - Liga Ouro - 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Nacional de Futsal 2025 | Futsal | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Feminina de Futsal | Futsal | CONFIRMADO | |||
24/03/2025 a 28/09/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 19 Masculino 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/04/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Talentos de Futsal 2025 | Futsal | CONFIRMADO | |||
04/05/2025 a 14/09/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 17 Masculino 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
30/05/2025 a 01/06/2025 | CBI® de Basquete 3x3 Adulto Masculino | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
30/05/2025 a 01/06/2025 | CBI® de Basquete 3x3 Adulto Feminino | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
01/06/2025 a 30/09/2025 | CBI® de Basquetebol - Liga de Desenvolvimento de Basquete - LDB 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
11/06/2025 a 15/06/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Masculino - 5ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RIO DE JANEIRO/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
11/06/2025 a 15/06/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Feminino - 5ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RIO DE JANEIRO/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
13/06/2025 a 15/06/2025 | CBI® de Basquete 3x3 Sub 17 Masculino | INSTITUTO VIVA VIDA VILA VELHA/ES | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
13/06/2025 a 15/06/2025 | CBI® de Basquete 3x3 Sub 17 Feminino | INSTITUTO VIVA VIDA VILA VELHA/ES | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
18/06/2025 a 30/09/2025 | CBI® de Basquete 3x3 - NBB Trios | Basquete 3x3 | CONFIRMADO |
Julho/2025
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2024 a 06/07/2025 | CBI® de Basquete 3x3 Sub 15 Feminino | TIJUCA TÊNIS CLUBE RIO DE JANEIRO/RJ | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Nacional de Futsal 2025 | Futsal | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Feminina de Futsal | Futsal | CONFIRMADO | |||
24/03/2025 a 28/09/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 19 Masculino 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/04/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Talentos de Futsal 2025 | Futsal | CONFIRMADO | |||
04/05/2025 a 14/09/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 17 Masculino 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/06/2025 a 30/09/2025 | CBI® de Basquetebol - Liga de Desenvolvimento de Basquete - LDB 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
18/06/2025 a 30/09/2025 | CBI® de Basquete 3x3 - NBB Trios | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | |||
04/07/2025 a 06/07/2025 | CBI® de Basquete 3x3 Sub 15 Masculino | TIJUCA TÊNIS CLUBE RIO DE JANEIRO/RJ | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
05/07/2025 a 07/07/2025 | CBI® de Vôlei de Praia Sub 21 Masculino - 1ª Etapa - 2025 | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
05/07/2025 a 07/07/2025 | CBI® de Vôlei de Praia Sub 21 Feminino - 1ª Etapa - 2025 | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
19/07/2025 a 21/07/2025 | CBI® de Vôlei de Praia Sub 17 Feminino - 1ª Etapa - 2025 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST SERRA/ES | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
21/07/2025 a 27/07/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 17 Feminino 2025 | SOCIEDADE THALIA CURITIBA/PR | Basquetebol | CONFIRMADO | ||
26/07/2025 a 28/07/2025 | CBI® de Vôlei de Praia Sub 19 Masculino - 1ª Etapa - 2025 | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
26/07/2025 a 28/07/2025 | CBI® de Vôlei de Praia Sub 19 Feminino - 1ª Etapa - 2025 | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Vôlei de Praia | CONFIRMADO |
Agosto/2025
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Nacional de Futsal 2025 | Futsal | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Feminina de Futsal | Futsal | CONFIRMADO | |||
24/03/2025 a 28/09/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 19 Masculino 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/04/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Talentos de Futsal 2025 | Futsal | CONFIRMADO | |||
04/05/2025 a 14/09/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 17 Masculino 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/06/2025 a 30/09/2025 | CBI® de Basquetebol - Liga de Desenvolvimento de Basquete - LDB 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
18/06/2025 a 30/09/2025 | CBI® de Basquete 3x3 - NBB Trios | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | |||
02/08/2025 a 04/08/2025 | CBI® de Vôlei de Praia Sub 17 Masculino - 1ª Etapa - 2025 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST SERRA/ES | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
18/08/2025 a 23/11/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 15 Masculino 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
20/08/2025 a 24/08/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Masculino - 6ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RIO DE JANEIRO/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
20/08/2025 a 24/08/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Feminino - 6ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RIO DE JANEIRO/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO |
Setembro/2025
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Nacional de Futsal 2025 | Futsal | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Feminina de Futsal | Futsal | CONFIRMADO | |||
24/03/2025 a 28/09/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 19 Masculino 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/04/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Talentos de Futsal 2025 | Futsal | CONFIRMADO | |||
04/05/2025 a 14/09/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 17 Masculino 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/06/2025 a 30/09/2025 | CBI® de Basquetebol - Liga de Desenvolvimento de Basquete - LDB 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
18/06/2025 a 30/09/2025 | CBI® de Basquete 3x3 - NBB Trios | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | |||
18/08/2025 a 23/11/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 15 Masculino 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/09/2025 a 30/09/2025 | CBI® de Basquetebol - Torneio Abertura - 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
10/09/2025 a 14/09/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Masculino - 7ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RIO DE JANEIRO/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
10/09/2025 a 14/09/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Feminino - 7ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RIO DE JANEIRO/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
22/09/2025 a 06/12/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 23 Feminino 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
27/09/2025 a 29/09/2025 | CBI® de Vôlei de Praia Sub 21 Feminino - 2ª Etapa - 2025 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST SERRA/ES | Vôlei de Praia | CONFIRMADO |
Outubro/2025
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Nacional de Futsal 2025 | Futsal | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Feminina de Futsal | Futsal | CONFIRMADO | |||
01/04/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Talentos de Futsal 2025 | Futsal | CONFIRMADO | |||
18/08/2025 a 23/11/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 15 Masculino 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
22/09/2025 a 06/12/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 23 Feminino 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
08/10/2025 a 12/10/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Masculino - 8ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RIO DE JANEIRO/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
08/10/2025 a 12/10/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Feminino - 8ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RIO DE JANEIRO/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
18/10/2025 a 20/10/2025 | CBI® de Vôlei de Praia Sub 17 Masculino - 2ª Etapa - 2025 | BNB CLUBE DE FORTALEZA FORTALEZA/CE | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
18/10/2025 a 20/10/2025 | CBI® de Vôlei de Praia Sub 17 Feminino - 2ª Etapa - 2025 | BNB CLUBE DE FORTALEZA FORTALEZA/CE | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
29/10/2025 a 02/11/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Masculino - 9ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RIO DE JANEIRO/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
29/10/2025 a 02/11/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Feminino - 9ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RIO DE JANEIRO/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO |
Novembro/2025
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Nacional de Futsal 2025 | Futsal | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Feminina de Futsal | Futsal | CONFIRMADO | |||
01/04/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Talentos de Futsal 2025 | Futsal | CONFIRMADO | |||
18/08/2025 a 23/11/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 15 Masculino 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
22/09/2025 a 06/12/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 23 Feminino 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
29/10/2025 a 02/11/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Masculino - 9ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RIO DE JANEIRO/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
29/10/2025 a 02/11/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Feminino - 9ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RIO DE JANEIRO/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
29/11/2025 a 01/12/2025 | CBI® de Vôlei de Praia Sub 19 Masculino - 2ª Etapa - 2025 | CLUBE CAMPESTRE CAMPINA GRANDE/PB | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
29/11/2025 a 01/12/2025 | CBI® de Vôlei de Praia Sub 19 Feminino - 2ª Etapa - 2025 | CLUBE CAMPESTRE CAMPINA GRANDE/PB | Vôlei de Praia | CONFIRMADO |
Dezembro/2025
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Nacional de Futsal 2025 | Futsal | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Feminina de Futsal | Futsal | CONFIRMADO | |||
01/04/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Talentos de Futsal 2025 | Futsal | CONFIRMADO | |||
22/09/2025 a 06/12/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 23 Feminino 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
29/11/2025 a 01/12/2025 | CBI® de Vôlei de Praia Sub 19 Masculino - 2ª Etapa - 2025 | CLUBE CAMPESTRE CAMPINA GRANDE/PB | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
29/11/2025 a 01/12/2025 | CBI® de Vôlei de Praia Sub 19 Feminino - 2ª Etapa - 2025 | CLUBE CAMPESTRE CAMPINA GRANDE/PB | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
09/12/2025 a 15/12/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 15 Feminino 2025 | ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL DE FOZ DO IGUACU FOZ DO IGUAÇU/PR | Basquetebol | CONFIRMADO |