Calendário por mês dos Campeonatos Brasileiros Interclubes – CBI®️ – Ciclo Olímpico Los Angeles – Ano II (Jan/2025 a Dez/2025)
Adicione todos os CBI®️ ao seu calendário pessoal eletrônico (Microsoft)
event AdicionarJaneiro/2025
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2024 a 30/05/2025 | CBI® de Basquetebol – NBB Caixa 2024/2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/10/2024 a 30/04/2025 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Masculino - 2024/2025 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
01/10/2024 a 30/04/2025 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Feminino - 2024/2025 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
11/01/2025 a 18/01/2025 | CBI® de Vela da Classe ILCA 6 Masculino | CLUBE DOS JANGADEIROS PORTO ALEGRE/RS | Vela | REALIZADO | ||
11/01/2025 a 18/01/2025 | CBI® de Vela da Classe ILCA 6 Feminino | CLUBE DOS JANGADEIROS PORTO ALEGRE/RS | Vela | REALIZADO | ||
19/01/2025 a 25/01/2025 | CBI® de Vela da Classe ILCA 7 & 4 Masculino | CLUBE DOS JANGADEIROS PORTO ALEGRE/RS | Vela | REALIZADO | ||
19/01/2025 a 25/01/2025 | CBI® de Vela da Classe ILCA 7 & 4 Feminino | CLUBE DOS JANGADEIROS PORTO ALEGRE/RS | Vela | REALIZADO | ||
25/01/2025 a 01/02/2025 | CBI® de Basquetebol - Copa Super 8 - 2025 | Basquetebol | REALIZADO | |||
26/01/2025 a 31/01/2025 | CBI® de Vela da Classe 420 Masculino | CLUBE DOS JANGADEIROS PORTO ALEGRE/RS | Vela | REALIZADO | ||
26/01/2025 a 31/01/2025 | CBI® de Vela da Classe 420 Feminino | CLUBE DOS JANGADEIROS PORTO ALEGRE/RS | Vela | REALIZADO | ||
26/01/2025 a 01/02/2025 | CBI® de Vela da Classe Snipe Masculino | CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO RECIFE/PE | Vela | REALIZADO | ||
26/01/2025 a 01/02/2025 | CBI® de Vela da Classe Snipe Feminino | CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO RECIFE/PE | Vela | REALIZADO |
Fevereiro/2025
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2024 a 30/05/2025 | CBI® de Basquetebol – NBB Caixa 2024/2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/10/2024 a 30/04/2025 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Masculino - 2024/2025 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
01/10/2024 a 30/04/2025 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Feminino - 2024/2025 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
25/01/2025 a 01/02/2025 | CBI® de Basquetebol - Copa Super 8 - 2025 | Basquetebol | REALIZADO | |||
26/01/2025 a 01/02/2025 | CBI® de Vela da Classe Snipe Masculino | CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO RECIFE/PE | Vela | REALIZADO | ||
26/01/2025 a 01/02/2025 | CBI® de Vela da Classe Snipe Feminino | CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO RECIFE/PE | Vela | REALIZADO | ||
02/02/2025 a 08/02/2025 | CBI® Copa da Juventude de Vela Masculino | VELEIROS DO SUL ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DESPORTIVA PORTO ALEGRE/RS | Vela | REALIZADO | ||
02/02/2025 a 08/02/2025 | CBI® Copa da Juventude de Vela Feminino | VELEIROS DO SUL ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DESPORTIVA PORTO ALEGRE/RS | Vela | REALIZADO | ||
05/02/2025 a 09/02/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Masculino - 1ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL NAVEGANTES/SC | Vôlei de Praia | REALIZADO | ||
05/02/2025 a 09/02/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Feminino - 1ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL NAVEGANTES/SC | Vôlei de Praia | REALIZADO | ||
08/02/2025 a 09/02/2025 | CBI® Meeting Nacional de Judô Sub 18 e Sub 21 Masculino | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ BRASÍLIA/DF | Judô | REALIZADO | ||
08/02/2025 a 09/02/2025 | CBI® Meeting Nacional de Judô Sub 18 e Sub 21 Feminino | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ BRASÍLIA/DF | Judô | REALIZADO | ||
15/02/2025 a 15/02/2025 | CBI® de Wrestling Individual Sub 15 e 23 Masculino | NITEROI WRESTLING NITERÓI/RJ | Wrestling | REALIZADO | ||
15/02/2025 a 15/02/2025 | CBI® de Wrestling Individual Sub 15 e 23 Feminino | NITEROI WRESTLING NITERÓI/RJ | Wrestling | REALIZADO | ||
19/02/2025 a 23/02/2025 | CBI® de Badminton – Circuito Nacional Feminino – 1ª Etapa | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BADMINTON MARINGÁ/PR | Badminton | REALIZADO | ||
19/02/2025 a 23/02/2025 | CBI® de Badminton – Circuito Nacional Masculino – 1ª Etapa | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BADMINTON MARINGÁ/PR | Badminton | REALIZADO |
Março/2025
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2024 a 30/05/2025 | CBI® de Basquetebol – NBB Caixa 2024/2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/10/2024 a 30/04/2025 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Masculino - 2024/2025 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
01/10/2024 a 30/04/2025 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Feminino - 2024/2025 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 30/06/2025 | CBI® de Basquetebol - Liga Ouro - 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Nacional de Futsal 2025 | Futsal | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Feminina de Futsal | Futsal | CONFIRMADO | |||
08/03/2025 a 31/08/2025 | CBI® - Liga de Basquete Feminino 2025 - Competição Principal | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
20/03/2025 a 22/03/2025 | CBI® de Basquetebol - Jogo das Estrelas - 2025 | MINAS TENIS CLUBE BELO HORIZONTE/MG | Basquetebol | REALIZADO | ||
21/03/2025 a 23/03/2025 | CBI® de Águas Abertas Masculino - Etapa Itajaí - 2025 | ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO ITAJAÍ/SC | Águas Abertas | REALIZADO | ||
21/03/2025 a 23/03/2025 | CBI® de Águas Abertas Feminino - Etapa Itajaí - 2025 | ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO ITAJAÍ/SC | Águas Abertas | REALIZADO | ||
31/03/2025 a 04/04/2025 | CBI® de Badminton – Circuito Nacional Masculino 2025 – 2ª Etapa | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BADMINTON SÃO PAULO/SP | Badminton | CONFIRMADO | ||
31/03/2025 a 04/04/2025 | CBI® de Badminton – Circuito Nacional Feminino 2025 – 2ª Etapa | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BADMINTON SÃO PAULO/SP | Badminton | CONFIRMADO |
Abril/2025
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2024 a 30/04/2025 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Masculino - 2024/2025 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
01/10/2024 a 30/04/2025 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Feminino - 2024/2025 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
01/10/2024 a 30/05/2025 | CBI® de Basquetebol – NBB Caixa 2024/2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 30/06/2025 | CBI® de Basquetebol - Liga Ouro - 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Nacional de Futsal 2025 | Futsal | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Feminina de Futsal | Futsal | CONFIRMADO | |||
08/03/2025 a 31/08/2025 | CBI® - Liga de Basquete Feminino 2025 - Competição Principal | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
31/03/2025 a 04/04/2025 | CBI® de Badminton – Circuito Nacional Feminino 2025 – 2ª Etapa | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BADMINTON SÃO PAULO/SP | Badminton | CONFIRMADO | ||
31/03/2025 a 04/04/2025 | CBI® de Badminton – Circuito Nacional Masculino 2025 – 2ª Etapa | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BADMINTON SÃO PAULO/SP | Badminton | CONFIRMADO | ||
01/04/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Talentos de Futsal 2025 | Futsal | CONFIRMADO | |||
02/04/2025 a 06/04/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Masculino - 2ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL SAQUAREMA/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
02/04/2025 a 06/04/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Feminino - 2ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL SAQUAREMA/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
03/04/2025 a 09/04/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 19 Masculino 2025 - Classificatória B | RECREIO DA JUVENTUDE CAXIAS DO SUL/RS | Basquetebol | CONFIRMADO | ||
03/04/2025 a 09/04/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 19 Masculino 2025 - Classificatória A | TIJUCA TÊNIS CLUBE RIO DE JANEIRO/RJ | Basquetebol | CONFIRMADO | ||
04/04/2025 a 05/04/2025 | CBI® de Águas Abertas Masculino - Etapa Maceió - 2025 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA MACEIÓ/AL | Águas Abertas | CONFIRMADO | ||
04/04/2025 a 05/04/2025 | CBI® de Águas Abertas Feminino - Etapa Maceió - 2025 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA MACEIÓ/AL | Águas Abertas | CONFIRMADO | ||
11/04/2025 a 13/04/2025 | CBI® Loterias Caixa de Atletismo - SUB 23 Feminino - 2025 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO BRAGANÇA PAULISTA/SP | Atletismo | CONFIRMADO | ||
11/04/2025 a 13/04/2025 | CBI® Loterias Caixa de Atletismo - SUB 23 Masculino - 2025 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO BRAGANÇA PAULISTA/SP | Atletismo | CONFIRMADO | ||
12/04/2025 a 12/04/2025 | CBI® de Wrestling Individual Sub 17 e 20 Feminino | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE WRESTLING NITERÓI/RJ | Wrestling | CONFIRMADO | ||
12/04/2025 a 12/04/2025 | CBI® de Wrestling Individual Sub 17 e 20 Masculino | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE WRESTLING NITERÓI/RJ | Wrestling | CONFIRMADO | ||
21/04/2025 a 26/04/2025 | CBI® Absoluto de Natação – Troféu Maria Lenk Feminino | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO RIO DE JANEIRO/RJ | Natação | CONFIRMADO | ||
21/04/2025 a 26/04/2025 | CBI® Absoluto de Natação – Troféu Maria Lenk Masculino | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO RIO DE JANEIRO/RJ | Natação | CONFIRMADO | ||
22/04/2025 a 27/04/2025 | CBI® de Tiro Esportivo Carabina e Pistola - 1ª Etapa Masculino - 2025 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO BRASÍLIA/DF | Tiro Esportivo | CONFIRMADO | ||
22/04/2025 a 27/04/2025 | CBI® de Tiro Esportivo Carabina e Pistola - 1ª Etapa Feminino - 2025 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO BRASÍLIA/DF | Tiro Esportivo | CONFIRMADO | ||
23/04/2025 a 27/04/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Masculino - 3ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL BRASÍLIA/DF | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
23/04/2025 a 27/04/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Feminino - 3ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL BRASÍLIA/DF | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
28/04/2025 a 04/05/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 19 Feminino 2025 | SOCIEDADE THALIA CURITIBA/PR | Basquetebol | CONFIRMADO | ||
30/04/2025 a 04/05/2025 | CBI® - Campeonato Brasileiro de Karatê - Etapa Classificatória 1 - Todas as Idades Masculino - 2025 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE - CBK ARACAJU/SE | Karatê | CONFIRMADO | ||
30/04/2025 a 04/05/2025 | CBI® - Campeonato Brasileiro de Karatê - Etapa Classificatória 1 - Todas as Idades Feminino - 2025 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE - CBK ARACAJU/SE | Karatê | CONFIRMADO | ||
30/04/2025 a 05/05/2025 | CBI® de Voleibol Sub 16 Masculino 2025 - Classificatória B | BNB CLUBE DE FORTALEZA FORTALEZA/CE | Voleibol | CONFIRMADO | ||
30/04/2025 a 05/05/2025 | CBI® de Voleibol Sub 16 Masculino 2025 - Classificatória A | CÍRCULO MILITAR DO PARANÁ CURITIBA/PR | Voleibol | CONFIRMADO | ||
30/04/2025 a 05/05/2025 | CBI® de Voleibol Sub 16 Masculino 2025 - Classificatória Acesso | APCEF/SE ARACAJU/SE | Voleibol | CONFIRMADO |
Maio/2025
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2024 a 30/05/2025 | CBI® de Basquetebol – NBB Caixa 2024/2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 30/06/2025 | CBI® de Basquetebol - Liga Ouro - 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Nacional de Futsal 2025 | Futsal | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Feminina de Futsal | Futsal | CONFIRMADO | |||
08/03/2025 a 31/08/2025 | CBI® - Liga de Basquete Feminino 2025 - Competição Principal | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/04/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Talentos de Futsal 2025 | Futsal | CONFIRMADO | |||
28/04/2025 a 04/05/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 19 Feminino 2025 | SOCIEDADE THALIA CURITIBA/PR | Basquetebol | CONFIRMADO | ||
30/04/2025 a 05/05/2025 | CBI® de Voleibol Sub 16 Masculino 2025 - Classificatória B | BNB CLUBE DE FORTALEZA FORTALEZA/CE | Voleibol | CONFIRMADO | ||
30/04/2025 a 04/05/2025 | CBI® - Campeonato Brasileiro de Karatê - Etapa Classificatória 1 - Todas as Idades Feminino - 2025 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE - CBK ARACAJU/SE | Karatê | CONFIRMADO | ||
30/04/2025 a 04/05/2025 | CBI® - Campeonato Brasileiro de Karatê - Etapa Classificatória 1 - Todas as Idades Masculino - 2025 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE - CBK ARACAJU/SE | Karatê | CONFIRMADO | ||
30/04/2025 a 05/05/2025 | CBI® de Voleibol Sub 16 Masculino 2025 - Classificatória A | CÍRCULO MILITAR DO PARANÁ CURITIBA/PR | Voleibol | CONFIRMADO | ||
30/04/2025 a 05/05/2025 | CBI® de Voleibol Sub 16 Masculino 2025 - Classificatória Acesso | APCEF/SE ARACAJU/SE | Voleibol | CONFIRMADO | ||
01/05/2025 a 03/05/2025 | CBI® de Águas Abertas Masculino - Etapa São Luis - 2025 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETAS DO FUTURO SÃO LUÍS/MA | Águas Abertas | CONFIRMADO | ||
01/05/2025 a 03/05/2025 | CBI® de Águas Abertas Feminino - Etapa São Luis - 2025 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETAS DO FUTURO SÃO LUÍS/MA | Águas Abertas | CONFIRMADO | ||
02/05/2025 a 04/05/2025 | CBI® de Basquete 3x3 Sub 21 Feminino | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO RIO DE JANEIRO/RJ | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
02/05/2025 a 04/05/2025 | CBI® de Basquete 3x3 Sub 21 Masculino | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO RIO DE JANEIRO/RJ | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
04/05/2025 a 10/05/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 17 Masculino 2025 - Classificatória A | INSTITUTO VIVA VIDA VILA VELHA/ES | Basquetebol | CONFIRMADO | ||
05/05/2025 a 10/05/2025 | CBI® de Voleibol Sub 21 Feminino 2025 - 1ª Divisão | TIJUCA TÊNIS CLUBE RIO DE JANEIRO/RJ | Voleibol | CONFIRMADO | ||
05/05/2025 a 10/05/2025 | CBI® de Voleibol Sub 21 Feminino 2025 - 2ª Divisão | OSASCO VOLEIBOL CLUBE OSASCO/SP | Voleibol | CONFIRMADO | ||
07/05/2025 a 11/05/2025 | CBI® Troféu Brasil Loterias Caixa de Ginástica Artística Adulto Feminino - 2025 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA - CBG BRASÍLIA/DF | Ginástica Artística | CONFIRMADO | ||
07/05/2025 a 11/05/2025 | CBI® Troféu Brasil Loterias Caixa de Ginástica Artística Adulto Masculino - 2025 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA - CBG BRASÍLIA/DF | Ginástica Artística | CONFIRMADO | ||
07/05/2025 a 12/05/2025 | CBI® de Voleibol Sub 16 Feminino 2025 - Classificatória Acesso A | CLUBE CURITIBANO CURITIBA/PR | Voleibol | CONFIRMADO | ||
07/05/2025 a 12/05/2025 | CBI® de Voleibol Sub 16 Feminino 2025 - Classificatória A | RECREIO DA JUVENTUDE CAXIAS DO SUL/RS | Voleibol | CONFIRMADO | ||
07/05/2025 a 12/05/2025 | CBI® de Voleibol Sub 16 Feminino 2025 - Classificatória B | CLUB ATHLETICO PAULISTANO SÃO PAULO/SP | Voleibol | CONFIRMADO | ||
07/05/2025 a 12/05/2025 | CBI® de Voleibol Sub 16 Feminino 2025 - Classificatória Acesso B | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA CRICIÚMA/SC | Voleibol | CONFIRMADO | ||
08/05/2025 a 13/05/2025 | CBI® de Voleibol Sub 21 Masculino 2025 - 1ª Divisão | BRASIL VOLEI CLUBE CAMPINAS/SP | Voleibol | CONFIRMADO | ||
08/05/2025 a 13/05/2025 | CBI® de Voleibol Sub 21 Masculino 2025 - 2ª Divisão | DESPORTIVO RIO GRANDE PARNAMIRIM/RN | Voleibol | CONFIRMADO | ||
14/05/2025 a 18/05/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Masculino - 4ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL ARACAJU/SE | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
14/05/2025 a 18/05/2025 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Feminino - 4ª Etapa 2025 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL ARACAJU/SE | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
16/05/2025 a 20/05/2025 | CBI® de Tênis de Mesa Brasileirão de Inverno das Categorias de Base Masculino 2025 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA SÃO PAULO/SP | Tênis de Mesa | CONFIRMADO | ||
16/05/2025 a 20/05/2025 | CBI® de Tênis de Mesa Brasileirão de Inverno das Categorias de Base Feminino 2025 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA SÃO PAULO/SP | Tênis de Mesa | CONFIRMADO | ||
19/05/2025 a 25/05/2025 | CBI® de Basquetebol Sub 17 Masculino 2025 - Classificatória B | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Basquetebol | CONFIRMADO | ||
21/05/2025 a 25/05/2025 | CBI® de Tênis de Mesa Brasileirão de Inverno Competição Principal Masculino 2025 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA SÃO PAULO/SP | Tênis de Mesa | CONFIRMADO | ||
21/05/2025 a 25/05/2025 | CBI® de Tênis de Mesa Brasileirão de Inverno Competição Principal Feminino 2025 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA SÃO PAULO/SP | Tênis de Mesa | CONFIRMADO | ||
29/05/2025 a 01/06/2025 | CBI® Brasil Open de Polo Aquático Masculino | LIGA BRASILEIRA DE PÓLO AQUÁTICO - PAB BELÉM/PA | Polo Aquático | CONFIRMADO | ||
29/05/2025 a 01/06/2025 | CBI® Brasil Open de Polo Aquático Feminino | LIGA BRASILEIRA DE PÓLO AQUÁTICO - PAB BELÉM/PA | Polo Aquático | CONFIRMADO | ||
30/05/2025 a 01/06/2025 | CBI® de Basquete 3x3 Adulto Masculino | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
30/05/2025 a 01/06/2025 | CBI® de Basquete 3x3 Adulto Feminino | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Basquete 3x3 | CONFIRMADO |
Junho/2025
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2025 a 30/06/2025 | CBI® de Basquetebol - Liga Ouro - 2025 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Nacional de Futsal 2025 | Futsal | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Feminina de Futsal | Futsal | CONFIRMADO | |||
08/03/2025 a 31/08/2025 | CBI® - Liga de Basquete Feminino 2025 - Competição Principal | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
01/04/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Talentos de Futsal 2025 | Futsal | CONFIRMADO | |||
29/05/2025 a 01/06/2025 | CBI® Brasil Open de Polo Aquático Feminino | LIGA BRASILEIRA DE PÓLO AQUÁTICO - PAB BELÉM/PA | Polo Aquático | CONFIRMADO | ||
29/05/2025 a 01/06/2025 | CBI® Brasil Open de Polo Aquático Masculino | LIGA BRASILEIRA DE PÓLO AQUÁTICO - PAB BELÉM/PA | Polo Aquático | CONFIRMADO | ||
30/05/2025 a 01/06/2025 | CBI® de Basquete 3x3 Adulto Masculino | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
30/05/2025 a 01/06/2025 | CBI® de Basquete 3x3 Adulto Feminino | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
01/06/2025 a 30/09/2025 | CBI® de Basquetebol - Liga de Desenvolvimento de Basquete - LDB 2025 | LIGA NACIONAL DE BASQUETE / | Basquetebol | CONFIRMADO | ||
03/06/2025 a 08/06/2025 | CBI® de Tênis – Circuito Nacional Juvenil CBT Feminino Etapa Itajaí GA 2025 | ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO ITAJAÍ/SC | Tênis | CONFIRMADO | ||
03/06/2025 a 08/06/2025 | CBI® de Tênis – Circuito Nacional Juvenil CBT Masculino Etapa Itajaí GA 2025 | ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO ITAJAÍ/SC | Tênis | CONFIRMADO | ||
05/06/2025 a 08/06/2025 | CBI® de Águas Abertas Masculino - Etapa Fortaleza - 2025 | IATE CLUBE DE FORTALEZA FORTALEZA/CE | Águas Abertas | CONFIRMADO | ||
05/06/2025 a 08/06/2025 | CBI® de Águas Abertas Feminino - Etapa Fortaleza 2025 | IATE CLUBE DE FORTALEZA FORTALEZA/CE | Águas Abertas | CONFIRMADO | ||
06/06/2025 a 08/06/2025 | CBI® Circuito Brasileiro de Beach Tennis Feminino - Sub 16 e Sub 18 | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Beach Tennis | CONFIRMADO | ||
06/06/2025 a 08/06/2025 | CBI® Circuito Brasileiro de Beach Tennis Masculino - Adulto | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Beach Tennis | CONFIRMADO | ||
06/06/2025 a 08/06/2025 | CBI® Circuito Brasileiro de Beach Tennis Feminino - Adulto | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Beach Tennis | CONFIRMADO | ||
06/06/2025 a 08/06/2025 | CBI® Circuito Brasileiro de Beach Tennis Masculino - Sub 16 e Sub 18 | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Beach Tennis | CONFIRMADO | ||
07/06/2025 a 07/06/2025 | CBI® de Wrestling Por Equipes Sênior Masculino - 1ª Etapa | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE WRESTLING SÃO PAULO/SP | Wrestling | CONFIRMADO | ||
07/06/2025 a 07/06/2025 | CBI® de Wrestling Por Equipes Sênior Feminino - 1ª Etapa | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE WRESTLING SÃO PAULO/SP | Wrestling | CONFIRMADO | ||
11/06/2025 a 15/06/2025 | CBI® Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Ritmica Adulto Feminino - 2025 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA - CBG RIO DE JANEIRO/RJ | Ginástica Rítmica | CONFIRMADO | ||
11/06/2025 a 15/06/2025 | CBI® Copa Brasil Loterias Caixa de Conjunto de Ginástica Ritmica Juvenil Feminino - 2025 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA - CBG RIO DE JANEIRO/RJ | Ginástica Rítmica | CONFIRMADO | ||
18/06/2025 a 30/09/2025 | CBI® de Basquete 3x3 - NBB Trios | LIGA NACIONAL DE BASQUETE SÃO PAULO/SP | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
19/06/2025 a 22/06/2025 | CBI® Circuito Brasileiro de Clubes de Squash Feminino - 1ª Etapa - Feminino Sub 17,19,23 - 2025 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SQUASH - CBS PONTA GROSSA/PR | Squash | CONFIRMADO | ||
19/06/2025 a 22/06/2025 | CBI® Circuito Brasileiro de Clubes de Squash Masculino - 1ª Etapa - Masculino Sub 17,19,23 - 2025 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SQUASH - CBS PONTA GROSSA/PR | Squash | CONFIRMADO | ||
19/06/2025 a 22/06/2025 | CBI® Circuito Brasileiro de Clubes de Squash Feminino - 1ª Etapa - Feminino Adulto Profissional - 2025 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SQUASH - CBS PONTA GROSSA/PR | Squash | CONFIRMADO | ||
19/06/2025 a 22/06/2025 | CBI® Circuito Brasileiro de Clubes de Squash Masculino - 1ª Etapa - Masculino Adulto Profissional - 2025 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SQUASH - CBS PONTA GROSSA/PR | Squash | CONFIRMADO | ||
24/06/2025 a 29/06/2025 | CBI® de Tiro Esportivo Carabina e Pistola - 2ª Etapa Masculino - 2025 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO EUSÉBIO/CE | Tiro Esportivo | CONFIRMADO | ||
24/06/2025 a 29/06/2025 | CBI® de Tiro Esportivo Carabina e Pistola - 2ª Etapa Feminino - 2025 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO EUSÉBIO/CE | Tiro Esportivo | CONFIRMADO |
Julho/2025
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Nacional de Futsal 2025 | Futsal | CONFIRMADO | |||
01/03/2025 a 31/12/2025 | CBI® Liga Feminina de Futsal | Futsal | CONFIRMADO | |||
