Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero 2021-2022 - Ano I
Este ranking por esporte reflete a situação de performance e a atuação esportiva da rede de Clubes integrados ao longo do Ciclo Olímpico 2021-2024. Da forma como está organizado por esporte e por gênero, o Ranking atual demonstra na prática, o cenário do esporte nacional, apresentando os melhores resultados dos Clubes multiesportivos e mais estruturados, mas ao mesmo tempo, destacando Clubes monoesportivos com resultados relevantes e específicos.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA EM: 16/05/2022 09:11:29
Basquete 3x3
Masculino
Basquete 3x3
Masculino
Colocação | Clube | UF | Integração no Programa | Pontuação Total | 1ª Colocação | 2ª Colocação | 3ª Colocação | Qtde de Colocações 1º + 2º + 3º | Participações em CBIs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | PRAIA CLUBE | MG | 09/02/2018 | 40 | 1 | 2 | 0 | 3 | 29 |
2º | ![]() | AEROCLUBE DO RN | RN | 17/04/2019 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 |
3º | ![]() | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | 27/08/2014 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 |
4º | ![]() | GRAJAU TENIS CLUBE | RJ | 29/10/2018 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5º | ![]() | OLYMPICO CLUB | MG | 30/05/2016 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
6º | ![]() | DESPORTIVO RIO GRANDE | RN | 15/06/2020 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
7º | ![]() | ESPORTE CLUBE UNIÃO CORINTHIANS | RS | 21/03/2018 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
8º | ![]() | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | 11/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
9º | ![]() | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | 21/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
10º | ![]() | INSTITUTO VITALIZA - VITA | PE | 26/09/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
11º | ![]() | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | 11/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
12º | ![]() | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL | RJ | 31/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
13º | ![]() | CLUBE FURIA | PB | 30/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
14º | ![]() | MARINA BARRA CLUBE | RJ | 17/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
15º | ![]() | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS | SP | 17/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
16º | ![]() | INSTITUTO ATHLON | SP | 05/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17º | ![]() | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO | SC | 16/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18º | ![]() | ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL DE FOZ DO IGUACU | PR | 31/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19º | ![]() | INSTITUTO VIVA VIDA | ES | 28/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE DE VILHENA - ASBAVI | RO | 14/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21º | ![]() | ASSOCIAÇÃO LANCE LIVRE DE CULTURA E ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL | DF | 13/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BASQUETE JOINVILLE | SC | 22/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23º | ![]() | LIGA DESPORTIVA DE PONTA GROSSA | PR | 06/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24º | ![]() | ASSOCIACAO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL | GO | 15/04/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Geral | 105 | 3 | 3 | 3 | 9 | 344 |
Basquete 3x3
Feminino
Basquete 3x3
Feminino
Colocação | Clube | UF | Integração no Programa | Pontuação Total | 1ª Colocação | 2ª Colocação | 3ª Colocação | Qtde de Colocações 1º + 2º + 3º | Participações em CBIs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | 11/04/2017 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 |
2º | ![]() | INSTITUTO VIVA VIDA | ES | 28/08/2020 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3º | ![]() | INSTITUTO VITALIZA - VITA | PE | 26/09/2018 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 23 |
4º | ![]() | ASSOCIACAO ADRIANINHA DE BASKETBALL | PE | 18/05/2021 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
5º | ![]() | ESPORTE CLUBE UNIÃO CORINTHIANS | RS | 21/03/2018 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
6º | ![]() | AEROCLUBE DO RN | RN | 17/04/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
7º | ![]() | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | 21/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
8º | ![]() | CLUBE FURIA | PB | 30/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9º | ![]() | MARINA BARRA CLUBE | RJ | 17/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10º | ![]() | DESPORTIVO RIO GRANDE | RN | 15/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11º | ![]() | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS | SP | 17/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12º | ![]() | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO | SC | 16/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
13º | ![]() | ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL DE FOZ DO IGUACU | PR | 31/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE DE VILHENA - ASBAVI | RO | 14/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15º | ![]() | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO BASQUETEBOL FEMININO DE BLUMENAU BFB | SC | 23/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16º | ![]() | LIGA DESPORTIVA DE PONTA GROSSA | PR | 06/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST | ES | 10/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Geral | 105 | 3 | 3 | 3 | 9 | 229 |