Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero 2021-2022 - Ano I
Este ranking por esporte reflete a situação de performance e a atuação esportiva da rede de Clubes integrados ao longo do Ciclo Olímpico 2021-2024. Da forma como está organizado por esporte e por gênero, o Ranking atual demonstra na prática, o cenário do esporte nacional, apresentando os melhores resultados dos Clubes multiesportivos e mais estruturados, mas ao mesmo tempo, destacando Clubes monoesportivos com resultados relevantes e específicos.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA EM: 16/05/2022 09:11:29
Natação
Masculino
Natação
Masculino
| Colocação | Clube | UF | Integração no Programa | Pontuação Total | 1ª Colocação | 2ª Colocação | 3ª Colocação | Qtde de Colocações 1º + 2º + 3º | Participações em CBIs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | MINAS TENIS CLUBE | MG | 27/08/2014 | 90 | 4 | 1 | 0 | 5 | 40 |
| 2º | ![]() | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | 27/08/2014 | 50 | 2 | 1 | 0 | 3 | 56 |
| 3º | ![]() | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | 21/07/2015 | 50 | 1 | 2 | 2 | 5 | 31 |
| 4º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | 12/08/2015 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 47 |
| 5º | ![]() | SESI São Paulo | SP | 23/10/2018 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 |
| 6º | ![]() | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | 27/08/2014 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 |
| 7º | ![]() | CLUBE CURITIBANO | PR | 27/08/2014 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 |
| 8º | ![]() | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SANTA CECÍLIA | SP | 10/07/2020 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 9º | ![]() | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RJ | 08/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 10º | ![]() | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | 11/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 11º | ![]() | AEROCLUBE DO RN | RN | 17/04/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 12º | ![]() | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 13º | ![]() | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | PR | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 14º | ![]() | PRAIA CLUBE | MG | 09/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 15º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SP | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 16º | ![]() | ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE DESPORTES AQUÁTICOS | SP | 22/08/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 17º | ![]() | CIRCULO MILITAR DE SAO PAULO | SP | 21/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 18º | ![]() | CLUBE ESPERIA | SP | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 19º | ![]() | YACHT CLUBE DA BAHIA | BA | 24/10/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 20º | ![]() | IATE CLUBE DE BRASILIA | DF | 11/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 21º | ![]() | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | SC | 27/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 22º | ![]() | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | 11/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 23º | ![]() | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL | ES | 13/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 24º | ![]() | ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO | SC | 16/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 25º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | SP | 13/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 26º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETAS DO FUTURO | MA | 05/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 27º | ![]() | GRÊMIO VILA OLIMPICA PARAHYBA | PB | 20/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 28º | ![]() | RECREIO DA JUVENTUDE | RS | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 29º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 30º | ![]() | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | RJ | 05/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 31º | ![]() | CLUBE CAMPESTRE | PB | 03/12/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 32º | ![]() | OLYMPICO CLUB | MG | 30/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 33º | ![]() | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL | RJ | 31/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 34º | ![]() | CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA | SP | 21/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 35º | ![]() | CLUBE FURIA | PB | 30/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 36º | ![]() | MARINA BARRA CLUBE | RJ | 17/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 37º | ![]() | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | MG | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 38º | ![]() | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS | SP | 17/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 39º | ![]() | GOIÁS ESPORTE CLUBE | GO | 14/05/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 40º | ![]() | ESPORTE CLUBE GINASTICO | MG | 22/03/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 41º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO | PR | 20/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 42º | ![]() | CLUBE DO REMO | PA | 26/05/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 43º | ![]() | COSTA VERDE TENNIS CLUBE | BA | 27/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 44º | ![]() | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE | SP | 29/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 45º | ![]() | CLUBE DUQUE DE CAXIAS | PR | 31/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 46º | ![]() | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA A HEBRAICA DE SÃO PAULO | SP | 30/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 47º | ![]() | SOCIEDADE HÍPICA DE BAURU | SP | 24/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 48º | ![]() | CÍRCULO MILITAR DO PARANÁ | PR | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 49º | ![]() | CLUBE BRILHANTE | RS | 04/05/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 50º | ![]() | CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS | SP | 10/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 51º | ![]() | Basket Osasco | SP | 31/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 52º | ![]() | JARAGUA COUNTRY CLUB | MG | 21/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST | ES | 10/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | ![]() | ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | RS | 26/05/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55º | ![]() | AVENIDA TÊNIS CLUBE | RS | 22/08/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56º | ![]() | TAUBATÉ COUNTRY CLUB | SP | 02/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 245 | 7 | 7 | 7 | 21 | 1058 | ||||
Natação
Feminino
Natação
Feminino
| Colocação | Clube | UF | Integração no Programa | Pontuação Total | 1ª Colocação | 2ª Colocação | 3ª Colocação | Qtde de Colocações 1º + 2º + 3º | Participações em CBIs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | 21/07/2015 | 100 | 4 | 2 | 0 | 6 | 31 |
| 2º | ![]() | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | 27/08/2014 | 75 | 2 | 2 | 3 | 7 | 56 |
| 3º | ![]() | MINAS TENIS CLUBE | MG | 27/08/2014 | 55 | 1 | 3 | 1 | 5 | 40 |
| 4º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | 12/08/2015 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 |
| 5º | ![]() | SESI São Paulo | SP | 23/10/2018 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 |
| 6º | ![]() | CLUBE CURITIBANO | PR | 27/08/2014 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 |
| 7º | ![]() | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RJ | 08/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 8º | ![]() | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | 11/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 9º | ![]() | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 10º | ![]() | AEROCLUBE DO RN | RN | 17/04/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 11º | ![]() | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 12º | ![]() | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | PR | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 13º | ![]() | PRAIA CLUBE | MG | 09/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 14º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SP | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 15º | ![]() | ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE DESPORTES AQUÁTICOS | SP | 22/08/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 16º | ![]() | CIRCULO MILITAR DE SAO PAULO | SP | 21/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 17º | ![]() | CLUBE ESPERIA | SP | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 18º | ![]() | YACHT CLUBE DA BAHIA | BA | 24/10/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 19º | ![]() | IATE CLUBE DE BRASILIA | DF | 11/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 20º | ![]() | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | SC | 27/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 21º | ![]() | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | 11/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 22º | ![]() | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL | ES | 13/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 23º | ![]() | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SANTA CECÍLIA | SP | 10/07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 24º | ![]() | ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO | SC | 16/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 25º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | SP | 13/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 26º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETAS DO FUTURO | MA | 05/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 27º | ![]() | GRÊMIO VILA OLIMPICA PARAHYBA | PB | 20/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 28º | ![]() | RECREIO DA JUVENTUDE | RS | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 29º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 30º | ![]() | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | RJ | 05/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 31º | ![]() | CLUBE CAMPESTRE | PB | 03/12/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 32º | ![]() | OLYMPICO CLUB | MG | 30/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 33º | ![]() | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL | RJ | 31/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 34º | ![]() | CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA | SP | 21/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 35º | ![]() | CLUBE FURIA | PB | 30/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 36º | ![]() | MARINA BARRA CLUBE | RJ | 17/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 37º | ![]() | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | MG | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 38º | ![]() | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS | SP | 17/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 39º | ![]() | GOIÁS ESPORTE CLUBE | GO | 14/05/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 40º | ![]() | ESPORTE CLUBE GINASTICO | MG | 22/03/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 41º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO | PR | 20/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 42º | ![]() | CLUBE DO REMO | PA | 26/05/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 43º | ![]() | COSTA VERDE TENNIS CLUBE | BA | 27/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 44º | ![]() | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE | SP | 29/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 45º | ![]() | CLUBE DUQUE DE CAXIAS | PR | 31/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 46º | ![]() | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA A HEBRAICA DE SÃO PAULO | SP | 30/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 47º | ![]() | SOCIEDADE HÍPICA DE BAURU | SP | 24/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 48º | ![]() | CÍRCULO MILITAR DO PARANÁ | PR | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 49º | ![]() | CLUBE BRILHANTE | RS | 04/05/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 50º | ![]() | CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS | SP | 10/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 51º | ![]() | Basket Osasco | SP | 31/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 52º | ![]() | JARAGUA COUNTRY CLUB | MG | 21/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST | ES | 10/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | ![]() | ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | RS | 26/05/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55º | ![]() | AVENIDA TÊNIS CLUBE | RS | 22/08/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56º | ![]() | TAUBATÉ COUNTRY CLUB | SP | 02/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 245 | 7 | 7 | 7 | 21 | 1058 | ||||













































.jpeg)









