Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero 2021-2022 - Ano I
Este ranking por esporte reflete a situação de performance e a atuação esportiva da rede de Clubes integrados ao longo do Ciclo Olímpico 2021-2024. Da forma como está organizado por esporte e por gênero, o Ranking atual demonstra na prática, o cenário do esporte nacional, apresentando os melhores resultados dos Clubes multiesportivos e mais estruturados, mas ao mesmo tempo, destacando Clubes monoesportivos com resultados relevantes e específicos.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA EM: 16/05/2022 09:11:29
Polo Aquático
Masculino
Polo Aquático
Masculino
Colocação | Clube | UF | Integração no Programa | Pontuação Total | 1ª Colocação | 2ª Colocação | 3ª Colocação | Qtde de Colocações 1º + 2º + 3º | Participações em CBIs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE DESPORTES AQUÁTICOS | SP | 22/08/2017 | 60 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | |
2º | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SP | 27/08/2014 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | |
3º | SESI São Paulo | SP | 23/10/2018 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 47 | |
4º | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | 27/08/2014 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 56 | |
5º | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | 27/08/2014 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
6º | SOCIEDADE HÍPICA DE BAURU | SP | 24/10/2017 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
7º | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | 12/08/2015 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | |
8º | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RJ | 08/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
9º | AEROCLUBE DO RN | RN | 17/04/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
10º | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
11º | GRÊMIO VILA OLIMPICA PARAHYBA | PB | 20/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
12º | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS | SP | 17/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
13º | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA A HEBRAICA DE SÃO PAULO | SP | 30/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
14º | CLUBE JUNDIAIENSE | SP | 05/06/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Total Geral | 140 | 4 | 4 | 4 | 12 | 386 |
Polo Aquático
Feminino
Polo Aquático
Feminino
Colocação | Clube | UF | Integração no Programa | Pontuação Total | 1ª Colocação | 2ª Colocação | 3ª Colocação | Qtde de Colocações 1º + 2º + 3º | Participações em CBIs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE DESPORTES AQUÁTICOS | SP | 22/08/2017 | 70 | 3 | 1 | 0 | 4 | 27 | |
2º | SESI São Paulo | SP | 23/10/2018 | 40 | 1 | 1 | 2 | 4 | 47 | |
3º | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | 27/08/2014 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 56 | |
4º | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | 12/08/2015 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | |
5º | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
6º | SOCIEDADE HÍPICA DE BAURU | SP | 24/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Total Geral | 140 | 4 | 4 | 4 | 12 | 216 |