Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero 2021-2022 - Ano I
Este ranking por esporte reflete a situação de performance e a atuação esportiva da rede de Clubes integrados ao longo do Ciclo Olímpico 2021-2024. Da forma como está organizado por esporte e por gênero, o Ranking atual demonstra na prática, o cenário do esporte nacional, apresentando os melhores resultados dos Clubes multiesportivos e mais estruturados, mas ao mesmo tempo, destacando Clubes monoesportivos com resultados relevantes e específicos.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA EM: 16/05/2022 09:11:29
Basquetebol
Masculino
Basquetebol
Masculino
Colocação | Clube | UF | Integração no Programa | Pontuação Total | 1ª Colocação | 2ª Colocação | 3ª Colocação | Qtde de Colocações 1º + 2º + 3º | Participações em CBIs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | 27/08/2014 | 80 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 |
2º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | 12/08/2015 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3 | 47 |
3º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | 27/08/2014 | 60 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
4º | ![]() | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE | SP | 29/03/2019 | 60 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
5º | ![]() | MINAS TENIS CLUBE | MG | 27/08/2014 | 40 | 0 | 1 | 2 | 3 | 40 |
6º | ![]() | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | SP | 21/08/2018 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
7º | ![]() | ESPORTE CLUBE GINASTICO | MG | 22/03/2018 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
8º | ![]() | FRANCA BASQUETEBOL CLUBE | SP | 02/06/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9º | ![]() | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RJ | 08/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
10º | ![]() | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | 11/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
11º | ![]() | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
12º | ![]() | CLUBE CURITIBANO | PR | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
13º | ![]() | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
14º | ![]() | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | 21/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
15º | ![]() | PRAIA CLUBE | MG | 09/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
16º | ![]() | CIRCULO MILITAR DE SAO PAULO | SP | 21/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
17º | ![]() | CLUBE ESPERIA | SP | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
18º | ![]() | INSTITUTO VITALIZA - VITA | PE | 26/09/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
19º | ![]() | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | 11/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
20º | ![]() | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL | ES | 13/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
21º | ![]() | GRÊMIO VILA OLIMPICA PARAHYBA | PB | 20/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
22º | ![]() | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867 - SOGIPA | RS | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
23º | ![]() | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | RJ | 05/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
24º | ![]() | CLUBE CAMPESTRE | PB | 03/12/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
25º | ![]() | SOCIEDADE THALIA | PR | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
26º | ![]() | OLYMPICO CLUB | MG | 30/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
27º | ![]() | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL | RJ | 31/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
28º | ![]() | DESPORTIVO RIO GRANDE | RN | 15/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
29º | ![]() | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | MG | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
30º | ![]() | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS | SP | 17/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
31º | ![]() | ASSOCIACAO ADRIANINHA DE BASKETBALL | PE | 18/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
32º | ![]() | ESPORTE CLUBE UNIÃO CORINTHIANS | RS | 21/03/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
33º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO | PR | 20/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
34º | ![]() | CLUBE DO REMO | PA | 26/05/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
35º | ![]() | ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL DE FOZ DO IGUACU | PR | 31/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
36º | ![]() | CLUBE DUQUE DE CAXIAS | PR | 31/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
37º | ![]() | CERRADO BASQUETE | DF | 07/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
38º | ![]() | INSTITUTO VIVA VIDA | ES | 28/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
39º | ![]() | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | RJ | 21/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
40º | ![]() | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO - SÃO JOSÉ DESPORTIVO | SP | 12/09/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
41º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE DE VILHENA - ASBAVI | RO | 14/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
42º | ![]() | CÍRCULO MILITAR DO PARANÁ | PR | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
43º | ![]() | ASSOCIAÇÃO LANCE LIVRE DE CULTURA E ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL | DF | 13/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
44º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE CEARENSE - ABC | CE | 01/07/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
45º | ![]() | Basket Osasco | SP | 31/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
46º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA MARINGÁ | PR | 21/06/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47º | ![]() | ASSOCIACAO BASQUETEBOL ARTE DE PATO BRANCO | PR | 24/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICO UNIFACISA - ASSUFACISA | PB | 10/07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49º | ![]() | ASSOCIAÇÃO BAURU BASKETBALL TEAM | SP | 31/07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50º | ![]() | CAXIAS DO SUL BASQUETE | RS | 29/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BASQUETE JOINVILLE | SC | 22/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
52º | ![]() | CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATAÇÃO | SP | 22/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53º | ![]() | MOGI BASQUETE | SP | 10/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54º | ![]() | LIGA DESPORTIVA DE PONTA GROSSA | PR | 06/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55º | ![]() | A.B.C.D. BANDEIRANTES | SP | 02/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Geral | 350 | 5 | 5 | 5 | 15 | 800 |
Basquetebol
Feminino
Basquetebol
Feminino
Colocação | Clube | UF | Integração no Programa | Pontuação Total | 1ª Colocação | 2ª Colocação | 3ª Colocação | Qtde de Colocações 1º + 2º + 3º | Participações em CBIs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | ADC BRADESCO - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSISTA | SP | 29/09/2017 | 90 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
2º | ![]() | ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL DE FOZ DO IGUACU | PR | 31/12/2020 | 40 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
3º | ![]() | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | 11/04/2017 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 |
4º | ![]() | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO - SÃO JOSÉ DESPORTIVO | SP | 12/09/2017 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
5º | ![]() | SOCIEDADE THALIA | PR | 27/08/2014 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
6º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DE SÃO JOSE DOS PINHAIS | PR | 29/07/2021 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
7º | ![]() | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | SC | 27/07/2015 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
8º | ![]() | AEROCLUBE DO RN | RN | 17/04/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
9º | ![]() | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | 21/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
10º | ![]() | CLUBE ESPERIA | SP | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
11º | ![]() | INSTITUTO VITALIZA - VITA | PE | 26/09/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
12º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | SP | 13/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
13º | ![]() | GRÊMIO VILA OLIMPICA PARAHYBA | PB | 20/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
14º | ![]() | CLUBE CAMPESTRE | PB | 03/12/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
15º | ![]() | DESPORTIVO RIO GRANDE | RN | 15/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
16º | ![]() | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | MG | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
17º | ![]() | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS | SP | 17/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
18º | ![]() | ASSOCIACAO ADRIANINHA DE BASKETBALL | PE | 18/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
19º | ![]() | ESPORTE CLUBE UNIÃO CORINTHIANS | RS | 21/03/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20º | ![]() | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO | SC | 16/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
21º | ![]() | CERRADO BASQUETE | DF | 07/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22º | ![]() | INSTITUTO VIVA VIDA | ES | 28/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE DE VILHENA - ASBAVI | RO | 14/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E PAIS DA MOVEON | DF | 17/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25º | ![]() | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO BASQUETEBOL FEMININO DE BLUMENAU BFB | SC | 23/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA MARINGÁ | PR | 21/06/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27º | ![]() | MARACAJU BASQUETEBOL CLUBE | MS | 08/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28º | ![]() | APAGE - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL | SP | 12/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29º | ![]() | SEMELP PINDA/P. S. GREMIO UNIÃO | SP | 13/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30º | ![]() | ASSOCIACAO JOINVILENSE DE BASQUETEBOL FEMININO - AJBF | SC | 17/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST | ES | 10/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32º | ![]() | ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - ALTO SUMARÉ | SP | 29/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Geral | 245 | 4 | 4 | 4 | 12 | 355 |