Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero – Competição Principal – Ano III
O Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero da Competição Principal considera os resultados diretos do principal CBI®️ de cada esporte e gênero, pactuados nos Planos de Trabalho Principais com Confederações e Ligas Nacionais parceiras, responsáveis pela classificação final de cada competição. No Ranking da Competição Principal, são refletidas as performances de todos os Clubes participantes (independentemente de serem integrados ao Programa de Formação de Atletas do CBC), com base na classificação emitida pela Confederação ou Liga Nacional responsável pelo CBI®️. Os resultados do Ano III, apresentados a seguir, referem-se ao Calendário de CBI®️ Principal de 01 de maio de 2023 a 31 de dezembro de 2023, sendo 21 esportes do gênero masculino e 24 do gênero feminino.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA EM: 23/02/2024 08:51:12
Judô
Masculino
Classificação | Clube | UF | |
---|---|---|---|
1º | MINAS TENIS CLUBE | MG | |
2º | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | |
3º | INSTITUTO REAÇÃO | RJ | |
4º | SESI São Paulo | SP | |
5º | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867 - SOGIPA | RS | |
6º | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | |
7º | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SP | |
8º | PROJETO OLHAR FUTURO | SP | |
9º | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | RJ | |
10º | INSTITUTO REAÇÃO | RJ | |
11º | Associação Yamazaki de Judô | SP | |
12º | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | |
13º | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MAZZILI | MA | |
14º | ASSOCIAÇÃO JUDÔ AÇÃO | BA | |
15º | ACADEMIA CORPO ARTE DE CULTURA FÍSICA | DF | |
16º | ASSOCIAÇÃO NAGAI | PE | |
17º | ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL DESPORTIVA SÃO BERNARDO | SP | |
18º | JEQUIA IATE CLUBE | RJ | |
19º | SOCIEDADE MORGENAU | PR | |
20º | CETAC - CRAQUE DO AMANHÃ | RJ | |
21º | S.E.R.C. SANTA MARIA | SP | |
22º | ADSA - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SANTO ANDRÉ | SP | |
23º | ASCAM - PROJETO CAMINHO SUAVE | MT | |
24º | I.D.CUL.I.PAULISTA SHOSHICHI CHIBA | SP | |
25º | ASSOCIAÇÃO CLAYTON ALVES UNINASSAU DE JUDO | PE | |
26º | USIPA | MG | |
27º | ASS. HORTOLANDENSE DE JUDO | SP | |
28º | SÃO JOÃO TÊNIS CLUBE | SP | |
29º | ASSOCIÇÃO KODOKAN DE JUDÔ DE RORAIMA | RR | |
30º | ASSISTENCIA A INFANCIA DE SANTOS GOTA DE LEITE | SP | |
31º | ACADEMIA CALASANS CAMARGO | SP | |
32º | ACADEMIA LUGON | DF | |
33º | ASSOCIAÇÃO KOBU-KAN DE ESPORTES | SP | |
34º | DAVID MOURA ACADEMIA DE JUDÔ | MT | |
35º | JUDÔ PAULO FRAGA | BA | |
36º | ASSOCIAÇÃO JUDÔ NOVA UNIÃO | BA | |
37º | DOJOCAN | RS | |
38º | OMEGA ACADEMIA | SP | |
39º | DESPORTIVO RIO GRANDE | RN | |
40º | LUKTON CENTER/ESCOLA DE JUDÔ FERNANDO RAMOS | MG | |
41º | ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE | SP | |
42º | UNIONJ - THE UNION ESCOLA DE ARTES MARCIAIS | RJ | |
43º | Instituto Santa Cruz de Esportes | RJ | |
44º | Associação Yada de Judô | MS | |
45º | JUDÔ SOBRINHO | DF | |
46º | INSTITUTO VITALIZA - VITA | PE | |
47º | PROJETO SOCIAL ESPORTIVO ESPORTE E SEGURANCA-DESCOBERTA DE TALENTOS | AP | |
48º | ASSOCIACAO KAMAKURA DE JUDO | SP | |
49º | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | |
50º | Academia de Judo Prof. Garcia | CE | |
51º | AVENIDA TÊNIS CLUBE | RS | |
52º | CLUBE ESPERIA | SP | |
53º | ACADEMIA ESPAÇO MARQUES GUINESS | DF | |
54º | CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO | SP | |
55º | AGOSTINHO MACIEL | PA | |
56º | SHIRO SPORT CLUB | RN | |
57º | CLUBE CAMPESTRE | PB | |
58º | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | RJ | |
59º | AABB CURITIBA | PR | |
60º | KIAI ASSOCIACAO CANOENSE DE JUDO | RS | |
61º | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | SP | |
62º | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP |
Judô
Feminino
Classificação | Clube | UF | |
---|---|---|---|
1º | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | |
2º | INSTITUTO REAÇÃO | RJ | |
3º | MINAS TENIS CLUBE | MG | |
4º | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | |
5º | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | |
6º | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867 - SOGIPA | RS | |
7º | SESI São Paulo | SP | |
8º | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | |
9º | S.E.R.C. SANTA MARIA | SP | |
10º | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SÃO JOSÉ | SC | |
11º | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | SP | |
12º | AABB CURITIBA | PR | |
13º | Associação Yamazaki de Judô | SP | |
14º | SOCIEDADE MORGENAU | PR | |
15º | HENKAN JUDÔ | SC | |
16º | DAVID MOURA ACADEMIA DE JUDÔ | MT | |
17º | Instituto Santa Cruz de Esportes | RJ | |
18º | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | RJ | |
19º | SHIRO SPORT CLUB | RN | |
20º | JEQUIA IATE CLUBE | RJ | |
21º | DESPORTIVO RIO GRANDE | RN | |
22º | ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ SAMURAI | SC | |
23º | AVENIDA TÊNIS CLUBE | RS | |
24º | ASSOCIACAO KAMAKURA DE JUDO | SP | |
25º | ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL DESPORTIVA SÃO BERNARDO | SP | |
26º | JUDÔ PAULO FRAGA | BA | |
27º | IMPACT - IMPACTO FIGHT SCHOOL | RJ | |
28º | ACADEMIA CORPO ARTE DE CULTURA FÍSICA | DF | |
29º | ACADEMIA RONILDO NOBRE | AP | |
30º | ASSISTENCIA A INFANCIA DE SANTOS GOTA DE LEITE | SP | |
31º | OMEGA ACADEMIA | SP | |
32º | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | |
33º | Associação Yada de Judô | MS | |
34º | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | |
35º | INSTITUTO VITALIZA - VITA | PE | |
36º | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ITAPEMA | SC | |
37º | ACADEMIA LUGON | DF | |
38º | ADSA - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SANTO ANDRÉ | SP | |
39º | APJ | MS | |
40º | Instituto Messias | SP | |
41º | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E CULTURA DE CONCÓRDIA | SC | |
42º | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | RJ | |
43º | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SP | |
44º | ASSOCIAÇÃO SOUZA FILHO DE ARTES MARCIAIS- ASFAM | PA | |
45º | JRC | PA | |
46º | PROJETO OLHAR FUTURO | SP |