Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero – Competição Principal – Ano II
O Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero da Competição Principal considera os resultados diretos do principal CBI®️ de cada esporte e gênero, pactuados nos Planos de Trabalho Principais com Confederações e Ligas Nacionais parceiras, responsáveis pela classificação final de cada competição. No Ranking da Competição Principal, são refletidas as performances de todos os Clubes participantes (independentemente de serem integrados ao Programa de Formação de Atletas do CBC), com base na classificação emitida pela Confederação ou Liga Nacional responsável pelo CBI®️. Os resultados do Ano II, apresentados a seguir, referem-se ao Calendário de CBI®️ Principal de 01 de maio de 2022 a 30 de abril de 2023, sendo 20 esportes do gênero masculino e 22 do gênero feminino.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA EM: 25/05/2023 09:10:47
Wrestling
Masculino
Classificação | Clube | UF | |
---|---|---|---|
1º | CLUBE CAMPESTRE | PB | |
2º | INSTITUTO ATHLON | SP | |
3º | SESI São Paulo | SP | |
4º | INSTITUTO OTACILIO GAMA | PB | |
5º | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | RJ | |
6º | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | |
7º | SHIRO SPORT CLUB | RN | |
8º | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | SP | |
9º | NITEROI SWIN - ACADEMIA DE GINASTICA | RJ | |
10º | AEROCLUBE DO RN | RN | |
11º | ASSOCIACAO WEFA | PE | |
11º | MARGARIDO'S ACADEMIA | AM | |
13º | INSTITUTO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LOBO GUARA | PE | |
14º | CLUBE CAPIXABA | ES | |
14º | APAC | MG | |
16º | LUCIANO VIEIRA PRADO SOBRINHO | SE | |
17º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | GO | |
18º | ASSOCIACAO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR DO AMAPA - ASSPMBM | AP | |
19º | ASSOCIACAO DE SURF PIER MONGAGUA | SP | |
20º | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | |
20º | INSTITUTO MANDUVI | MT | |
22º | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, EDUCACIONAL E SOCIAL EQUILIBRIUM | SP | |
22º | INSTITUTO DE ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SP | |
24º | ONG CICERO HULCK FIGHTS | SP | |
25º | ACADEMIA CM SYSTEM | PR | |
26º | ESCOLA DE LUTAS AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS | MS | |
27º | ASSOCIACAO JUDO QUEIROZ - AJQ | PI | |
28º | CERRADO MMA ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA | DF | |
29º | COMPLEXO DE CONDICIONAMENTO FISICO ESPORTE SAUDE | AL | |
30º | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | |
31º | CARLO RICARDO PRATER | RJ | |
31º | INSTITUTO CABURE DE INTEGRACAO SOCIAL | DF | |
33º | FUNDACAO MAE TOINHA | PB | |
33º | ACADEMIA ANDRE PEDERNEIRAS | RJ | |
33º | ASSOCIACAO AERO FIGHT | AL | |
33º | ASSOCIACAO DE LUTAS E ARTES MARCIAIS HUDSON JATOBA | PE | |
33º | LIGA PAULISTA DE LUTAS ASSOCIADAS LPLA | SP | |
33º | SEM CLUBE FED - RR | RR |
Wrestling
Feminino
Classificação | Clube | UF | |
---|---|---|---|
1º | INSTITUTO ATHLON | SP | |
2º | SESI São Paulo | SP | |
3º | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | |
4º | MARGARIDO'S ACADEMIA | AM | |
5º | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | |
6º | CLUBE CAPIXABA | ES | |
7º | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | SP | |
8º | NITEROI SWIN - ACADEMIA DE GINASTICA | RJ | |
9º | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, EDUCACIONAL E SOCIAL EQUILIBRIUM | SP | |
10º | CLUBE CAMPESTRE | PB | |
11º | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | |
11º | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | RJ | |
11º | AEROCLUBE DO RN | RN | |
11º | CENTRO DE CULTURA FISICA BUDOKAN LTDA | RJ | |
15º | INSTITUTO OTACILIO GAMA | PB | |
15º | ASSOCIACAO JUDO QUEIROZ - AJQ | PI | |
15º | ASSOCIACAO AERO FIGHT | AL | |
18º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | GO | |
19º | BRUTUS | AL | |
20º | ASSOCIACAO WEFA | PE | |
20º | LUCIANO VIEIRA PRADO SOBRINHO | SE | |
20º | SEM CLUBE FED - RR | RR | |
23º | ACADEMIA CM SYSTEM | PR | |
24º | APAC | MG | |
24º | ESCOLA DE LUTAS AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS | MS |