Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero – Competição Principal – Ano II
O Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero da Competição Principal considera os resultados diretos do principal CBI®️ de cada esporte e gênero, pactuados nos Planos de Trabalho Principais com Confederações e Ligas Nacionais parceiras, responsáveis pela classificação final de cada competição. No Ranking da Competição Principal, são refletidas as performances de todos os Clubes participantes (independentemente de serem integrados ao Programa de Formação de Atletas do CBC), com base na classificação emitida pela Confederação ou Liga Nacional responsável pelo CBI®️. Os resultados do Ano II, apresentados a seguir, referem-se ao Calendário de CBI®️ Principal de 01 de maio de 2022 a 30 de abril de 2023, sendo 20 esportes do gênero masculino e 22 do gênero feminino.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA EM: 25/05/2023 09:10:47
Vôlei de Praia
Masculino
Classificação | Clube | UF | |
---|---|---|---|
1º | GEORGE SOUTO MAIOR WANDERLEY/ANDRE LOYOLA STEIN | PB/ES | |
2º | VITOR ARAUJO GONCALVES FELIPE/RENATO ANDREW L DE CARVALHO | PB/PB | |
3º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
4º | IGOR DE CARVALHO BORGES/NEILTON MOISÉS SANTOS MERCÊS | RJ/BA | |
5º | IATE CLUBE DE BRASILIA | DF | |
5º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
6º | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | |
7º | PRAIA CLUBE | MG | |
8º | RAFAEL ANDREW L DE CARVALHO/PEDRO HENRIQUE RESENDE SANTOS | PB/PB | |
9º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
10º | LUCAS COELHO FAGUNDES SAMPAIO/JOÃO PEDRO ELBERT GUIMARÃES | RJ/RJ | |
11º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
12º | INSTITUTO EVOKAR | RJ | |
13º | OSCAR BRANDÃO GUIMARÃES/THIAGO SANTOS BARBOSA | RJ/SC | |
14º | FRANCISCO FELIPE MARTINS RODRIGUES/ANDERSON LUIZ MELO DE SOUZA | CE/RJ | |
15º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
16º | PRAIA CLUBE | MG | |
16º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
17º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
18º | AEROCLUBE DO RN | RN | |
19º | LUCAS AGUINELO DE SÁ/JOÃO PEDRO CAMARGO DE BARROS MOREIRA | RJ/PR | |
20º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
21º | EVANDRO GONÇALVES OLIVEIRA JÚNIOR/VINÍCIUS REZENDE COSTA FREITAS | RJ/ES | |
22º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
23º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
23º | MARCUS VINÍCIUS ALBRECHT CARVALHAES/LUCIANO FERREIRA DE PAULA | RJ/ES | |
25º | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | |
25º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
26º | VINÍCIUS REZENDE COSTA FREITAS/GUSTAVO ALBRECHT CARVALHAES | ES/RJ | |
27º | ALISON CONTE CERUTTI/ÁLVARO MAGLIANO DE MORAIS FILHO | ES/PB | |
28º | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | MG | |
28º | AEROCLUBE DO RN | RN | |
30º | EVANDRO GONÇALVES OLIVEIRA JÚNIOR/ÁLVARO MAGLIANO DE MORAIS FILHO | RJ/PB | |
31º | INSTITUTO EVOKAR | RJ | |
32º | IATE CLUBE DE BRASILIA | DF | |
33º | OSCAR BRANDÃO GUIMARÃES/JOALISSON LAURINDO GOMES | RJ/PB | |
34º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
35º | ROMILDO JOSÉ DA COSTA DOS SANTOS/ALLISON CITTADIN FRANCIONI | DF/SC | |
36º | PRAIA CLUBE | MG | |
37º | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | |
38º | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL | RJ | |
38º | LEONARDO GOMES VIEIRA/MATHEUS FILIPE NASCIMENTO SILVA SANTOS | DF/SE | |
40º | RAFAEL ALVES GONCALVES PEREIRA/PAULO HENRIQUE MACHADO TOMÉ | SP/SP | |
41º | HERIBERTO BERNARDO DE LIMA FILHO/FÁBIO RODRIGO CASTRO BASTOS | CE/CE | |
42º | IATE CLUBE DE BRASILIA | DF | |
43º | INSTITUTO EVOKAR | RJ | |
43º | GUSTAVO NISHIJIMA FERRAZ DE ABREU/GUSTAVO HENRIQUE MARTINS DE SOUZA | RJ/MS | |
45º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
46º | GUSTAVO ALBRECHT CARVALHAES/LEONARDO VICTOR F. GOMES | RJ/RJ | |
47º | INSTITUTO EVOKAR | RJ | |
48º | JEFFERSON DO NASCIMENTO COIMBRA/GUSTAVO | CE/CE | |
48º | TARCISO DOS PASSOS RIBEIRO/BRENNO LUTIZZOFF GOLLA | PB/SP | |
50º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
50º | VICTOR HUGO MORAES DE ALMEIDA/MARCUS VINÍCIUS SANTOS DE OLIVEIRA | MT/MT | |
52º | FERNANDO DE JESUS MAGALHÃES/MARCUS VINÍCIUS ALBRECHT CARVALHAES | ES/RJ | |
53º | CLUBE CAMPESTRE | PB | |
53º | TIAGO LOCKS MOMM/BRUNO AEXANDRE PEITER | SC/SC | |
53º | GUSTAVO CAMPOS DOS SANTOS/AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA | SP/SE | |
56º | LEONARDO VICTOR F. GOMES/MATHEUS MAIA TERRA DE FARIA | RJ/RJ | |
57º | DESPORTIVO RIO GRANDE | RN | |
57º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
57º | HERIBERTO BERNARDO DE LIMA FILHO/IGOR DE CARVALHO BORGES | CE/RJ | |
60º | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST | ES | |
61º | CLUBE CAMPESTRE | PB | |
61º | DESPORTIVO RIO GRANDE | RN | |
61º | JOALISSON LAURINDO GOMES/LEONARDO GOMES VIEIRA | PB/DF | |
61º | CARLOS GABRIEL/ALLYSSON ANTONIO FERREIRA DE LIMA LOPES | CE/CE | |
61º | MATHEOS QUEIROGA FRANÇA/WESLEY LUIZ MONTE DA SILVA | AC/PE | |
65º | PRAIA CLUBE | MG | |
66º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
66º | ASSOCIAÇÃO VÔLEI DE PRAIA | SP | |
66º | THAYAN BERNAT SANTOS/PEDRO VITOR PAIVA CARVALHO | RJ/RJ | |
66º | VICTOR DO NASCIMENTO CABRAL/GABRIEL DOURADO NICÉAS NUNES | RJ/RJ | |
70º | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST | ES | |
70º | IATE CLUBE DE BRASILIA | DF | |
70º | CLUBE CAMPESTRE | PB | |
70º | GUSTAVO CAMPOS DOS SANTOS/EVERSOM SMIDER DOS REIS SANTOS | SP/ES | |
70º | ROBERTO ROSSINI SOUSA TANFERI/CARLOS GABRIEL | BA/CE | |
76º | CLUBE CAMPESTRE | PB | |
76º | DESPORTIVO RIO GRANDE | RN | |
76º | LEONARDO GOMES VIEIRA/AVERALDO PEREIRA DA SILVA | DF/TO | |
78º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
79º | IATE CLUBE DE BRASILIA | DF | |
80º | LUCIANO FERREIRA DE PAULA/MATHEUS FILIPE NASCIMENTO SILVA SANTOS | ES/SE | |
80º | RAFAEL EDUARDO PORTO NOGUEIRA/YURI LIMA DANTAS ANDRADE | MG/BA | |
80º | BENHUR THIAGO JERONYMO CAMPOS/DAVID PEDREIRA CONCEIÇÃO | ES/BA | |
83º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
84º | DESPORTIVO RIO GRANDE | RN | |
84º | FERNANDO DE JESUS MAGALHÃES/FÁBIO RODRIGO CASTRO BASTOS | ES/CE | |
84º | MURILO BARRETO DO NASCIMENTO/THALLIS LUIZ SOUZA RAMOS | RJ/RJ | |
84º | MATHEUS ARAGÃO MARQUES/LUIZ JUNIOR C. DE JESUS | CE/AM | |
84º | YURI LIMA DANTAS ANDRADE/YURI RODRIGUES IGNÁCIO | BA/BA | |
89º | JEFFERSON DO NASCIMENTO COIMBRA/ROMILDO JOSÉ DA COSTA DOS SANTOS | CE/DF | |
90º | CLUBE DUQUE DE CAXIAS | PR | |
90º | ASSOCIAÇÃO VÔLEI DE PRAIA | SP | |
90º | HEVALDO ANDRÉ SABINO MOREIRA/ALLISON CITTADIN FRANCIONI | CE/SC | |
90º | BRYHAN ALMEIDA DE SOUZA/ANDRE NOGUEIRA DOS SANTOS JUNIOR | RJ/RJ | |
90º | DAVI SOUZA DE MOURA/CARLOS EDUARDO HARTMANN VERLINGUE SILVA | SC/SC | |
95º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
95º | IOANE CARLOS BUFFAT/NELIO SANTOS COSTA | BA/BA | |
95º | MARCUS VINÍCIUS ALBRECHT CARVALHAES/ALLISON CITTADIN FRANCIONI | RJ/SC | |
95º | IOANE CARLOS BUFFAT/YURI RODRIGUES IGNÁCIO | BA/BA | |
95º | ROMILDO JOSÉ DA COSTA DOS SANTOS/JOHANN FERDINAND DOHMANN | DF/RJ | |
95º | GABRIEL MUSSI FICHTER/ALLYSSON ANTONIO FERREIRA DE LIMA LOPES | RJ/CE | |
102º | PRAIA CLUBE | MG | |
102º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
102º | BRYHAN ALMEIDA DE SOUZA/PAULO VITOR SILVA MARINHO | RJ/RJ | |
102º | NELIO SANTOS COSTA/NEILTON MOISÉS SANTOS MERCÊS | BA/BA | |
102º | HEVALDO ANDRÉ SABINO MOREIRA/CARLOS GABRIEL | CE/CE | |
102º | EDUARDO MICAEL E DA SILVA/GUSTAVO NISHIJIMA FERRAZ DE ABREU | SC/RJ | |
102º | MÁRCIO T. GAUDIE LEY/JEFFERSON DO NASCIMENTO COIMBRA | RJ/CE | |
102º | GUSTAVO CAMPOS DOS SANTOS/LUIZ FELIPE MEURER BONILHA | SP/SP | |
110º | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST | ES | |
110º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
110º | RAFAEL EDUARDO PORTO NOGUEIRA/DAVID PEDREIRA CONCEIÇÃO | MG/BA | |
110º | MÁRCIO T. GAUDIE LEY/NELIO SANTOS COSTA | RJ/BA | |
110º | MATHEOS QUEIROGA FRANÇA/LUIZ JUNIOR C. DE JESUS | AC/AM | |
110º | RAFAEL EDUARDO PORTO NOGUEIRA/LEANDRO LUIS SOUSA SANTOS DE OLIVEIRA | MG/BA | |
110º | IOANE CARLOS BUFFAT/ROBERTO ROSSINI SOUSA TANFERI | BA/BA | |
110º | ALLYSSON ANTONIO FERREIRA DE LIMA LOPES/MIGUEL MARIA ORTIGOSA | CE/MS | |
110º | MARTINHO/RAPHAEL BERBERI AMBOS | SC/PR | |
110º | LUIZ FELIPE MEURER BONILHA/FELIPE DALAQUA MENESES | SP/SP | |
110º | MÁRCIO T. GAUDIE LEY/PEDRO HENRIQUE RESENDE SANTOS | RJ/PB | |
110º | YURI LIMA DANTAS ANDRADE/NELIO SANTOS COSTA | BA/BA | |
110º | RAFAEL MACIEL CARVALHO/RAILSON | SC/PA | |
124º | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RJ | |
124º | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL | RJ | |
124º | CLUBE CAMPESTRE | PB | |
124º | DESPORTIVO RIO GRANDE | RN | |
124º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
124º | LAZARO LYAN DE PAULO/ROMILDO JOSÉ DA COSTA DOS SANTOS | GO/DF | |
124º | YURI RODRIGUES IGNÁCIO/LEANDRO LUIS SOUSA SANTOS DE OLIVEIRA | BA/BA | |
124º | LUIS FELIPE/WILLIAN HABNER GONÇALVES ABREU | SE/CE | |
124º | MARCUS VINÍCIUS SANTOS DE OLIVEIRA/RICARDO QUEIROZ | MT/MT | |
124º | PEDRO VITOR PAIVA CARVALHO/THIAGO HENRIQUE BRITO DE CARVALHO | RJ/PB | |
124º | GUSTAVO NISHIJIMA FERRAZ DE ABREU/WILLIAN HABNER GONÇALVES ABREU | RJ/CE | |
124º | NILTON DE ARAUJO FREIRE/RENAN GUSTAVO MATOS DE CARVALHO | RO/RO | |
124º | WILLIAN HABNER GONÇALVES ABREU/MATHEUS ARAGÃO MARQUES | CE/CE | |
124º | MISAEL EGIDIO/KIRSTHENN BRICOLA | SP/SP | |
124º | LUCCAS ALVES DE LIMA/LUIZ FELIPE MEURER BONILHA | SP/SP | |
124º | MIGUEL MARIA ORTIGOSA/JEFFERSON DO NASCIMENTO COIMBRA | MS/CE | |
140º | PRAIA CLUBE | MG | |
140º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
141º | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST | ES | |
141º | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RJ | |
141º | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | MG | |
141º | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL | RJ | |
141º | CLUBE CAMPESTRE | PB | |
141º | INSTITUTO EVOKAR | RJ | |
141º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
141º | NELIO SANTOS COSTA/LEANDRO LUIS SOUSA SANTOS DE OLIVEIRA | BA/BA | |
141º | TARSIO VINÍCIUS ANANIAS AGUIAR GRACIANO/ISAC PEREIRA GOMES | SP/SP | |
141º | PEDRO NERES DE SOUSA FILHO/EDSON SILVA DE MOURA | BA/MA | |
152º | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST | ES | |
152º | OLYMPICO CLUB | MG | |
152º | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | MG | |
152º | INSTITUTO EVOKAR | RJ | |
152º | MANOEL MESSIAS FRANÇA JUNIOR/ALUIZIO NEVES DO NASCIMENTO FILHO | AC/AC | |
152º | IGOR VILANOVA PEREIRA/GABRIEL | AL/AL | |
152º | MATHEUS ARAGÃO MARQUES/RICARDO CÉSAR S. DA SILVA | CE/PB | |
152º | UEVERTON INOCENCIO SIQUEIRA/THALES CASTRO BEZERRA FIALHO | PR/MA | |
160º | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RJ | |
160º | CLUBE CAMPESTRE | PB | |
160º | NICOLÁS MATÍAS CAPOGROSSO/TOMÁS JOSÉ CAPOGROSSO | ARG | |
160º | HANS HANNIBAL/MARCO CAIRÚS | URU | |
160º | JOHANN FERDINAND DOHMANN/NEILTON MOISÉS SANTOS MERCÊS | RJ/BA | |
160º | VICTOR HUGO LEAL OLIVEIRA/VICTOR PIERRE MORAIS ARAUJO | TO/MT | |
160º | MATHEUS RIBEIRO FORTES/RICARDO QUEIROZ | MT/MT | |
167º | PRAIA CLUBE | MG | |
167º | INSTITUTO EVOKAR | RJ | |
167º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
167º | MURILO BARRETO DO NASCIMENTO/FABRICIO MASINI FERREIRA DOS SANTOS | RJ/RJ | |
167º | PEDRO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA/ENZO MAROTTI TOMÁS | MA/RJ | |
167º | RENAN DE OLIVEIRA GOMES/ARICLENES RIBEIRO DA COSTA | MT/MT | |
167º | ALLISON CITTADIN FRANCIONI/MATHEUS FILIPE NASCIMENTO SILVA SANTOS | SC/SE | |
174º | INSTITUTO EVOKAR | RJ | |
174º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
174º | HERIBERTO BERNARDO DE LIMA FILHO/JEFFERSON DO NASCIMENTO COIMBRA | CE/CE | |
174º | FRANCISCO FELIPE MARTINS RODRIGUES/JEFFERSON DO NASCIMENTO COIMBRA | CE/CE | |
174º | FLAVIO AUGUSTO PRETTO CECATTO/BRENNO LUTIZZOFF GOLLA | PR/SP | |
180º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
180º | WESLEY LUIZ MONTE DA SILVA/YURI RODRIGUES IGNÁCIO | PE/BA | |
180º | LUIZ JUNIOR C. DE JESUS/YURI RODRIGUES IGNÁCIO | AM/BA | |
180º | DIEGO EVANGELISTA DA SILVA/MARCOS | CE/CE | |
180º | MÁRCIO T. GAUDIE LEY/GUSTAVO NISHIJIMA FERRAZ DE ABREU | RJ/RJ | |
180º | MÁRCIO T. GAUDIE LEY/JOHANN FERDINAND DOHMANN | RJ/RJ | |
180º | MÁRCIO T. GAUDIE LEY/LUCCAS GIOVANY COSTA AMORIM | RJ/DF | |
180º | JEFFERSON DO NASCIMENTO COIMBRA/AVERALDO PEREIRA DA SILVA | CE/TO | |
180º | ROBERTO ROSSINI SOUSA TANFERI/YURI LIMA DANTAS ANDRADE | BA/BA | |
180º | LUCCAS ALVES DE LIMA/MIGUEL MARIA ORTIGOSA | SP/MS | |
190º | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST | ES | |
190º | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | |
190º | CLUBE DUQUE DE CAXIAS | PR | |
190º | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RJ | |
190º | OLYMPICO CLUB | MG | |
190º | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | MG | |
190º | AEROCLUBE DO RN | RN | |
190º | CLUBE CAMPESTRE | PB | |
190º | DESPORTIVO RIO GRANDE | RN | |
190º | ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | |
190º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
190º | ASSOCIAÇÃO VÔLEI DE PRAIA | SP | |
190º | THIAGO HENRIQUE BRITO DE CARVALHO/MARCOS ANDRÉ MATIAS BARBOZA | PB/PE | |
190º | JOERMERSON DA SILVA BRAGA/EDUARDO BASTOS DE LIMA | AM/AM | |
190º | NICOLAS ALMEIDA SILVA DOS SANTOS/AUCENY GONÇALVES BESERRA | PE/RN | |
190º | HUGO ZAYEK/TANNER SERGIO GUISSONI | GO/GO | |
190º | MISAEL EGIDIO/MATHEUS CRIVELARI NADIAK | SP/SP | |
190º | ROBERTO ROSSINI SOUSA TANFERI/LEANDRO LUIS SOUSA SANTOS DE OLIVEIRA | BA/BA | |
190º | VICTOR PIERRE MORAIS ARAUJO/RICARDO QUEIROZ | MT/MT | |
190º | GUILHERME SANTOS BESSA/EMANUEL RAIAN AGUIAR NEPOMUCENO | AM/AM | |
190º | JOÃO AUGUSTO ZAMBON MONTEIRO/THALLYS DOS SANTOS DA COSTA | CE/CE | |
190º | LEONARDO VERONEZI FERREIRA/LEONARDO DE OLIVEIRA NAVAS | SP/SP | |
190º | KELLISSON/PEDRO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA | MA/MA | |
190º | JACKELINE SALVATORI/MARLON | MS/MS | |
190º | LUCAS GUERRA VARELA/YURI RODRIGUES IGNÁCIO | BA/BA | |
190º | DOUGLAS WEID CALEPES/THALLIS LUIZ SOUZA RAMOS | MS/RJ | |
190º | MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA/VINÍCIUS MAIOLI DA SILVA | ES/ES | |
190º | RAFAEL MACIEL CARVALHO/ALLYSSON ANTONIO FERREIRA DE LIMA LOPES | SC/CE | |
190º | IOANE CARLOS BUFFAT/RAFAEL EDUARDO PORTO NOGUEIRA | BA/MG | |
190º | MURILO BARRETO DO NASCIMENTO/WILLIAN HABNER GONÇALVES ABREU | RJ/CE | |
190º | VICTOR HUGO LEAL OLIVEIRA/ARICLENES RIBEIRO DA COSTA | TO/MT | |
190º | FELIPE DALAQUA MENESES/LUIZ AUGUSTO G. DE BARROS DULINSKI | SP/SP | |
190º | LUIZ FELIPE MEURER BONILHA/JÚLIO CESAR DA COSTA | SP/SP | |
190º | JOÃO EDUARDO BARBOSA VIEIRA/ANDRÉ LUIS RODRIGUES DOS SANTOS ADRIANO | PR/PR | |
190º | MARLON APARECIDO PACHECO/WILTOMAR DE MELLO | MT/MT | |
190º | LUIZ AUGUSTO G. DE BARROS DULINSKI/MISAEL EGIDIO | SP/SP | |
190º | GUILHERME ALVES DE SOUSA SILVA/FELIPE SILVA LARA | SP/SP | |
190º | HEDERSON TONINI MATIAS/JULIANO DE MELO VIEIRA | ES/ES | |
190º | RICHARDS FURTADO ALONÃ/RALPH CABRAL MARTINS | MG/RJ | |
238º | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST | ES | |
238º | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RJ | |
238º | AEROCLUBE DO RN | RN | |
238º | DESPORTIVO RIO GRANDE | RN | |
238º | ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | |
238º | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | |
238º | ASSOCIAÇÃO VÔLEI DE PRAIA | SP | |
238º | MATHEUS SANTOS DO ROSARIO/ENZO MAROTTI TOMÁS | RJ/RJ | |
238º | PEDRO HENRIQUE ENOQUE DA SILVA/MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MATA | AL/AL | |
238º | MANOEL MESSIAS FRANÇA JUNIOR/HALLEN DE NORONHA FERREIRA | AC/AC | |
238º | JAYRON DENYS GUEDES ARAÚJO/ADRIANO JOSÉ OLINTO SOBRINHO | RN/RN | |
238º | NICOLAS LOVATTI SCHNEEBELI/LUCAS DO AMARAL MOSQUERA | ES/ES | |
238º | PEDRO HENRIQUE CRISOSTOMO DA ROCHA/LUIZ FERNANDO CRISOSTOMO SA ROCHA | ES/ES | |
238º | VINÍCIUS RODRIGUES DOS SANTOS/ARTHUR BAPTISTA ROCHA | ES/ES | |
238º | THALES CASTRO BEZERRA FIALHO/FRANCISCO RODRIGUES BRIOSCHI | MA/ES | |
238º | PAULO VITOR SILVA MARINHO/JHONATA GABRIEL PEREIRA DA SILVA | RJ/DF | |
238º | MATHEUS VINÍCIUS SILVA PEREIRA/BRUNO FERNANDO MIDON CHAMORRO AÑEZ | MS/MS | |
238º | DEIVISON MARTINS CALDEIRA/NILTON OLIVER DA SILVA OLIVEIRA | MS/MS | |
238º | DOUGLAS WEID CALEPES/JHONATA GABRIEL PEREIRA DA SILVA | MS/DF | |
238º | MOISÉS DUARTE OLIVEIRA/TIAGO DUARTE OLIVEIRA | MS/MS | |
238º | RAFAEL LUCAS QUEIROZ/LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | MS/MS | |
238º | HEITOR AUGUSTO ALMEIDA BEZERRA/VICTOR HUGO MORAES DE ALMEIDA | PR/MT | |
238º | GUILHERME ALVES DE SOUSA SILVA/ADAUTO DOS REIS NETO | SP/SP | |
238º | HUGO ZAYEK/DIOGO DE ABREU | GO/GO |
Vôlei de Praia
Feminino
Classificação | Clube | UF | |
---|---|---|---|
1º | TAIANA DE SOUZA LIMA/HEGEILE ALMEIDA DOS SANTOS | CE/CE | |
2º | ANDRESSA CAVALCANTI RAMALHO/VITORIA MENDONÇA DE SOUZA RODRIGUES | PB/RJ | |
3º | PRAIA CLUBE | MG | |
4º | FORTALEZA ESPORTE CLUBE | CE | |
5º | PRAIA CLUBE | MG | |
6º | JOSEMARI ALVES/CAROLINE CURTINAZ GOERL | SC/SC | |
7º | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | |
8º | CAROLINA HORTA MÁXIMO/VICTORIA MCCAULEY MILLER PARANAGUÁ | CE/CE | |
9º | CLUBE DUQUE DE CAXIAS | PR | |
10º | BÁRBARA SEIXAS DE FREITAS/CAROLINA SALGADO COLLET SOLBERG | RJ/RJ | |
11º | BRASILIA VOLEI ESPORTE CLUBE - BVEC | DF | |
12º | ANDREZZA MARTINS DAS CHAGAS/THATIANA DAMASIO B. SOARES | AM/PB | |
13º | FABRINE CONCEIÇÃO DOS SANTOS/FLÁVIA MOURA SANTOS CEZAR | BA/RJ | |
14º | GIULIA DALPRA GAVIO/JESSICA LENE PEREIRIA SANTIAGO | RJ/PA | |
15º | TALITA CALIXTO SIMONETTI/ANA TERESA CAVALCANTI DE BARROS | CE/DF | |
16º | ANNE KAROLAYNE FIGUEREDO GOIS/ANA CAROLINA DOS SANTOS | SE/MS | |
17º | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | |
17º | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | |
18º | THAMELA CORADELLI GALIL/ELIZE MAIA SECOMANDI GIORNI | ES/ES | |
19º | SANDRESSA MIRANDA LORANDI/JULIANA PAULA SIMÕES | AL/PR | |
20º | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | MG | |
21º | JULLIA MENEGUETI REIS/LIVIA RIBEIRO SOUSA | SP/SP | |
22º | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST | ES | |
22º | MARIA MAGDA CHIMENES BRANDÃO DE OLIVEIRA/DAYANE CLAUDIA DE SOUZA DIAS | MS/MS | |
24º | LUCILIA DE MELLO ROSA DA SILVA/ALANA MICHELLY DOS SANTOS SILVA | SP/SP | |
25º | EDJANE/KAWANE | SP/SP | |
26º | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST | ES | |
27º | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | |
28º | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | |
29º | VICTORIA DE SOUZA STREHL/LARISSA FERREIRA GOMES DE VASCONCELOS | RS/CE | |
30º | RAFAELA GOUVEA FARES/BÁRBARA DE SOUSA ALVES FERREIRA | PA/RJ | |
31º | ROSIMEIRE CRISTIANE N. LIMA/FERNANDA MELO BRITO DE SOUZA | AL/BA | |
32º | ANDRYELE SABRINA DA SILVA SOUSA/VITÓRIA ANTÔNIA FEITOSA LIMA | CE/CE | |
33º | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | |
34º | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | |
35º | SOLANGE RODRIGUES LEAL/KYCE MIKAELE MARTINS SILVA | DF/RN | |
35º | NAIANA RODRIGUES DE ARAÚJO/VÍVIAN DANIELLE DA CONCEIÇÃO CUNHA | CE/PA | |
37º | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | MG | |
38º | PRAIA CLUBE | MG | |
39º | WELLY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS/LUANA PILON JURGENSEN | SP/SP | |
39º | CAROL FERREIRA/NIVIA MARIA DE CAMPOS MORENO ROMEIRO | SP/SP | |
41º | BRASILIA VOLEI ESPORTE CLUBE - BVEC | DF | |
41º | VICTORIA DE SOUZA STREHL/SANDRESSA MIRANDA LORANDI | RS/AL | |
43º | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST | ES | |
44º | MARIA FERNANDA FERREIRA DIAS/VÍVIAN DANIELLE DA CONCEIÇÃO CUNHA | RJ/PA | |
45º | FERNANDA BATTISTETTI LIMA TEIXEIRA/MARIA BEATRIZ DA SILVA QUEIROZ | SP/CE | |
46º | BRUNA LOPES BRANDT/RENATA CONCEIÇÃO CORREA | MS/MS | |
47º | BIANCA XIMENES MARQUES/ESTER BATISTA FREIRE | CE/CE | |
