Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero – Competição Principal – Ano II
O Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero da Competição Principal considera os resultados diretos do principal CBI®️ de cada esporte e gênero, pactuados nos Planos de Trabalho Principais com Confederações e Ligas Nacionais parceiras, responsáveis pela classificação final de cada competição. No Ranking da Competição Principal, são refletidas as performances de todos os Clubes participantes (independentemente de serem integrados ao Programa de Formação de Atletas do CBC), com base na classificação emitida pela Confederação ou Liga Nacional responsável pelo CBI®️. Os resultados do Ano II, apresentados a seguir, referem-se ao Calendário de CBI®️ Principal de 01 de maio de 2022 a 30 de abril de 2023, sendo 20 esportes do gênero masculino e 22 do gênero feminino.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA EM: 25/05/2023 09:10:47
Judô
Masculino
Classificação | Clube | UF | |
---|---|---|---|
1º | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867 - SOGIPA | RS | |
2º | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | |
3º | INSTITUTO REAÇÃO | RJ | |
4º | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SP | |
5º | MINAS TENIS CLUBE | MG | |
6º | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | |
7º | SESI São Paulo | SP | |
8º | SHIRO SPORT CLUB | RN | |
9º | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | RJ | |
10º | ACADEMIA ESPAÇO MARQUES GUINESS | DF | |
11º | SOCIEDADE MORGENAU | PR | |
12º | Associação Yamazaki de Judô | SP | |
13º | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | |
14º | ASSAMACA | BA | |
15º | P.A.A.J. | SC | |
16º | JUDÔ IVAN PENNA | DF | |
17º | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MAZZILI | MA | |
18º | JUDÔ E MOVIMENTO | SE | |
19º | AABB CURITIBA | PR | |
20º | ASOCIAÇÃO NAGAI | RJ | |
21º | PROJETO OLHAR FUTURO | SP | |
22º | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | |
23º | ASSOCIACAO RESGATE JUDO PARA TODOS | CE | |
24º | SÃO JOÃO TÊNIS CLUBE | SP | |
25º | DAVID MOURA ACADEMIA DE JUDÔ | MT | |
26º | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | SP | |
27º | CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO | SP | |
28º | PROJETO SOCIAL JUDO PARA TODOS/PROF. FARATH | SP | |
29º | INSTITUTO KIAI-KAN | SP | |
30º | ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ CORPORE SANO/SMERP | SP | |
31º | ASSOCIAÇÃO DE JUDO IVO NASCIMENTO | SP | |
32º | ACADEMIA RONILDO NOBRE | AP | |
33º | JUDÔ PAULO FRAGA | BA | |
34º | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE | SP | |
35º | USIPA | MG | |
36º | ASOCIAÇÃO NAGAI | RJ | |
37º | INSTITUTO ARRASTA | MG | |
38º | ASSOCIAÇÃO DE JUDO ARAÇATUBA | SP | |
39º | ASSOCIACAO DE JUDO CAMINHO SUAVE | MS | |
40º | CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA | SP | |
41º | ASSOCIAÇÃO FORT JUDÔ CLUBE | AM | |
42º | INSTITUTO MARINHO ESTEVES | SP | |
43º | ACADEMIA CORPO ARTE DE CULTURA FÍSICA | DF | |
44º | CLUBE ESPERIA | SP | |
45º | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA IPPON | GO | |
46º | JEQUIA IATE CLUBE | RJ | |
47º | I.D.CUL.I.PAULISTA SHOSHICHI CHIBA | SP | |
48º | Academia de Judo Prof. Garcia | CE | |
49º | ASSOCIÇÃO KODOKAN DE JUDÔ DE RORAIMA | RR | |
50º | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | PR | |
51º | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | |
52º | ESPORTE CLUBE UNIÃO CORINTHIANS | RS | |
53º | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | |
54º | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SÃO JOSÉ | SC | |
55º | JUDÔ NOVA AMÉRICA | DF | |
56º | JUDO CLUBE MOGI DAS CRUZES | SP | |
57º | JUDÔ SOBRINHO | DF | |
58º | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL SÃO BERNARDO | SP | |
59º | ASSOCIAÇÃO JUDÔ AÇÃO | BA | |
60º | JUDÔ ALIANÇA | ES | |
61º | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS | SP | |
62º | Instituto Santa Cruz de Esportes | RJ | |
63º | Associação Yada de Judô | MS | |
64º | ADSA - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SANTO ANDRÉ | SP | |
65º | COSTA VERDE TENNIS CLUBE | BA | |
66º | JRC | PA | |
67º | DESPORTIVO RIO GRANDE | RN | |
68º | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MOURA | MS | |
69º | INSTITUTO VITALIZA - VITA | PE | |
70º | ASSOCIACAO KAMAKURA DE JUDO | SP | |
71º | TENIS CLUBE SANTA CRUZ | RS | |
72º | JUDÔ - PRAIA GRANDE | SP | |
73º | KIAI ASSOCIACAO CANOENSE DE JUDO | RS | |
74º | S.E.R.C. SANTA MARIA | SP |
Judô
Feminino
Classificação | Clube | UF | |
---|---|---|---|
1º | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | |
2º | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | |
3º | INSTITUTO REAÇÃO | RJ | |
4º | MINAS TENIS CLUBE | MG | |
5º | S.E.R.C. SANTA MARIA | SP | |
6º | Instituto Santa Cruz de Esportes | RJ | |
7º | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | |
8º | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867 - SOGIPA | RS | |
9º | ADC EMBRAER | SP | |
10º | JUDÔ - PRAIA GRANDE | SP | |
11º | SESI São Paulo | SP | |
12º | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | |
13º | SOCIEDADE MORGENAU | PR | |
14º | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE | SP | |
15º | SHIRO SPORT CLUB | RN | |
16º | ACADEMIA CORPO ARTE DE CULTURA FÍSICA | DF | |
17º | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SÃO JOSÉ | SC | |
18º | DESPORTIVO RIO GRANDE | RN | |
19º | JUDÔ IVAN PENNA | DF | |
20º | INSTITUTO ARRASTA | MG | |
21º | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SP | |
22º | Associação Yamazaki de Judô | SP | |
23º | ADSA - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SANTO ANDRÉ | SP | |
24º | INSTITUTO VITALIZA - VITA | PE | |
25º | Associação Yada de Judô | MS | |
26º | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | PR | |
27º | JUDÔ E MOVIMENTO | SE | |
28º | ASSOCIAÇÃO CLAUDEMIR BEZERRA | PE | |
29º | ACADEMIA LUGON | DF | |
30º | JEQUIA IATE CLUBE | RJ | |
31º | ACADEMIA RONILDO NOBRE | AP | |
32º | ASSOCIAÇÃO VELEIRO DE JUDÔ | PA | |
33º | Judô Clube Rocha | MS | |
34º | ASSOCIAÇÃO MASTERS DE JUDO | SP | |
35º | ASSAMACA | BA | |
36º | ACADEMIA ESPAÇO MARQUES GUINESS | DF | |
37º | CLUBE ESPERIA | SP | |
38º | JRC | PA | |
39º | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS | SP | |
40º | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | RJ | |
41º | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | |
42º | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MOURA | MS | |
43º | JUDO CLUBE MOGI DAS CRUZES | SP | |
44º | PROJETO OLHAR FUTURO | SP | |
45º | ASSOCIACAO KAMAKURA DE JUDO | SP | |
46º | AABB CURITIBA | PR |