CLUBE CURITIBANO
CLUBE CURITIBANO
Situação Cadastral | Filiado Pleno |
---|---|
Quantidade de Atletas (ativos) | 524 |
Quantidade de Esportes (ativos) | 12 |
Posição no QGM (2017-2020) | 29º |
Posição no QGM (2021-2024) | 77º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Descentralizado | Valor Executado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiais e Equipamentos Esportivos | 01 | TC nº 11/2015 TF nº 01/2016 | Aquisição de materiais esportivos e equipamentos voltados à formação de atletas nas modalidades olímpicas: Natação, Tênis, Badminton, Voleibol, Judô e Esgrima, a serem instalados nas dependências do Clube Curitibano. | R$ 1.605.140,64 | R$ 1.446.804,82 | Finalizado |
Competições | 03 | 26/2015 | Participação de atletas em competições esportivas oficiais das modalidades olímpicas esgrima, tênis, judô, natação, polo aquático, badminton e voleibol | R$ 1.997.682,58 | R$ 1.462.103,70 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 05 | 38/2015 | Formação de atletas de base nas modalidades olímpicas Natação, Tênis e Voleibol por meio da aquisição e instalação de materiais e equipamentos. | R$ 1.173.064,11 | R$ 1.156.521,99 | Finalizado |
Recursos Humanos | 06 | 88/2016 | Viabilização de Equipe(s) Técnica(s) e Equipe(s) Multidisciplinar(res), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos da CBCf. | R$ 3.665.485,91 | R$ 3.068.683,73 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 07 | 09/2019 | Aquisição de equipamentos e materiais esportivos, visando a atualização e modernização dos parques esportivos disponibilizados pelo(a) CLUBE CURITIBANO para formação de atletas, nos termos do Programa de Formação de Atletas Olímpicos do CBC. | R$ 1.970.737,18 | R$ 1.812.625,79 | Finalizado |
Recursos Humanos | 08 | 09/2020 | Apoio financeiro para viabilização de Equipe Técnica e Multidisciplinar vinculada à formação de atletas olímpicos e paralímpicos do Clube Curitibano, conforme disposições do Ato Convocatório nº 8: Eixo Recursos Humanos (Ciclo Olímpico e Paralímpico 2021/2024), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paralímpicos do CBC | R$ 4.565.139,60 | R$ 4.758.998,72 | Vigente |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 09 | 59/2021 | Descentralização de recursos visando o apoio financeiro para a aquisição de materiais e/ou equipamentos necessários ao desenvolvimento esportivo, a serem disponibilizados aos atletas em formação permanente no Clube Curitibano, conforme disposições do Ato Convocatório nº 09 - Eixo de Materiais e Equipamentos Esportivos - MEE, em consonância com o Programa de Formação de Atletas do CBC. | R$ 1.192.000,00 | R$ 943.091,96 | Finalizado |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
Ano | Nome | Benefícios | Valor |
---|---|---|---|
2018 | CBI de Tênis - Copa Clube Curitibano | 353 | R$ 203.090,29 |
2019 | CBI Absoluto de Natação - Troféu José Finkel | 130 | R$ 63.001,13 |
2019 | CBI de Tênis - Etapa Curitiba | 407 | R$ 234.126,77 |
2022 | CBI® - Basquetebol Sub 15 Masculino - Classificatória A - 2022/2023 | 213 | R$ 106.221,83 |
2022 | CBI® - Taça Brasil de Judô SUB 21 - 2022/2023 | 270 | R$ 191.584,99 |
2022 | CBI® - Tênis 4ª Etapa - 2022/2023 | 303 | R$ 228.639,38 |
2023 | CBI® - Basquetebol SUB 15 Masculino - Classificatória B - 2023/2024 | 237 | R$ 126.252,20 |
2023 | CBI® - Tênis - 5ªEtapa Feminino - 2023/2024 | 161 | R$ 141.116,70 |
2023 | CBI® - Tênis - 5ªEtapa Masculino - 2023/2024 | 371 | R$ 390.003,01 |
2023 | CBI® de Esgrima Cadete Equipes Feminino Espada, Florete, Sabre – 2023/2024 | 2 | R$ 865,74 |
2023 | CBI® de Esgrima Cadete Equipes Masculino Espada, Florete, Sabre – 2023/2024 | 7 | R$ 2.791,65 |
2023 | CBI® de Esgrima Cadete Individual Feminino Espada, Florete, Sabre – 2023/2024 | 16 | R$ 6.704,52 |
2023 | CBI® de Esgrima Cadete Individual Masculino Espada, Florete, Sabre – 2023/2024 | 28 | R$ 10.870,60 |
2023 | CBI® de Esgrima Juvenil Equipes Feminino Espada, Florete, Sabre – 2023/2024 | 3 | R$ 1.170,56 |
2023 | CBI® de Esgrima Juvenil Equipes Masculino Espada, Florete, Sabre – 2023/2024 | 15 | R$ 6.768,58 |
2023 | CBI® de Esgrima Juvenil Individual Feminino Espada, Florete, Sabre – 2023/2024 | 37 | R$ 14.689,99 |
2023 | CBI® de Esgrima Juvenil Individual Masculino Espada, Florete, Sabre – 2023/2024 | 40 | R$ 16.340,67 |
2024 | CBI® de Badminton Circuito Nacional 2ª Etapa Feminino | 64 | R$ 36.730,25 |
2024 | CBI® de Badminton Circuito Nacional 2ª Etapa Masculino | 74 | R$ 39.347,74 |
2024 | CBI® de Basquetebol Sub 15 Masculino | 336 | R$ 178.733,16 |
2024 | CBI® de Esgrima Adulto Feminino - Todas as Armas | 53 | R$ 19.439,33 |
2024 | CBI® de Esgrima Adulto Masculino - Todas as Armas | 69 | R$ 26.616,57 |
2024 | CBI® de Tênis 5ª Etapa Feminino | 113 | R$ 62.346,67 |
2024 | CBI® de Tênis 5ª Etapa Masculino | 267 | R$ 170.835,51 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.