IATE CLUBE DE BRASILIA
IATE CLUBE DE BRASILIA
Situação Cadastral | Filiado Pleno |
---|---|
Quantidade de Atletas (ativos) | 273 |
Quantidade de Esportes (ativos) | 5 |
Posição no QGM (2017-2020) | 30º |
Posição no QGM (2021-2024) | 44º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Descentralizado | Valor Executado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiais e Equipamentos Esportivos | 07 | 20/2019 | Aquisição de equipamentos e materiais esportivos, visando a atualização e modernização dos parques esportivos disponibilizados pelo(a) IATE CLUBE DE BRASILIA para formação de atletas, nos termos do Programa de Formação de Atletas Olímpicos do CBC. | R$ 953.421,20 | R$ 780.138,52 | Finalizado |
Recursos Humanos | 08 | 23/2020 | Apoio financeiro para viabilização de Equipe Técnica e Multidisciplinar vinculada à formação de atletas olímpicos e paralímpicos do late Clube De Brasilia, conforme disposições do Ato Convocatório nº8: Eixo Recursos Humanos (Ciclo Olímpico e Paralímpico 2021/2024), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paralímpicos do CBC | R$ 929.600,00 | R$ 1.041.109,69 | Vigente |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 09 | 26/2021 | Descentralização de recursos visando o apoio financeiro para a aquisição de materiais e/ou equipamentos necessários ao desenvolvimento esportivo, a serem disponibilizados aos atletas em formação permanente no Iate Clube de Brasilia, conforme disposições do Ato Convocatório nº 09 - Eixo de Materiais e Equipamentos Esportivos - MEE, em consonância com o Programa de Formação de Atletas do CBC. | R$ 612.000,00 | R$ 400.851,83 | Finalizado |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
Ano | Nome | Benefícios | Valor |
---|---|---|---|
2018 | CBI de Vela Jovem | 35 | R$ 32.956,29 |
2019 | CBI - Copa Brasil de Vela | 128 | R$ 108.417,62 |
2020 | CBI de Vela da Classe Laser | 117 | R$ 71.538,65 |
2022 | CBI® - Águas Abertas Etapa Brasília - 2022/2023 | 164 | R$ 119.046,56 |
2022 | CBI® - Classe Optimist de Vela SUB 16 - 2022/2023 | 26 | R$ 24.200,01 |
2022 | CBI® Tênis 3ª Etapa - 2022/2023 | 264 | R$ 170.167,59 |
2023 | 28º CBI® de Águas Abertas - Etapa de Brasília/DF Feminino - 2023/2024 | 60 | R$ 31.612,87 |
2023 | 28º CBI® de Águas Abertas - Etapa de Brasília/DF Masculino - 2023/2024 | 122 | R$ 79.319,83 |
2023 | CBI® - Tênis - 4ªEtapa Feminino - 2023/2024 | 227 | R$ 152.344,99 |
2023 | CBI® - Tênis - 4ªEtapa Masculino - 2023/2024 | 390 | R$ 258.344,51 |
2023 | CBI® de Vela - Copa Interclubes da Juventude Feminino - 2023/2024 | 38 | R$ 31.810,21 |
2023 | CBI® de Vela - Copa Interclubes da Juventude Masculino - 2023/2024 | 95 | R$ 74.358,25 |
2024 | CBI® de Tênis 4ª Etapa Feminino | 131 | R$ 86.213,17 |
2024 | CBI® de Tênis 4ª Etapa Masculino | 335 | R$ 278.889,95 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.