ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE DESPORTES AQUÁTICOS
ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE DESPORTES AQUÁTICOS
Situação Cadastral | Filiado Pleno |
---|---|
Quantidade de Atletas (ativos) | 257 |
Quantidade de Esportes (ativos) | 5 |
Posição no QGM (2017-2020) | 12º |
Posição no QGM (2021-2024) | 12º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Descentralizado | Valor Executado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Recursos Humanos | 08 | 02/2020 | Apoio financeiro para viabilização de Equipe Técnica e Multidisciplinar vinculada à formação de atletas olímpicos e paralímpicos da Associação Bauruense De Desportes Aquáticos - ABDA, conforme disposições do Ato Convocatório nº 8: Eixo Recursos Humanos (Ciclo Olímpico e Paralímpico 2021/2024), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paralímpicos do CBC | R$ 1.180.400,00 | R$ 1.016.177,70 | Vigente |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 09 | 65/2021 | Descentralização de recursos visando o apoio financeiro para a aquisição de materiais e/ou equipamentos necessários ao desenvolvimento esportivo, a serem disponibilizados aos atletas em formação permanente na Associação Bauruense de Desportes Aquáticos - ABDA, conforme disposições do Ato Convocatório nº 09 - Eixo de Materiais e Equipamentos Esportivos - MEE, em consonância com o Programa de Formação de Atletas do CBC | R$ 758.000,00 | R$ 724.793,43 | Finalizado |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
Ano | Nome | Benefícios | Valor |
---|---|---|---|
2019 | CBI de Pólo Aquático Sub 20 | 114 | R$ 198.969,40 |
2021 | Campeonato Brasileiro Interclubes de Polo Aquático Sub 18 Feminino - 1ª etapa | 43 | R$ 56.476,56 |
2021 | Campeonato Brasileiro Interclubes de Polo Aquático Sub 18 Masculino - 1ª etapa | 30 | R$ 43.757,85 |
2021 | Campeonato Brasileiro Interclubes de Polo Aquático Sub 20 Feminino - 1ª etapa | 15 | R$ 17.374,95 |
2021 | Campeonato Brasileiro Interclubes de Polo Aquático Sub 20 Masculino - 1ª etapa | 30 | R$ 67.477,95 |
2021 | CBI® - Polo Aquático Sub 20 Feminino - 2ª etapa | 28 | R$ 6.257,30 |
2021 | CBI® - Polo Aquático Sub 20 Masculino - 2ª etapa | 30 | R$ 6.704,10 |
2022 | CBI® - Polo Aquático SUB 20 - 2022/2023 | 58 | R$ 36.672,53 |
2023 | CBI® - Infantil de Natação de Inverno Feminino - Troféu Ruben Dinard de Araújo - 2023/2024 | 24 | R$ 30.761,03 |
2023 | CBI® - Infantil de Natação de Inverno Masculino - Troféu Ruben Dinard de Araújo - 2023/2024 | 36 | R$ 39.821,61 |
2024 | CBI® de Polo Aquático Sub 20 Feminino | 26 | R$ 15.285,53 |
2024 | CBI® de Polo Aquático Sub 20 Masculino | 30 | R$ 17.637,15 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.