DADOS DO PROJETO - EDITAL 8 |
---|
Clube | CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO | Termo de Execução | 16/2022 |
---|---|---|---|
Valor Repassado pelo CBC | R$252.000,00 | Vigência do Projeto | 31/12/2024 |
Nome do Projeto | DE OLHO NO ESPORTE | Público Alvo | ATLETAS EM FORMAÇÃO PERMANENTE DOS ESPORTES CONTEMPLADOS NO PROJETO |
Objeto | APOIO FINANCEIRO PARA VIABILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA E MULTIDISCIPLINAR, VINCULADA À FORMAÇÃO DE ATLETAS OLÍMPICOS DO CLUBE CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO, EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ATLETAS DO CBC. | ||
Mês de Referência | JANEIRO/2025 |
Profissionais Ativos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Funções Vinculadas ao Projeto | Nome dos profissionais vinculados ao Projeto | Esportes Desenvolvidos | Dias | Horários de Atendimentos | Locais de Treinamentos | ||||
1 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | FABIO AUGUSTO JOAQUIM | BASQUETEBOL; JUDÔ; TIRO ESPORTIVO | 2ª,3ª,4ª,5ª,6ª | 13:30 AS 17:00 / 17:15 AS 18:45, 13:30 AS 17:00 / 17:15 AS 18:45 | SALA FISIOTERAPIA, SALA FISIOTERAPIA | ||||
2 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | GUILHERME DORANTE BANCHI | BASQUETEBOL | 2ª,3ª,4ª,5ª,6ª | 14:15 AS 17:45, 14:15 AS 19:15 | GINÁSIO DE ESPORTES, GINÁSIO DE ESPORTES | ||||
3 | TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | PATRICIA CRISTINA ESPEGO SANTANA | BASQUETEBOL; JUDÔ; TIRO ESPORTIVO | DOMINGO,2ª,4ª,5ª,6ª,SÁBADO | 08:00 AS 11:00 / 12:00 AS 15:30, 08:00 AS 11:00 / 12:00 AS 17:00, 9:00 AS 12:00 / 12:15 AS 14:00 | SECRETARIA DE ESPORTES, SECRETARIA ESPORTES |
Ano | Mês | |
---|---|---|
2023 | Fevereiro | Visualizar |
2023 | Março | Visualizar |
2023 | Abril | Visualizar |
2023 | Maio | Visualizar |
2023 | Junho | Visualizar |
2023 | Julho | Visualizar |
2023 | Agosto | Visualizar |
2023 | Setembro | Visualizar |
2023 | Outubro | Visualizar |
2023 | Novembro | Visualizar |
2023 | Dezembro | Visualizar |
2024 | Fevereiro | Visualizar |
2024 | Março | Visualizar |
2024 | Abril | Visualizar |
2024 | Maio | Visualizar |
2024 | Junho | Visualizar |
2024 | Julho | Visualizar |
2024 | Agosto | Visualizar |
2024 | Setembro | Visualizar |
2024 | Outubro | Visualizar |
2024 | Novembro | Visualizar |
2024 | Dezembro | Visualizar |
LIMITES FINACEIROS PARA APOIO A EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR (FAIXA DOS VALORES) ANEXO IX DO ATO CONVOCATÓRIO |
---|
Função | Remuneração | |
---|---|---|
Mínimo | Máximo | |
TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | R$2.500,00 | R$4.500,00 |
TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | R$950,00 | R$4.000,00 |
AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | R$900,00 | R$2.000,00 |
PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | R$950,00 | R$4.000,00 |
FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | R$900,00 | R$3.750,00 |
TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | R$4.000,00 | R$8.000,00 |