DADOS DO PROJETO - EDITAL 8 - 01/2024 |
---|
Clube | CLUBE CURITIBANO | Termo de Execução | 09/2020 |
---|---|---|---|
Valor Repassado pelo CBC | R$4.565.139,60 | Vigência do Projeto | 31/12/2024 |
Nome do Projeto | CLUBE CURITIBANO - PROJETO DE FORMAÇÃO 2021/2024 | Público Alvo | ATLETAS EM FORMAÇÃO PERMANENTE DOS ESPORTES CONTEMPLADOS NO PROJETO |
Objeto | APOIO FINANCEIRO PARA VIABILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA E MULTIDISCIPLINAR, VINCULADA À FORMAÇÃO DE ATLETAS OLÍMPICOS DO CLUBE CLUBE CURITIBANO, EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ATLETAS DO CBC. | ||
Mês de Referência | JANEIRO/2024 |
Profissionais Ativos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Funções Vinculadas ao Projeto | Nome dos profissionais vinculados ao Projeto | Esportes Desenvolvidos | Dias | Horários de Atendimentos | Locais de Treinamentos | ||||
1 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | MARCOS ROBERTO BALLIANA | NATAÇÃO | |||||||
2 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | TIAGO CAMARGO HAIB | ÁGUAS ABERTAS; NATAÇÃO | |||||||
3 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | ALINE CRISTINA BARBOSA | TÊNIS | |||||||
4 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | DIEGO JOSÉ ARGENTON TELAROLLI | ÁGUAS ABERTAS; BADMINTON; BASQUETEBOL; ESGRIMA; NATAÇÃO; TÊNIS; VOLEIBOL | |||||||
5 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | MERLI CRISTINE FELISBINO | ÁGUAS ABERTAS; BADMINTON; BASQUETEBOL; ESGRIMA; NATAÇÃO; TÊNIS; VOLEIBOL | |||||||
6 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | ANDREY PAIXÃO SILVA | NATAÇÃO | |||||||
7 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | CAMILE FERREIRA DE FARIA BINHARA | TÊNIS | |||||||
8 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | CHARLES JORGE | TÊNIS | |||||||
9 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | JEFERSON FERNANDES ALVES | NATAÇÃO | |||||||
10 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | LUCAS RODRIGO DOMINGUES DE PAULA | NATAÇÃO | |||||||
11 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | PEDRO HENRIQUE BAPTISTA NETO | TÊNIS | |||||||
12 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ADRIANO RAMOS DE OLIVEIRA | ESGRIMA | |||||||
13 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ALEXANDRE SIMIUNI PESSOA | BASQUETEBOL | |||||||
14 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ALEXSANDRO FERREIRA PAIVA | VOLEIBOL | |||||||
15 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | CAMILA RAMOS PAMPUCH | VOLEIBOL | |||||||
16 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | CRISTIAN DE CASTRO RODRIGUES | BADMINTON | |||||||
17 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | DANIEL STELMACHUK LAZIER | BASQUETEBOL | |||||||
18 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | IVAN LUIZ BALBOA BARBOSA | TÊNIS | |||||||
19 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | KALIL GHARBAOUI SCHWARZ | BADMINTON | |||||||
20 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LEANDRO DE OLIVEIRA PARANA | TÊNIS | |||||||
21 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LUIS FELIPE BATTU KRAWUTSCHKE | NATAÇÃO | |||||||
22 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LUIZ FERNANDO ALVES | TÊNIS | |||||||
23 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LUIZ REINALDO BALBOA BARBOSA | TÊNIS | |||||||
24 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MILENA DOS PASSOS TREVISON | ÁGUAS ABERTAS; NATAÇÃO | |||||||
25 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | RAMON TISSERANT DE CASTRO | TÊNIS | |||||||
26 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | RODRIGO DE GOEIJ | ÁGUAS ABERTAS; NATAÇÃO | |||||||
27 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | THAIS HELOISE SGODA | ÁGUAS ABERTAS; NATAÇÃO | |||||||
28 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | WELLINGTHON FELIPE SANTOS | BASQUETEBOL | |||||||
29 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | CHRISTIAN DE ALMEIDA CARVALHO | NATAÇÃO | |||||||
30 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | DIDIER ALEXIS ALBERT RAYON | TÊNIS | |||||||
31 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | KATIA ERDMANN BINI CORDEIRO | VOLEIBOL | |||||||
32 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | KEN HAMADA SORGI | ÁGUAS ABERTAS; NATAÇÃO | |||||||
33 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | LUCIANO DE SOUZA | ESGRIMA | |||||||
34 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | MARIANA PROSDOCIMO | ÁGUAS ABERTAS; NATAÇÃO | |||||||
35 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | MAURICIO ANGELO DA SILVA | TÊNIS | |||||||
36 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | RENAN SANTOS RODRIGUES | TÊNIS | |||||||
37 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | THAIS DE OLIVEIRA MORETTO | ÁGUAS ABERTAS; NATAÇÃO | |||||||
38 | TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | RONALD CAVIQUIOLI GUIMARÃES | ÁGUAS ABERTAS; BADMINTON; BASQUETEBOL; ESGRIMA; NATAÇÃO; TÊNIS; VOLEIBOL |
Profissionais Inativos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Funções Vinculadas ao Projeto | Nome dos profissionais vinculados ao Projeto | Esportes Desenvolvidos | Dias | Horários de Atendimentos | Locais de Treinamentos | ||||
1 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | MARCIO FRANCISCO STUBERT | - | - | - | - | ||||
2 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | MARIA PAULA MOLETTA | - | - | - | - | ||||
3 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | RICARDO BUGAI | - | - | - | - | ||||
4 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | GABRIEL HENRIQUE MOREIRA GUTH | - | - | - | - | ||||
5 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | FELIPE RIBEIRO BERNARDI | - | - | - | - | ||||
6 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | IVES POFFO DALAPICOLA ALVES | - | - | - | - | ||||
7 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | REILER ALBERT GRABOSKI | - | - | - | - | ||||
8 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | RODRIGO FALVO RIBEIRO | - | - | - | - | ||||
9 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | VLADIMIR LOPES DORNELES JUNIOR | - | - | - | - | ||||
10 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ATHOS MARANGON SCHWANTES | - | - | - | - | ||||
11 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ATHOS MARANGON SCHWANTES | - | - | - | - | ||||
12 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | AUGUSTO MOREIRA MARQUES | - | - | - | - | ||||
13 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | BERNARDO WERMELINGER ROMANO | - | - | - | - | ||||
14 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | CRISTIAN MACHADO | - | - | - | - | ||||
15 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | DIEGO FERNANDO DA CUNHA PENA | - | - | - | - | ||||
16 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | DIETER KUNO ERDMANN | - | - | - | - | ||||
17 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ESTEFANIE DE ALMEIDA BENDER | - | - | - | - | ||||
18 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | FABRICIO DE AQUINO SANTANA | - | - | - | - | ||||
19 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | FELIPE GOMES ABREU | - | - | - | - | ||||
20 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | JOÃO VITOR OTTO LAZIER | - | - | - | - | ||||
21 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | JORGE PEREIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | ||||
22 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | JULIO CESAR WOOD SALDANHA | - | - | - | - | ||||
23 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LINEU NUNES DA SILVA | - | - | - | - | ||||
24 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MANUELLA DE BRITO | - | - | - | - | ||||
25 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MOACIR ANTUNES DOS SANTOS FILHO | - | - | - | - | ||||
26 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MURILO GASPERIN | - | - | - | - | ||||
27 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | PEDRO ROGÉRIO YIN CHEN | - | - | - | - | ||||
28 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | RODRIGO DO HERVAL FELIPE | - | - | - | - | ||||
29 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | RUBIA ALINE ZIMERMANN | - | - | - | - | ||||
30 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | THIAGO FERNANDES RATTON DE LIMA | - | - | - | - | ||||
31 | TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | GUILHERME HENRIQUE COELHO DAS NEVES | - | - | - | - | ||||
32 | TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | RHOGER EDHUAN ZANETIN | - | - | - | - |
Ano | Mês | |
---|---|---|
2024 | Dezembro | Visualizar |
2024 | Novembro | Visualizar |
2024 | Outubro | Visualizar |
2024 | Setembro | Visualizar |
2024 | Agosto | Visualizar |
2024 | Julho | Visualizar |
2024 | Junho | Visualizar |
2024 | Maio | Visualizar |
2024 | Abril | Visualizar |
2024 | Março | Visualizar |
2024 | Fevereiro | Visualizar |
2024 | Janeiro | Visualizar |
2023 | Dezembro | Visualizar |
2023 | Novembro | Visualizar |
2023 | Outubro | Visualizar |
2023 | Setembro | Visualizar |
2023 | Agosto | Visualizar |
2023 | Julho | Visualizar |
2023 | Junho | Visualizar |
2023 | Maio | Visualizar |
2023 | Abril | Visualizar |
2023 | Março | Visualizar |
2023 | Fevereiro | Visualizar |
2023 | Janeiro | Visualizar |
LIMITES FINACEIROS PARA APOIO A EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR (FAIXA DOS VALORES) ANEXO IX DO ATO CONVOCATÓRIO |
---|
Função | Remuneração | |
---|---|---|
Mínimo | Máximo | |
TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | R$2.500,00 | R$4.500,00 |
TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | R$950,00 | R$4.000,00 |
AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | R$900,00 | R$2.000,00 |
PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | R$950,00 | R$4.000,00 |
FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | R$900,00 | R$3.750,00 |
TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | R$4.000,00 | R$8.000,00 |