Equipes de vários cantos do país estiveram reunidos para a disputa do Campeonato Brasileiro Interclubes-CBI® de Basquete 3x3 Masculino.
A competição foi disputada nas categorias Sub 15, Sub 18 e Sub 23. No Sub 15 o título ficou com os pernambucanos do Instituto Vitaliza-Nosso Clube-PE. Já no Sub 18, os donos da casa, Praia Clube-MG foi o campeão e no Sub 23, o lugar mais alto do pódio foi ocupado pelo Botafogo de Futebol e Regatas-RJ.
Confira a classificação do Campeonato Brasileiro Interclubes-CBI® de Basquete 3x3 Masculino - Sub 15, Sub 18 e Sub 23.
Sub 15 | |
1º
|
INSTITUTO VITALIZA-VITA/NOSSO CLUBE-PE |
2º | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS-RJ |
3º | SPORT CLUB DO RECIFE-PE |
4º | PRAIA CLUBE-MG |
5º | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO- |
6º | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL-RJ |
7º | TIJUCA TENIS CLUBE-RJ |
8º | DESPORTIVO RIO GRANDE-RN |
9º | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BASQUETE JOINVILLE-SC |
10º | OLYMPICO CLUB-MG |
11º | MINAS TENIS CLUBE-MG |
12º | AEROCLUBE DO RN-RN |
13º | BNB CLUBE DE FORTALEZA-CE |
14º | ASSOCIACAO ADRIANINHA DE BASKETBALL-PE |
15º | BARRA DO GARÇAS ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO-MT |
16º | ABPB - ASSOCIACAO PARAIBANA DE BASQUETEBOL-PB |
Sub 18 | |
1º
|
PRAIA CLUBE-MG |
2º | ASSOCIACAO ADRIANINHA DE BASKETBALL-PE |
3º | MINAS TENIS CLUBE-MG |
4º | INSTITUTO VIVA VIDA-ES |
5º | SPORT CLUB DO RECIFE-PE |
6º | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO-RJ |
7º | OLYMPICO CLUB-MG |
8º | INSTITUTO VITALIZA-VITA/NOSSO CLUBE-PE |
9º | DESPORTIVO RIO GRANDE-RN |
10º | TIJUCA TENIS CLUBE-RJ |
11º | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS-RJ |
12º | ABPB - ASSOCIACAO PARAIBANA DE BASQUETEBOL-PB |
13º | BARRA DO GARÇAS ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO-MT |
14º | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL-RJ |
15º | AEROCLUBE DO RN-RN |
16º | CLUBE DE REGATAS BRASIL - CRB-AL |
17º | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BASQUETE JOINVILLE-SC |
Sub 23 | |
1º
|
BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS-RJ |
2º | ESPORTE CLUBE UNIÃO CORINTHIANS-RS |
3º | AEROCLUBE DO RN-RN |
4º | TIJUCA TENIS CLUBE-RJ |
5º | BARRA DO GARÇAS ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO-MT |
6º | ABPB - ASSOCIACAO PARAIBANA DE BASQUETEBOL-PB |
7º | INSTITUTO VITALIZA-VITA/NOSSO CLUBE-PE |
8º | CLUBE DE REGATAS BRASIL - CRB-AL |
9º | PRAIA CLUBE-MG |
10º | DESPORTIVO RIO GRANDE-RN |
11º | ASSOCIACAO ADRIANINHA DE BASKETBALL-PE |
12º | MINAS TENIS CLUBE-MG |
13º | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BASQUETE JOINVILLE-SC |