Entre os dias 12 e 16 de julho, foi realizado nas piscinas do Praia Clube, na cidade de Uberlândia-MG, o Campeonato Brasileiro Interclubes-CBI® de Natação - Troféu Ruben Dinard de Araújo.
A competição contou com a participação de mais de 580 atletas representando 106 Clubes.
O SESI-Serviço Social da Indústria-SP ficou com o título no Masculino. Já no Feminino, o primeiro lugar no pódio ficou para o Clube de Regatas do Flamengo-RJ.
Confira a classificação final completa do Campeonato Brasileiro Interclubes-CBI® de Natação - Troféu Ruben Dinard de Araújo.
MASCULINO | |
1º | SESI - Serviço Social da Indústria-SP |
2º | Grêmio Náutico União-RS |
3º | Clube de Regatas do Flamengo-RJ |
4º | Sport Club Corinthians Paulista-SP |
5º | Minas Tênis Clube-MG |
6º | Fluminense Football Club-RJ |
7º | Associação Bauruense de Desportos Aquáticos-SP |
8º | Esporte Clube Pinheiros-MG |
9º | Clube Curitibano-PR |
10º | Clube Internacional de Regatas-SP |
11º | Praia Clube-MG |
12º | Associação Desportiva Atletas do Futuro-MA |
13º | Associação Gama Performance Esportiva-DF |
14º | Esporte Clube Barbarense-SP |
15º | Natação Americana-SP |
16º | Associacao Atlética Comercial-SP |
17º | Esporte Clube Cabo Branco/Acqua R1-PB |
18º | Tijuca Tenis Clube-RJ |
19º | Associação Jaraguaense de Incentivo a Natação Competitiva-SC |
19º | Associação de Natação Aquática Marinho-RR |
21º | AABB Brasília-DF |
22º | Centro Olimpico de Treinamento Esportivo-SP |
23º | Clube Bom Pastor-MG |
23º | Tênis Clube de Campinas-SP |
25º | Clube Paineiras do Morumby-SP |
26º | Mackenzie Esporte Clube-MG |
27º | Esporte Clube Ginástico-MG |
28º | Club de Regatas Vasco da Gama-RJ |
29º | Clube Atletico Juventus-SP |
30º | Associação de Pais e Atletas da Natação-PR |
31º | Universidade Federal Rural do Semi-RN |
32º | Grêmio União Sanroquense-SP |
33º | Clube dos Subtentes e Sargentos PMPI-PI |
34º | Aquanaii-DF |
35º | Equipe Sorriso de Natação - Aspanat-MT |
36º | Círculo Militar de São Paulo-SP |
36º | Associacao Desportiva Indaiatubana /PM-SP |
38º | Natação Osasco / FAE-SP |
39º | Clube Rec. Esportivo Servidores Públicos de Varginha-MG |
40º | Olympico Club-MG |
41º | Náutico Atletico Cearense-CE |
42º | Diniz e Souza Ltda-SP |
43º | Recreio da Juventude-RS |
44º | Clube do Remo-PA |
44º | Associacao de Pais e Amigos da Natação-MG |
46º | Nadart-SE |
46º | Associacao Lageana de Natação-SC |
48º | Clube de Engenharia de Goiás-GO |
49º | Associação Atlética Banco do Brasil-MS |
50º | Marina Barra Clube-RJ |
50º | Tuna Luso Brasileira-PA |
50º | Iate Clube de Brasília-DF |
50º | Free Play/Prefeitura Municiapl de Mogi Mirim-SP |
50º | Apan Costa Rica-MS |
55º | Itamirim/Novos Cielos/Nadar Itajai-SC |
56º | Associacao de Talentos da Natação-PR |
57º | BNB Clube de Fortaleza-CE |
58º | Grêmio Vila Olímpica Parahyba-PB |
59º | Associação Atlética Banco do Brasil-Recife-PE |
60º | Clube Brilhante-RS |
60º | Yara Clube de Marília-SP |
60º | Associação Votuporanguense de Natação-SP |
63º | Ass. de Pais e Amigos da Natação de Chapecó-SC |
63º | Clube Athletico Paulistano-SP |
65º | Sport Club do Recife-PE |
65º | M3swim - Jeremias Sérgio de Almeida-PE |
67º | Radio Clube/MS |
68º | Santa Mônica Clube de Campo-PR |
68º | Associação Atlética Ferroviária-SP |
70º | Yacht Clube da Bahia-BA |
70º | Lira Tênis Clube-SC |
70º | União dos Servidores Municipais de Teresina-PI |
70º | Instituto Desportos Aquáticos de Foz-PR |
FEMININO | |
1º | Clube de Regatas do Flamengo- RJ |
2º | SESI - Serviço Social da Indústria-SP |
3º | Minas Tenis Clube-MG |
4º | Associação Bauruense de Desportos Aquáticos-SP |
5º | Sport Club Corinthians Paulista-SP |
6º | Grêmio Nautico União-RS |
7º | Tijuca Tenis Clube-RJ |
8º | Soc Esp Recreativa Cultural Santa Maria-SP |
9º | Esporte Clube Pinheiros-SP |
10º | Clube Paineiras do Morumby-SP |
11º | Itamirim/Novos Cielos/Nadar Itajaí-SC |
12º | Associação Atlética Banco do Brasil-Recife-PE |
13º | Fluminense Football Club-RJ |
14º | Ass. Dos Oficiais Militares-AL |
15º | Praia Clube-MG |
16º | Natação Osasco/FAE-SP |
17º | Aquaup Escola de Natação-RJ |
18º | Associação Jaraguaense de Incentivo a Natação Competitiva-SC |
19º | Clube Curitibano-PR |
20º | Esporte Clube Cabo Branco/Acqua R1-PB |
21º | Associação Atlética Comercial-SP |
22º | Tenis Clube de Campinas-SP |
23º | Clube Náutico de Regatas Alvares Cabral-ES |
24º | Recreio da Juventude-RS |
25º | Associação Votuporanguense de Natação-SP |
26º | Apan Costa Rica-MS |
27º | Sued Marcus Nogueira Awad-DF |
28º | Iate Clube de Brasília-DF |
29º | Diniz E Souza Ltda-SP |
30º | Círculo Militar de São Paulo-SP |
31º | Clube Doze de Agosto-SC |
32º | Esporte Clube Ginástico-MG |
33º | Mackenzie Esporte Clube-MG |
34º | Instituto Pedro Nicolas Sena da Silva-AM |
35º | Clube Internacional de Regatas-SP |
36º | Yacht Clube da Bahia-BA |
36º | Associação de Pais e Amigos da Natação de Presidente Prudente-SP |
38º | Nosso Clube de Limeira-SP |
39º | Aquanaii-DF |
40º | Grêmio União Sanroquense-SP |
40º | Associação de Talentos da Natação-PR |
42º | Sociedade Esportiva Gran São João-SP |
43º | Clube Passense de Natação-MG |
43º | Grêmio Vila Olímpica Parahyba-PB |
43º | Albatroz Centro Esportivo-CE |
46º | Clube Bom Pastor-MG |