18, Outubro 2022
As areias da praia de Pajuçara em Maceió/AL foram o palco da 3ª etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes-CBI® de Vôlei de Praia - Circuito Brasileiro Sub 19.
A competição, que contou com atletas de diversos estados do país, terminou com a vitória do BNB Clube Fortaleza-CE entre os homens e no Feminino, o título ficou com as meninas do Praia Clube-MG.
Confira a classificação completa do Campeonato Brasileiro Interclubes-CBI® de Vôlei de Praia - Circuito Brasileiro Sub 19 - 3ª etapa.
Masculino | |
1º
|
FLAVIO/MARCOS (BNB CLUBE FORTALEZA) - CE |
2º | VICTOR PIERRE/MARCUS |
3º | DUDU/GABRIEL (CLUBE CAMPESTRE) - PB |
4º | PEDRO LUCAS/WENDEL (DESPORTIVO RN ) - RN |
5º | GUSTAVO/ZADI |
5º | JUCA/GUSTAVO (ASSOC. ESPORT. SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST) - ES |
5º | JULIO CESAR/LUIZ FELIPE |
5º | ARTHUR/LEÃO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB) - RJ |
5º | JOÃO PEDRO/LUCAS (CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA CSN) - RJ |
9º | DANILO/TAKARA (ASSOCIAÇÃO VOLEI DE PRAIA) - SP |
9º | DARLLISON/ANDERSON (BNB CLUBE FORTALEZA) - CE |
9º | RAI/LUCAS |
13º | PEDRO/VANDERLAN (DESPORTIVO RN/CLUBE CAMPESTRE) - RN/PB |
13º | HENRIQUE/GUILHERME (ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE VOLEI) - PR |
13º | GABRIEL/EMANNUEL |
13º | GUSTAVO/KAUAN |
13º | JOÃO PEDRO/SORRISO |
17º | SAYMON/VINÍCIUS (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SADA) - MG |
17º | ISAAC/DANIEL |
17º | RONALD/ARTHUR |
Feminino | |
1º
|
NINA/CAROLINA (PRAIA CLUBE) - MG |
2º | SUZIELEN/BEATRIZ |
3º | CASSIANE/JULIA |
4º | RAISSA/CLARA (CLUBE CAMPESTRE) - PB |
5º | NAMMANY/LARISSA (DESPORTIVO RN) - RN |
5º | BIANCA/ESTER |
5º | FERNANDA/NATALIA |
5º | RAFAELA/MARIA CLARA (TIJUCA TENIS CLUBE) - RJ |
9º | MAYSA/MARIA BEATRIZ |
9º | BRUNA/ANA BEATRIZ |
9º | MILENA/YASMIN (CLUBE CAMPESTRE) - PB |
9º | LUANA/GABRIELLI |
13º | VICTORIA/MELISSA |
13º | JESSICA/SARAH (ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA) - MG |
13º | DANNY CAPUTO/MARIA |
13º | LUNA/THAYANNE |
17º | EDUARDA/MARIANA |
17º | LETICIA/LUNNA |
17º | SAMARA/MARIA |
Realizador
Confederação Brasileira de Voleibol - CBV
Local
Maceió/AL