Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero – Categorias de Base – Ano III
O Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero das Categorias de Base foi criado em reconhecimento dos Clubes que formam atletas e que essencialmente possuem equipes nas categorias de base de cada Esporte e Gênero. Diferente do Ranking da Competição Principal, o Ranking da Base traduz a somatória de todos os resultados e performance esportiva dos Clubes participantes dos CBI®️ (independentemente de serem integrados ao Programa de Formação de Atletas do CBC), nas competições das categorias de base previstas nos Planos de Trabalho Complementares pactuados com as Confederações e Ligas Nacionais parceiras, divididos por gêneros masculino e feminino. Os resultados do Ano II, apresentados a seguir, referem-se à somatória dos resultados dos CBI®️ das categorias de base do Calendário de CBI®️ de 01 de maio de 2023 a 31 de dezembro de 2023 por Esporte/Gênero que totalizaram um mínimo de 10 (dez) Clubes participantes de CBI®️, e que não tiveram a participação da categoria adulta na somatória dos resultados. Com base nos critérios estabelecidos, chegamos aos Rankings de Base de 14 esportes do gênero masculino e 15 do gênero feminino.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA EM: 23/02/2024 08:51:12
Judô
Masculino
Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | Status | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | SESI São Paulo | SP | Vinculado Precário | 23/10/2018 | Inativo | 2 | 0 | 0 | 40 | 53 |
2º | ![]() | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 1 | 0 | 0 | 20 | 59 |
3º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | Filiado Pleno | 12/08/2015 | Ativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 79 |
4º | INSTITUTO REAÇÃO | RJ | Aspirante Pleno | 19/01/2018 | Ativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | |
5º | ![]() | ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL DESPORTIVA SÃO BERNARDO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
6º | ![]() | MINAS TENIS CLUBE | MG | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 60 |
7º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 45 |
8º | ![]() | KIAI ASSOCIACAO CANOENSE DE JUDO | RS | Vinculado Pleno | 22/11/2022 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
9º | ![]() | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
10º | ![]() | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
11º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | SP | Filiado Primário | 13/09/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
12º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
13º | ![]() | CLUBE ESPERIA | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
14º | ![]() | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | Filiado Pleno | 21/07/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
15º | ![]() | IATE CLUBE DE BRASILIA | DF | Filiado Pleno | 11/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
16º | ![]() | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | Filiado Pleno | 11/11/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
17º | ![]() | INSTITUTO VITALIZA - VITA | PE | Vinculado Pleno | 26/09/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
18º | ![]() | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE | SP | Vinculado Pleno | 29/03/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
19º | ![]() | CLUBE CAMPESTRE | PB | Filiado Pleno | 03/12/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
20º | ![]() | DESPORTIVO RIO GRANDE | RN | Filiado Primário | 15/06/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
21º | ![]() | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867 - SOGIPA | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
22º | ![]() | RECREIO DA JUVENTUDE | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
23º | ![]() | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | RJ | Filiado Pleno | 21/06/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
24º | ![]() | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS | SP | Filiado Pleno | 17/12/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
25º | ![]() | S.E.R.C. SANTA MARIA | SP | Aspirante Pleno | 16/12/2022 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
26º | ![]() | SHIRO SPORT CLUB | RN | Vinculado Pleno | 21/01/2022 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
27º | ![]() | CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA | SP | Filiado Pleno | 21/08/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
28º | ![]() | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | RJ | Filiado Pleno | 05/05/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
29º | ![]() | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
30º | ![]() | SOCIEDADE MORGENAU | PR | Filiado Pleno | 28/12/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
31º | ![]() | ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE | SP | Vinculado Pleno | 03/09/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
32º | ![]() | AVENIDA TÊNIS CLUBE | RS | Vinculado Pleno | 22/08/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
33º | ![]() | CLUBE DO REMO | PA | Vinculado Pleno | 26/05/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
34º | ![]() | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | SP | Filiado Pleno | 21/08/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
35º | ![]() | INSTITUTO CUCA | CE | Vinculado Pleno | 14/09/2022 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
36º | ![]() | Instituto Santa Cruz de Esportes | RJ | Aspirante Pleno | 24/11/2022 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
37º | ![]() | AABB CURITIBA | PR | Vinculado Pleno | 20/07/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
38º | ![]() | ADSA - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SANTO ANDRÉ | SP | Vinculado Pleno | 13/12/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
39º | ![]() | Associação Yada de Judô | MS | Vinculado Pleno | 20/12/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
40º | ![]() | USIPA | MG | Vinculado Pleno | 27/12/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
41º | ![]() | ESPORTE CLUBE UNIÃO CORINTHIANS | RS | Filiado Pleno | 21/03/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
42º | ![]() | ACADEMIA CORPO ARTE DE CULTURA FÍSICA | DF | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
43º | ![]() | ACADEMIA ESPAÇO MARQUES GUINESS | DF | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
44º | ![]() | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA A HEBRAICA DE SÃO PAULO | SP | Filiado Pleno | 30/03/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
45º | ![]() | ASSOCIACAO KAMAKURA DE JUDO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
46º | ![]() | PROJETO OLHAR FUTURO | SP | Aspirante Pleno | 06/01/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
47º | ![]() | JUDÔ PAULO FRAGA | BA | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
48º | ![]() | Associação Yamazaki de Judô | SP | Aspirante Pleno | 17/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
49º | ![]() | TENIS CLUBE SANTA CRUZ | RS | Filiado Pleno | 28/12/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
50º | ![]() | JEQUIA IATE CLUBE | RJ | Aspirante Pleno | 16/02/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
51º | ![]() | SÃO JOÃO TÊNIS CLUBE | SP | Aspirante Pleno | 01/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
52º | ![]() | JUDÔ E MOVIMENTO | SE | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
53º | ![]() | ASSISTENCIA A INFANCIA DE SANTOS GOTA DE LEITE | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
54º | ![]() | DAVID MOURA ACADEMIA DE JUDÔ | MT | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
55º | ![]() | ASCAM - PROJETO CAMINHO SUAVE | MT | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
56º | ![]() | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
57º | ![]() | APJ | MS | Aspirante Pleno | 14/09/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
58º | ![]() | Judô Clube Rocha | MS | Aspirante Pleno | 06/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
59º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MOURA | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
60º | ![]() | ASSOCIAÇÃO JUDOCAS DE ITAJAI | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
61º | ![]() | ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA DE TUCURUVI | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
62º | ![]() | ASSOCIACAO FUTURO CAMPEAO | RN | Aspirante Pleno | 08/11/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
63º | ![]() | ASSOCIAÇÃO MARCOS MERCADANTE DE JUDO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
64º | ![]() | Skd Judô | SC | Aspirante Pleno | 31/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
65º | ![]() | ASSOCIAÇÃO NAGAI | PE | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
66º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA AKIRA | ES | Aspirante Pleno | 31/01/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
67º | ![]() | JUDO CLUBE MOGI DAS CRUZES | SP | Aspirante Pleno | 11/08/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
68º | ![]() | JAB | MG | Aspirante Pleno | 13/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
69º | ![]() | ASSOCIAÇÃO UCHI MATA JUDÔ | ES | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
70º | ![]() | ABMES | ES | Aspirante Pleno | 14/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
71º | ![]() | ACADEMIA RONILDO NOBRE | AP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
72º | ![]() | IMPACT - IMPACTO FIGHT SCHOOL | RJ | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
73º | ![]() | SEC. ESP. RECREACAO JACAREI | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
74º | ![]() | ASSOCIAÇÃO JUDÔ BÚFALO BRANCO | CE | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
75º | ![]() | ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENTUS | PR | Aspirante Pleno | 13/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
76º | ![]() | CENTRO DE TREINAMENTO BUSHIDO | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
77º | ![]() | Movimento Pró-Criança | PE | Aspirante Pleno | 23/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
78º | ![]() | CLUBE ADMINISTRATIVO ESPORTE E CULTURA - CAEC / KAIZEN | AM | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
79º | ![]() | JUDÔ ALIANÇA | ES | Aspirante Pleno | 16/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
80º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ CHIBANA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
81º | ![]() | ACADEMIA DE JUDO RANDORI/GUAIRACÁ | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
82º | ![]() | ASS. HORTOLANDENSE DE JUDO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
83º | ![]() | INSTITUTO KIAI-KAN | SP | Aspirante Pleno | 21/06/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
84º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE JUDÔ XIXÁ | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
85º | ![]() | ACADEMIA MUNICIPAL DE JUDO PINHÃOENSE | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
86º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA JUDÔ FUTURO | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
87º | ![]() | INSTITUTO NINTAI DO BRASIL | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
88º | ![]() | ACADEMIA LUGON | DF | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
89º | ![]() | PROJETO SOCIAL JUDO PARA TODOS/PROF. FARATH | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
90º | ![]() | ASSOCIAÇÃO CANO DE JUDÔ | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
91º | ![]() | P.A.A.J. | SC | Aspirante Pleno | 11/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
92º | ![]() | ASS DE JUDO VILA SONIA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
93º | ![]() | ESPAÇO SOCIAL TRANSFORMAR | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
94º | ![]() | ASSOCIACAO RESGATE JUDO PARA TODOS | CE | Aspirante Pleno | 10/02/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
95º | ![]() | ACADEMIA MONTE BRANCO DE JUDÔ | MA | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
96º | ![]() | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO JUDÔ | SE | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
97º | ![]() | ASSOCIAÇÃO VIDEIRENSE DE JUDÔ | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
98º | ![]() | ABJKC - ASSOCIAÇÃO BUDOKAN JUDO KARATE CLUBE | RJ | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
99º | ![]() | CLUBE SAKURÁ DE JUDÔ | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
100º | ![]() | JUDÔ CLUBE YAMASHITA | RN | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
101º | ![]() | SINDICATOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO SEBASTIAO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
102º | ![]() | PROJETO DE JUDÔ NOVA GERAÇÃO - AJQ | PI | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
103º | ![]() | BARRETO JUDO TEAM | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
104º | ![]() | AVANÇA JUDÔ - MINAS GERAIS | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
105º | ![]() | DOJÔ OTTO JUDÔ | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
106º | ![]() | HENKAN JUDÔ | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
107º | ![]() | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE APRISCO | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
108º | ![]() | UNIONJ - THE UNION ESCOLA DE ARTES MARCIAIS | RJ | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
109º | ![]() | ASSOC. JOAO DO GRITO DE JUDO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
110º | ![]() | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
111º | ![]() | ASOCIAÇÃO NAGAI | RJ | Aspirante Pleno | 17/02/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
112º | ![]() | ASS JUDO TRAJANO CENTER A.MARCIAIS | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
113º | ![]() | ACADEMIA CALASANS CAMARGO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
114º | ![]() | TOKUGAWA BRASIL | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
115º | ![]() | Judô Wider Santos | GO | Aspirante Pleno | 16/02/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
116º | ![]() | BUSHIDO/LUTANDO PARA VENCER | AL | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
117º | ![]() | WBJUDO | PI | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
118º | ![]() | COLÉGIO DOM PEDRO II | DF | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
119º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ALICERCE | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
120º | ![]() | ACADEMIA LUGON | DF | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
121º | ![]() | INSTITUTO ARRASTA | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
122º | ![]() | JUDÔ LEMANCZUK JR | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
123º | ![]() | APAJUL-ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO JUDO LIMEIRENSE | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
124º | ![]() | PJ - PREMIER JUDÔ | RJ | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
125º | ![]() | ASSOCIAÇÃO NAMIE DE JUDO | SP | Aspirante Pleno | 28/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
126º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AMERICANENSE DE JUDO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
127º | ![]() | ASSAMACA | BA | Aspirante Pleno | 14/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
128º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE JUDO ARAÇATUBA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
129º | ![]() | CENTRO DE INICIAÇÃO DESPORTIVA 05 TAGUATINGA | DF | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
130º | ![]() | INBRADE | SP | Aspirante Pleno | 31/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
131º | ![]() | ASS DE JUDO HOMBU BUDOKAN | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
132º | ![]() | ASSOCIAÇÃO KOBU-KAN DE ESPORTES | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
133º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUDÔ TONIETTO | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
134º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DA MISSÃO BRASILEIRA DE EVANGELISMO MIBE | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
135º | ![]() | ASSOCIAÇÃO YAMARASHI | PE | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
136º | ![]() | AVANÇA JUDÔ - MINAS GERAIS | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
137º | ![]() | INSTITUTO MARINHO ESTEVES | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
138º | ![]() | ASSOCIAÇÃO CARLOS TEVANO | PE | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
139º | ![]() | DOJÔ OTTO JUDÔ | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
140º | ![]() | C. T. FISICO THIAGO CACHONI | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
141º | ![]() | OMEGA ACADEMIA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
142º | ![]() | ASSOCIAÇÃO JUDÔ KATAS DE DESPORTO | BA | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
143º | ![]() | JUDO MAKOTO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
144º | ![]() | ASSOCIAÇÃO GNONEY DE JUDÔ | BA | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
145º | ![]() | PROJETO FJMS/INSTITUTO TIAGO CAMILO/JUDÔ CLUBE ROCHA | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
146º | ![]() | ASS. DESP. CULT. BENICIO GUARULHOS | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
147º | ![]() | JUDO HOLSTEIN | RS | Aspirante Pleno | 09/11/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
148º | ![]() | JCLARA - JUDÔ CLUBE LEONARDO LARA | RJ | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
149º | ![]() | ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAOS | SE | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
150º | ![]() | DOJÔ BERTOLIN | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151º | ![]() | INSTITUTO DA LUTA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
152º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DIAMANTINENSE DE JUDÔ | MT | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
153º | ![]() | ASSOCIAÇAO DE JUDO KYOEI DE SUZANO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
154º | ![]() | CAMPOS JUDO | PA | Aspirante Pleno | 14/02/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
155º | ![]() | GRÊMIO DESPORTIVO DA POLÍCIA MILITAR DE SERGIPE | SE | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
156º | ![]() | ACADEMIA DE JUDO TABOÃO SBC LTDA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
157º | ![]() | AMVJU - ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS VETERANOS DE JUDO | MT | Aspirante Pleno | 31/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
158º | ![]() | JUDÔ CELSO OGAWA | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
159º | ![]() | ASSOCIAÇÃO LEONIZÍO JUDÔ CLUBE | AL | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
160º | ![]() | ASSOCIAÇÃO NAVIRAIENSE DE ESPORTES OLÍMPICOS | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
161º | ![]() | JUDO TATSU | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
162º | ![]() | ASS LORENA JU GONIN GUMI | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
163º | ![]() | JFRAGO - JUDÔ FRAGOSO | RJ | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
164º | ![]() | ASSOCIACAO ATLETICA LOTUS | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
165º | ![]() | ASSOCIAÇÃO EVOLUÇÃO DE JUDÔ | SE | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
166º | ![]() | ASSOCIAÇÃO JUDO NERY | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
167º | ![]() | SAMPAIO DOJÔ | CE | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
168º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE JUDO VILA SONIA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
169º | ![]() | ASSOC. DESP E CULT. FÁBRICA DE CAMPEÕES | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
170º | ![]() | SEMEL/PMV/CRES - VARGINHA | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
