Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero – Categorias de Base – Ano III
O Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero das Categorias de Base foi criado em reconhecimento dos Clubes que formam atletas e que essencialmente possuem equipes nas categorias de base de cada Esporte e Gênero. Diferente do Ranking da Competição Principal, o Ranking da Base traduz a somatória de todos os resultados e performance esportiva dos Clubes participantes dos CBI®️ (independentemente de serem integrados ao Programa de Formação de Atletas do CBC), nas competições das categorias de base previstas nos Planos de Trabalho Complementares pactuados com as Confederações e Ligas Nacionais parceiras, divididos por gêneros masculino e feminino. Os resultados do Ano II, apresentados a seguir, referem-se à somatória dos resultados dos CBI®️ das categorias de base do Calendário de CBI®️ de 01 de maio de 2023 a 31 de dezembro de 2023 por Esporte/Gênero que totalizaram um mínimo de 10 (dez) Clubes participantes de CBI®️, e que não tiveram a participação da categoria adulta na somatória dos resultados. Com base nos critérios estabelecidos, chegamos aos Rankings de Base de 14 esportes do gênero masculino e 15 do gênero feminino.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA EM: 23/02/2024 08:51:12
Natação
Masculino
Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | Status | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | SESI São Paulo | SP | Vinculado Precário | 23/10/2018 | Inativo | 4 | 0 | 0 | 80 | 53 |
2º | ![]() | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 2 | 0 | 1 | 45 | 58 |
3º | ![]() | MINAS TENIS CLUBE | MG | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 2 | 0 | 20 | 60 |
4º | ![]() | A.N.A | SP | Aspirante Pleno | 17/04/2023 | Ativo | 0 | 2 | 0 | 20 | 11 |
5º | ![]() | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | Filiado Pleno | 21/07/2015 | Ativo | 0 | 1 | 2 | 20 | 30 |
6º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | Filiado Pleno | 12/08/2015 | Ativo | 0 | 0 | 3 | 15 | 79 |
7º | ![]() | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 59 |
8º | ![]() | PRAIA CLUBE | MG | Filiado Pleno | 09/02/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
9º | ![]() | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
10º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | SP | Filiado Primário | 13/09/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
11º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
12º | ![]() | CLUBE CURITIBANO | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
13º | ![]() | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RJ | Filiado Pleno | 08/09/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
14º | ![]() | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | Filiado Pleno | 11/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
15º | ![]() | IATE CLUBE DE BRASILIA | DF | Filiado Pleno | 11/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
16º | ![]() | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | Filiado Pleno | 11/11/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
17º | ![]() | ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO | SC | Filiado Pleno | 16/02/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
18º | ![]() | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE | SP | Vinculado Pleno | 29/03/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
19º | ![]() | CIRCULO MILITAR DE SAO PAULO | SP | Filiado Primário | 21/09/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
20º | ![]() | RECREIO DA JUVENTUDE | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
21º | ![]() | ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE DESPORTES AQUÁTICOS | SP | Filiado Pleno | 22/08/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
22º | ![]() | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | SC | Filiado Pleno | 27/07/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
23º | ![]() | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS | SP | Filiado Pleno | 17/12/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
24º | ![]() | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL | ES | Vinculado Pleno | 13/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
25º | ![]() | S.E.R.C. SANTA MARIA | SP | Aspirante Pleno | 16/12/2022 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
26º | ![]() | INSTITUTO ATHLON | SP | Filiado Primário | 05/03/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
27º | ![]() | CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA | SP | Filiado Pleno | 21/08/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
28º | ![]() | SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS | SP | Vinculado Pleno | 03/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
29º | ![]() | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
30º | ![]() | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | MG | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
31º | ![]() | YACHT CLUBE DA BAHIA | BA | Filiado Pleno | 24/10/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
32º | ![]() | ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE | SP | Vinculado Pleno | 03/09/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
33º | ![]() | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SANTA CECÍLIA | SP | Aspirante Pleno | 10/07/2020 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
34º | ![]() | GRÊMIO VILA OLIMPICA PARAHYBA | PB | Aspirante Pleno | 20/02/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
35º | ![]() | Instituto Santa Cruz de Esportes | RJ | Aspirante Pleno | 24/11/2022 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
36º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - SP | SP | Aspirante Pleno | 24/07/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
37º | ![]() | AJINC | SC | Aspirante Pleno | 29/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
38º | ![]() | ASBAC BRASILIA | DF | Aspirante Pleno | 31/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
39º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETAS DO FUTURO | MA | Aspirante Pleno | 05/02/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
40º | ![]() | CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS | SP | Filiado Pleno | 10/03/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
41º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL-RECIFE | PE | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
42º | ![]() | RÁDIO CLUBE | MS | Aspirante Pleno | 06/11/2022 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
43º | ![]() | NATAÇÃO OSASCO / FAE | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
44º | ![]() | INSTITUTO PEDRO NICOLAS SENA DA SILVA | AM | Aspirante Pleno | 13/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
45º | ![]() | CLUBE COMERCIAL | PR | Aspirante Pleno | 13/07/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
46º | ![]() | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA A HEBRAICA DE SÃO PAULO | SP | Filiado Pleno | 30/03/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
47º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INDAIATUBANA | SP | Vinculado Pleno | 06/07/2022 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
48º | ![]() | CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | PE | Vinculado Pleno | 23/01/2024 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
49º | ![]() | NÁUTICO | CE | Aspirante Pleno | 21/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
50º | ![]() | APAN-MARINGÁ | PR | Aspirante Pleno | 27/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
51º | ![]() | GREMIO UNIÃO SANROQUENSE | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
52º | ![]() | SAO BENTO CLUBE DE NATACAO | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
53º | ![]() | ANEL - ASSOCIAÇÃO DE NADADORES E ESPORTISTA DE LIMEIRA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
54º | ![]() | Associação Atlética Botucatuense | SP | Aspirante Pleno | 27/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
55º | ![]() | TENIS CLUBE DE CAMPINAS | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
56º | ![]() | PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
57º | ![]() | MARINA BARRA CLUBE | RJ | Vinculado Pleno | 17/10/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
58º | ![]() | CLUBE BOM PASTOR | MG | Aspirante Pleno | 02/05/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
59º | ![]() | CLUBE DOZE DE AGOSTO | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
60º | ![]() | SESI-PARAÍBA | PB | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
61º | ![]() | DINIZ E SOUZA LTDA | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
62º | ![]() | AABB Recife | PE | Aspirante Pleno | 27/09/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
63º | ![]() | HUGOLOBOSWIM | DF | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
64º | ![]() | ATN CURITIBA | PR | Aspirante Pleno | 20/03/2023 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
65º | DM ASSOCIACAO DE ESPORTES | MA | Aspirante Pleno | 21/08/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
66º | ![]() | CLUBE DE ENGENHARIA DE GOIAS | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
67º | ![]() | PREFEITURA DE MOGI GUAÇU/SEL | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
68º | ![]() | CLUBE ITUANO DE ESPORTES | SP | Vinculado Pleno | 15/12/2021 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
69º | ![]() | IDEAL CLUBE | CE | Vinculado Pleno | 22/12/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
70º | ![]() | Nosso Clube | SP | Aspirante Pleno | 02/05/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
71º | ![]() | G.U.S. | SP | Aspirante Pleno | 05/12/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
72º | ![]() | ASSOCIAÇÃO VOTUPORANGUENSE DE NATAÇÃO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
73º | ![]() | ATN TUBARÃO | SC | Aspirante Pleno | 18/08/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
74º | ![]() | N1/MOURA LACERDA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
75º | ![]() | SESI-PERNAMBUCO | PB | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
76º | ![]() | CEPE SALVADOR | BA | Aspirante Pleno | 22/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
77º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS MILITARES DE ALAGOAS | AL | Aspirante Pleno | 30/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
78º | ![]() | ESPORTE CLUBE CABO BRANCO | PB | Aspirante Pleno | 15/12/2022 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
79º | ![]() | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DA NATACAO DE PONTA GROSSA | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
80º | ![]() | ARENA AQUÁTICA SALVADOR | BA | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
81º | ![]() | AQUANAII | DF | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
82º | ![]() | SWIMMERS - EXCELENCIA EM NATACAO EIRELI | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
83º | ![]() | INSTITUTO DESPORTOS AQUATICOS DE FOZ DO IGUAÇU | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
84º | ![]() | ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS NATACAO SAO CARLOS | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
85º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CAMPO GRANDE | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
86º | ![]() | LIRA TENIS CLUBE | SC | Aspirante Pleno | 15/03/2024 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
87º | ![]() | M3SWIM - JEREMIAS SÉRGIO DE ALMEIDA | PE | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
88º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
89º | ![]() | CLUBE RECREATIVO ESPORTIVO SERVIDORES PUBLUBLICOS DE VARGINHA | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
90º | ![]() | ASDA - ASSOCIAÇÃO SERRANA DE DESPORTOS AQUÁTICOS | RS | Aspirante Pleno | 07/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
91º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL-MATO GROSSO DO SUL | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
92º | ![]() | Esporte Clube Barbarense | SP | Aspirante Pleno | 24/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
93º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL-BLUMENAU | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
94º | ![]() | CENG | GO | Aspirante Pleno | 10/12/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
95º | ![]() | CLUBE DE CAÇA E TIRO 1º DE JULHO | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
96º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS NATAÇÃO DE CONCORDIA | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
97º | ![]() | QUINTO NADO LTDA | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
98º | ![]() | CLUBE DE REGATAS GUANABARA | RJ | Aspirante Pleno | 25/07/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA NATAÇÃO DE COSTA RICA | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
100º | ![]() | Sociedade Esportiva Gran São João | SP | Aspirante Pleno | 09/03/2023 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
101º | ![]() | SPORT SITE ACADEMIA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
102º | SOCIEDADE GINASTICA NOVO HAMBURGO | RS | Aspirante Pleno | 17/08/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
103º | ![]() | JARAGUA COUNTRY CLUB | MG | Vinculado Pleno | 21/09/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
104º | ![]() | L4 TEAM | SE | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
105º | ![]() | TIME JUNDIAI | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
106º | ![]() | NATACAO PRAIA GRANDE | SP | Aspirante Pleno | 20/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107º | ![]() | ASSOCIAÇÃO JOINVILENSE DE NATAÇÃO | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
108º | ![]() | NADART | SE | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
109º | ![]() | ASSOCIACAO LAGEANA DE NATACAO | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
110º | ![]() | SESC OLIMPICO | DF | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
111º | ![]() | AQUARIO/GOIANIA FITNESS | MT | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
112º | ![]() | ALN | SC | Aspirante Pleno | 29/09/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113º | ![]() | NATACÄO SAPEZAL | MT | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
114º | ![]() | CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | PE | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total Geral | 6 | 6 | 6 | 210 | 1367 |
Natação
Feminino
Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | Status | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 5 | 1 | 0 | 110 | 58 |
2º | ![]() | MINAS TENIS CLUBE | MG | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 1 | 1 | 3 | 45 | 60 |
3º | ![]() | SESI São Paulo | SP | Vinculado Precário | 23/10/2018 | Inativo | 0 | 2 | 0 | 20 | 53 |
4º | ![]() | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | Filiado Pleno | 21/07/2015 | Ativo | 0 | 2 | 0 | 20 | 30 |
5º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | Filiado Pleno | 12/08/2015 | Ativo | 0 | 0 | 2 | 10 | 79 |
6º | ![]() | S.E.R.C. SANTA MARIA | SP | Aspirante Pleno | 16/12/2022 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 |
7º | ![]() | PRAIA CLUBE | MG | Filiado Pleno | 09/02/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
8º | ![]() | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
9º | ![]() | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
10º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | SP | Filiado Primário | 13/09/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
11º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
12º | ![]() | CLUBE CURITIBANO | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
13º | ![]() | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RJ | Filiado Pleno | 08/09/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
14º | ![]() | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | Filiado Pleno | 11/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
15º | ![]() | IATE CLUBE DE BRASILIA | DF | Filiado Pleno | 11/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
16º | ![]() | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | Filiado Pleno | 11/11/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
17º | ![]() | ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO | SC | Filiado Pleno | 16/02/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
18º | ![]() | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE | SP | Vinculado Pleno | 29/03/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
19º | ![]() | CIRCULO MILITAR DE SAO PAULO | SP | Filiado Primário | 21/09/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
20º | ![]() | RECREIO DA JUVENTUDE | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
21º | ![]() | ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE DESPORTES AQUÁTICOS | SP | Filiado Pleno | 22/08/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
22º | ![]() | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS | SP | Filiado Pleno | 17/12/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
23º | ![]() | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL | ES | Vinculado Pleno | 13/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
24º | ![]() | INSTITUTO ATHLON | SP | Filiado Primário | 05/03/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
25º | ![]() | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
26º | ![]() | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | MG | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
27º | ![]() | YACHT CLUBE DA BAHIA | BA | Filiado Pleno | 24/10/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
28º | ![]() | ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE | SP | Vinculado Pleno | 03/09/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
29º | ![]() | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SANTA CECÍLIA | SP | Aspirante Pleno | 10/07/2020 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
30º | ![]() | A.N.A | SP | Aspirante Pleno | 17/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
31º | ![]() | GRÊMIO VILA OLIMPICA PARAHYBA | PB | Aspirante Pleno | 20/02/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
32º | ![]() | OLYMPICO CLUB | MG | Filiado Pleno | 30/05/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
33º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - SP | SP | Aspirante Pleno | 24/07/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
34º | ![]() | ASBAC BRASILIA | DF | Aspirante Pleno | 31/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
35º | ![]() | AJINC | SC | Aspirante Pleno | 29/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
36º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETAS DO FUTURO | MA | Aspirante Pleno | 05/02/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
37º | ![]() | CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS | SP | Filiado Pleno | 10/03/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
38º | ![]() | RÁDIO CLUBE | MS | Aspirante Pleno | 06/11/2022 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
39º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL-RECIFE | PE | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
40º | ![]() | INSTITUTO PEDRO NICOLAS SENA DA SILVA | AM | Aspirante Pleno | 13/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
41º | ![]() | NATAÇÃO OSASCO / FAE | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
42º | ![]() | CLUBE COMERCIAL | PR | Aspirante Pleno | 13/07/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
43º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INDAIATUBANA | SP | Vinculado Pleno | 06/07/2022 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
44º | ![]() | CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE | PE | Vinculado Pleno | 23/01/2024 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
45º | ![]() | APAN-MARINGÁ | PR | Aspirante Pleno | 27/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
46º | ![]() | NÁUTICO | CE | Aspirante Pleno | 21/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
47º | ![]() | GREMIO UNIÃO SANROQUENSE | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
48º | ![]() | TENIS CLUBE DE CAMPINAS | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
49º | ![]() | SAO BENTO CLUBE DE NATACAO | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
50º | ![]() | ANEL - ASSOCIAÇÃO DE NADADORES E ESPORTISTA DE LIMEIRA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
51º | ![]() | Associação Atlética Botucatuense | SP | Aspirante Pleno | 27/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
52º | ![]() | PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
53º | ![]() | DINIZ E SOUZA LTDA | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
54º | ![]() | CLUBE BOM PASTOR | MG | Aspirante Pleno | 02/05/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
55º | DM ASSOCIACAO DE ESPORTES | MA | Aspirante Pleno | 21/08/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
56º | ![]() | SESI-PARAÍBA | PB | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
57º | ![]() | YARA CLUBE DE MARÍLIA | SP | Aspirante Pleno | 08/02/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
58º | ![]() | AABB Recife | PE | Aspirante Pleno | 27/09/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
59º | ![]() | CLUBE DOZE DE AGOSTO | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
