Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero – Categorias de Base – Ano III
O Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero das Categorias de Base foi criado em reconhecimento dos Clubes que formam atletas e que essencialmente possuem equipes nas categorias de base de cada Esporte e Gênero. Diferente do Ranking da Competição Principal, o Ranking da Base traduz a somatória de todos os resultados e performance esportiva dos Clubes participantes dos CBI®️ (independentemente de serem integrados ao Programa de Formação de Atletas do CBC), nas competições das categorias de base previstas nos Planos de Trabalho Complementares pactuados com as Confederações e Ligas Nacionais parceiras, divididos por gêneros masculino e feminino. Os resultados do Ano II, apresentados a seguir, referem-se à somatória dos resultados dos CBI®️ das categorias de base do Calendário de CBI®️ de 01 de maio de 2023 a 31 de dezembro de 2023 por Esporte/Gênero que totalizaram um mínimo de 10 (dez) Clubes participantes de CBI®️, e que não tiveram a participação da categoria adulta na somatória dos resultados. Com base nos critérios estabelecidos, chegamos aos Rankings de Base de 14 esportes do gênero masculino e 15 do gênero feminino.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA EM: 23/02/2024 08:51:12
Tênis
Masculino
Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | Status | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO | SC | Filiado Pleno | 16/02/2018 | Ativo | 5 | 0 | 0 | 100 | 28 |
2º | ![]() | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | SC | Filiado Pleno | 27/07/2015 | Ativo | 0 | 3 | 1 | 35 | 22 |
3º | ![]() | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE | SP | Vinculado Pleno | 29/03/2019 | Ativo | 0 | 1 | 4 | 30 | 28 |
4º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | Filiado Pleno | 12/08/2015 | Ativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 79 |
5º | ![]() | PRAIA CLUBE | MG | Filiado Pleno | 09/02/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
6º | ![]() | MINAS TENIS CLUBE | MG | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
7º | ![]() | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
8º | ![]() | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
9º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
10º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
11º | ![]() | CLUBE CURITIBANO | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
12º | ![]() | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | Filiado Pleno | 11/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
13º | ![]() | CLUBE ESPERIA | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
14º | ![]() | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | Filiado Pleno | 21/07/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
15º | ![]() | IATE CLUBE DE BRASILIA | DF | Filiado Pleno | 11/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
16º | ![]() | CLUBE CAMPESTRE | PB | Filiado Pleno | 03/12/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
17º | ![]() | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867 - SOGIPA | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
18º | ![]() | RECREIO DA JUVENTUDE | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
19º | ![]() | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL | RJ | Filiado Pleno | 31/03/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
20º | ![]() | AEROCLUBE DO RN | RN | Filiado Pleno | 17/04/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
21º | ![]() | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS | SP | Filiado Pleno | 17/12/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
22º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST | ES | Filiado Pleno | 10/06/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
23º | ![]() | SOCIEDADE THALIA | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
24º | ![]() | CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA | SP | Filiado Pleno | 21/08/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
25º | ![]() | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | RJ | Filiado Pleno | 05/05/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
26º | ![]() | SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS | SP | Vinculado Pleno | 03/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
27º | ![]() | PAMPULHA IATE CLUBE | MG | Filiado Pleno | 23/03/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
28º | ![]() | CLUBE DUQUE DE CAXIAS | PR | Filiado Pleno | 31/08/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
29º | ![]() | AVENIDA TÊNIS CLUBE | RS | Vinculado Pleno | 22/08/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
30º | ![]() | COSTA VERDE TENNIS CLUBE | BA | Filiado Pleno | 27/02/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
31º | ![]() | GRACIOSA COUNTRY CLUB | PR | Filiado Pleno | 30/03/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
32º | ![]() | PAYSANDU SPORT CLUB | PA | Vinculado Pleno | 11/05/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33º | ![]() | ALPHAVILLE TÊNIS CLUBE | SP | Vinculado Pleno | 19/05/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
34º | ASSOCIAÇÃO ICARO MARCOLIN | PR | Filiado Primário | 12/09/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
35º | ![]() | ASSEMBLEIA PARAENSE | PA | Filiado Pleno | 06/11/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
36º | ![]() | COUNTRY CLUBE DE GOIAS | GO | Aspirante Pleno | 02/02/2018 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
37º | ![]() | INSTITUTO TENNIS ROUTE | RJ | Aspirante Pleno | 11/12/2019 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
38º | ![]() | CLUBE ESPORTIVO HELVETIA | SP | Filiado Primário | 30/07/2020 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
39º | INSTITUTO BRAVE | SP | Vinculado Pleno | 17/01/2023 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
40º | ![]() | FLY BELVEDERE TÊNIS | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
41º | ![]() | DIDIER RAYON TENNIS TEAM | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
42º | ![]() | BH TENNIS | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
43º | ![]() | SOCIEDADE RECREATIVA FILADÉLFIA | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
44º | ![]() | CLUBE DO EXÉRCITO (SEDE LAGO) - DF | DF | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
45º | ![]() | TENIS CLUBE DO PARA | PA | Aspirante Pleno | 30/12/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
46º | ![]() | AABB BRASILIA | DF | Aspirante Pleno | 20/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
47º | ![]() | ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | RS | Vinculado Pleno | 26/05/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
48º | ![]() | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO | SC | Filiado Primário | 16/01/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
49º | ![]() | PSP SPORTS CENTRO DE TREINAMENTO | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
50º | ![]() | LONDRINA COUNTRY CLUB | PR | Aspirante Pleno | 06/03/2018 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
51º | ![]() | GOIÁS ESPORTE CLUBE | GO | Aspirante Pleno | 06/04/2018 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
52º | ![]() | LOSS TÊNIS | TO | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
53º | ![]() | Associação Desportiva Techset | RJ | Aspirante Pleno | 31/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
54º | ![]() | MERCÊS TÊNIS CLUBE | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
55º | ![]() | recreio cruzeiro | RS | Aspirante Pleno | 30/05/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
56º | ![]() | DIETZE TENNIS | RS | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
57º | ![]() | JARAGUA TENIS CLUBE | AL | Filiado Pleno | 14/02/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
58º | ![]() | TENIS CLUBE SANTA CRUZ | RS | Filiado Pleno | 28/12/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
59º | ![]() | SAO LEOPOLDO TENIS CLUBE | RS | Aspirante Pleno | 10/01/2023 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
60º | ![]() | CRICIUMA CLUBE | SC | Aspirante Pleno | 31/03/2023 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
61º | ![]() | ACADEMIA TÊNIS CLUBE DE MOGI DAS CRUZES | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
62º | ![]() | ESPAÇO DO TÊNIS | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
63º | ![]() | RIO DE JANEIRO COUNTRY CLUB | RJ | Aspirante Pleno | 29/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
64º | ![]() | ACADEMIA IN TENNIS ANÁPOLIS | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
65º | ![]() | PROJETO TÊNIS NA LAGOA | RJ | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
66º | ![]() | WSANCHES TENIS ACADEMIA DE TENIS | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
67º | ![]() | ACADEMIA MINEIRA DE TÊNIS | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
68º | TÊNIS CLUBE DE PORTO VELHO | RO | Aspirante Pleno | 16/01/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
69º | ![]() | TÊNIS SANTA TERESA | RS | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
70º | ![]() | WINNER ACADEMIA DE TÊNIS | AL | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
71º | ![]() | MARRECO TÊNIS CLUBE | CE | Aspirante Pleno | 27/01/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
72º | ![]() | M K TENNIS | PA | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
73º | ![]() | JOINVILLE TÊNIS CLUBE | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
74º | ![]() | INSTITUTO MM TENIS | PA | Aspirante Pleno | 31/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
75º | ![]() | ACADEMIA DE TÊNIS SMASH | BA | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
76º | ![]() | KIKO CAETANO SET POINT | PA | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
77º | ![]() | MINAS BRASILIA TENIS CLUBE | DF | Aspirante Pleno | 22/02/2024 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
78º | ![]() | CLUBE MONTE LIBANO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
79º | ![]() | ACADEMIA HOPPE TENNIS | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
80º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS PEDRA BRANCA | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
81º | ![]() | ASSOCIACAO ATLETICA COMERCIAL | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
82º | ![]() | CLUBE TIRO E CAÇA DE LAJEADO | RS | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
83º | ![]() | WSANCHESTENIS | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
84º | ![]() | BELEM NOVO GOLF CLUB | RS | Aspirante Pleno | 19/07/2023 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
85º | ![]() | LARRI PASSOS TENIS PRO LTDA | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
86º | ![]() | CLUBE BAHIANO DE TÊNIS | BA | Aspirante Pleno | 05/12/2016 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
87º | ![]() | INSTITUTO PRO BRASIL | DF | Filiado Primário | 11/07/2017 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TECHSET | RJ | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
89º | ![]() | WINNER TENNIS ACADEMIA | BA | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
90º | ![]() | TABAJARA TÊNIS CLUBE | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
91º | ![]() | Em Processo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
92º | ![]() | ECOPLAY ACADEMIA DE TENIS | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
93º | ![]() | AVANT TENNIS CLUBE | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
94º | ![]() | SÃO CARLOS CLUBE | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
95º | ![]() | SOCIEDADE GINÁSTICA E DESPORTIVA SÃO BENTO | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
96º | ![]() | GJ TÊNIS CLUBE | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
97º | ![]() | CONDOMÍNIO BOULEVARD LAGOA | ES | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98º | ![]() | HBA TENNIS | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
99º | ![]() | AVANT TENNIS CLUBE | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total Geral | 5 | 5 | 5 | 175 | 1298 |
Tênis
Feminino
Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | Status | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | SC | Filiado Pleno | 27/07/2015 | Ativo | 4 | 1 | 0 | 90 | 22 |
2º | ![]() | MINAS TENIS CLUBE | MG | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 1 | 3 | 1 | 55 | 60 |
3º | ![]() | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE | SP | Vinculado Pleno | 29/03/2019 | Ativo | 0 | 0 | 4 | 20 | 28 |
4º | ![]() | ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO | SC | Filiado Pleno | 16/02/2018 | Ativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 28 |
5º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | Filiado Pleno | 12/08/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
6º | ![]() | PRAIA CLUBE | MG | Filiado Pleno | 09/02/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
7º | ![]() | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
8º | ![]() | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
9º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
10º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
11º | ![]() | CLUBE CURITIBANO | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
12º | ![]() | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | Filiado Pleno | 11/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
13º | ![]() | CLUBE ESPERIA | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
14º | ![]() | IATE CLUBE DE BRASILIA | DF | Filiado Pleno | 11/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
15º | ![]() | RECREIO DA JUVENTUDE | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
16º | ![]() | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL | RJ | Filiado Pleno | 31/03/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
17º | ![]() | AEROCLUBE DO RN | RN | Filiado Pleno | 17/04/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
18º | ![]() | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS | SP | Filiado Pleno | 17/12/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
19º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST | ES | Filiado Pleno | 10/06/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
20º | ![]() | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL | ES | Vinculado Pleno | 13/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
21º | ![]() | CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA | SP | Filiado Pleno | 21/08/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
22º | ![]() | SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS | SP | Vinculado Pleno | 03/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
23º | ![]() | PAMPULHA IATE CLUBE | MG | Filiado Pleno | 23/03/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
24º | ![]() | CLUBE DUQUE DE CAXIAS | PR | Filiado Pleno | 31/08/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
25º | ![]() | COSTA VERDE TENNIS CLUBE | BA | Filiado Pleno | 27/02/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
26º | ![]() | GRACIOSA COUNTRY CLUB | PR | Filiado Pleno | 30/03/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
27º | ![]() | ALPHAVILLE TÊNIS CLUBE | SP | Vinculado Pleno | 19/05/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
28º | ASSOCIAÇÃO ICARO MARCOLIN | PR | Filiado Primário | 12/09/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
29º | ![]() | ASSEMBLEIA PARAENSE | PA | Filiado Pleno | 06/11/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
30º | ![]() | COUNTRY CLUBE DE GOIAS | GO | Aspirante Pleno | 02/02/2018 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
31º | ![]() | INSTITUTO TENNIS ROUTE | RJ | Aspirante Pleno | 11/12/2019 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
32º | ![]() | CLUBE ESPORTIVO HELVETIA | SP | Filiado Primário | 30/07/2020 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33º | INSTITUTO BRAVE | SP | Vinculado Pleno | 17/01/2023 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
34º | ![]() | BH TENNIS | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
35º | ![]() | DIDIER RAYON TENNIS TEAM | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
36º | ![]() | SOCIEDADE RECREATIVA FILADÉLFIA | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
37º | ![]() | CLUBE DO EXÉRCITO (SEDE LAGO) - DF | DF | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
38º | ![]() | FLY BELVEDERE TÊNIS | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
39º | ![]() | TENIS CLUBE DO PARA | PA | Aspirante Pleno | 30/12/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
40º | ![]() | AABB BRASILIA | DF | Aspirante Pleno | 20/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
41º | ![]() | ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | RS | Vinculado Pleno | 26/05/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
42º | ![]() | PSP SPORTS CENTRO DE TREINAMENTO | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
43º | ![]() | LONDRINA COUNTRY CLUB | PR | Aspirante Pleno | 06/03/2018 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
44º | ![]() | LOSS TÊNIS | TO | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
45º | ![]() | Associação Desportiva Techset | RJ | Aspirante Pleno | 31/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
46º | ![]() | APA/SECEL Jaraguá do Sul | SC | Aspirante Pleno | 14/02/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
47º | ![]() | SANTOS ATLETICO CLUBE | SP | Vinculado Pleno | 31/08/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
48º | ![]() | DIETZE TENNIS | RS | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
49º | ![]() | recreio cruzeiro | RS | Aspirante Pleno | 30/05/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
50º | ![]() | MERCÊS TÊNIS CLUBE | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
51º | LAGOA IATE CLUBE | SC | Aspirante Pleno | 24/01/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
52º | ![]() | NOVO RIO COUNTRY CLUBE | RJ | Aspirante Pleno | 19/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
53º | ![]() | WALLACE RETICH | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
54º | ![]() | JOINVILLE TÊNIS CLUBE | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
55º | ![]() | DUNAS CLUBE | RS | Aspirante Pleno | 07/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
56º | ![]() | Tropical Tênis Clube | MG | Aspirante Pleno | 11/09/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
57º | ![]() | TÊNIS SANTA TERESA | RS | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
58º | ![]() | CENTRO ESPORTIVO ENSEADA | ES | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
59º | ![]() | CLUBE INDAIÁ | MS | Aspirante Pleno | 06/11/2022 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
60º | ![]() | CLUBE MONTE LIBANO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
61º | ![]() | TROPICAL TÊNIS CLUBE | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
62º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DOS TENISTAS DE JARAGUÁ DO SUL | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
63º | ![]() | TECHSET TENNIS | RJ | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
64º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TECHSET | RJ | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
65º | COUNTRY CLUB DE MARINGÁ | PR | Aspirante Pleno | 18/08/2017 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
66º | ![]() | Em Processo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
67º | ![]() | CLUBE SÃO JOÃO | SP | Aspirante Pleno | 13/02/2020 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68º | ![]() | RIO TENNIS ACADEMY | RJ | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
69º | ![]() | PLAYTENNIS BRASÍLIA | DF | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
70º | ![]() | APPROACH | BA | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total Geral | 5 | 5 | 5 | 175 | 1089 |