Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero – Categorias de Base – Ano III
O Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero das Categorias de Base foi criado em reconhecimento dos Clubes que formam atletas e que essencialmente possuem equipes nas categorias de base de cada Esporte e Gênero. Diferente do Ranking da Competição Principal, o Ranking da Base traduz a somatória de todos os resultados e performance esportiva dos Clubes participantes dos CBI®️ (independentemente de serem integrados ao Programa de Formação de Atletas do CBC), nas competições das categorias de base previstas nos Planos de Trabalho Complementares pactuados com as Confederações e Ligas Nacionais parceiras, divididos por gêneros masculino e feminino. Os resultados do Ano II, apresentados a seguir, referem-se à somatória dos resultados dos CBI®️ das categorias de base do Calendário de CBI®️ de 01 de maio de 2023 a 31 de dezembro de 2023 por Esporte/Gênero que totalizaram um mínimo de 10 (dez) Clubes participantes de CBI®️, e que não tiveram a participação da categoria adulta na somatória dos resultados. Com base nos critérios estabelecidos, chegamos aos Rankings de Base de 14 esportes do gênero masculino e 15 do gênero feminino.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA EM: 23/02/2024 08:51:12
Basquetebol
Masculino
Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | Status | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 2 | 0 | 1 | 45 | 42 |
2º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | Filiado Pleno | 12/08/2015 | Ativo | 1 | 2 | 1 | 45 | 79 |
3º | ![]() | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | Filiado Pleno | 21/07/2015 | Ativo | 1 | 0 | 0 | 20 | 30 |
4º | ![]() | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 46 |
5º | ![]() | FRANCA BASQUETEBOL CLUBE | SP | Vinculado Pleno | 02/06/2019 | Ativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 |
6º | ![]() | CLUBE CURITIBANO | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 40 |
7º | ![]() | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO - SÃO JOSÉ DESPORTIVO | SP | Filiado Primário | 12/09/2017 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
8º | ![]() | PRAIA CLUBE | MG | Filiado Pleno | 09/02/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
9º | ![]() | MINAS TENIS CLUBE | MG | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
10º | ![]() | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
11º | ![]() | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
12º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
13º | ![]() | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RJ | Filiado Pleno | 08/09/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
14º | ![]() | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | Filiado Pleno | 11/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
15º | ![]() | CLUBE ESPERIA | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
16º | ![]() | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | Filiado Pleno | 11/11/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
17º | ![]() | INSTITUTO VITALIZA - VITA | PE | Vinculado Pleno | 26/09/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
18º | ![]() | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE | SP | Vinculado Pleno | 29/03/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
19º | ![]() | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867 - SOGIPA | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
20º | ![]() | RECREIO DA JUVENTUDE | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
21º | ![]() | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL | RJ | Filiado Pleno | 31/03/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
22º | ![]() | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | RJ | Filiado Pleno | 21/06/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
23º | ![]() | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL | ES | Vinculado Pleno | 13/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
24º | ![]() | SOCIEDADE THALIA | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
25º | ![]() | CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA | SP | Filiado Pleno | 21/08/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
26º | ![]() | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | RJ | Filiado Pleno | 05/05/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
27º | ![]() | SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS | SP | Vinculado Pleno | 03/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
28º | ![]() | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | MG | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
29º | ![]() | CLUBE DUQUE DE CAXIAS | PR | Filiado Pleno | 31/08/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
30º | ![]() | CÍRCULO MILITAR DO PARANÁ | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
31º | ![]() | ASSOCIACAO ADRIANINHA DE BASKETBALL | PE | Vinculado Pleno | 18/05/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
32º | ![]() | CLUBE DO REMO | PA | Vinculado Pleno | 26/05/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
33º | ![]() | PAYSANDU SPORT CLUB | PA | Vinculado Pleno | 11/05/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
34º | ![]() | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | SP | Filiado Pleno | 21/08/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
35º | ![]() | CERRADO BASQUETE | DF | Filiado Primário | 07/05/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
36º | ![]() | ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL DE FOZ DO IGUACU | PR | Vinculado Pleno | 31/12/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
37º | ![]() | OLYMPICO CLUB | MG | Filiado Pleno | 30/05/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
38º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E PAIS DA MOVEON | DF | Filiado Primário | 17/12/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
39º | ![]() | ESPORTE CLUBE UNIÃO CORINTHIANS | RS | Filiado Pleno | 21/03/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
40º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE DE VILHENA - ASBAVI | RO | Vinculado Pleno | 02/04/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
41º | ![]() | ADIEE | SC | Aspirante Pleno | 03/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
42º | ![]() | INSTITUTO VIVA VIDA | ES | Filiado Pleno | 28/08/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
43º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BASQUETE JOINVILLE | SC | Aspirante Pleno | 22/12/2020 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
44º | ![]() | CLUBE DE REGATAS SALDANHA DA GAMA | ES | Aspirante Pleno | 31/01/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
45º | ![]() | ASSOCIACAO BASQUETEBOL ARTE DE PATO BRANCO | PR | Filiado Pleno | 24/06/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
46º | ![]() | CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATAÇÃO | SP | Filiado Pleno | 22/12/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
47º | ![]() | BAX CATANDUVA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE CATANDUVA | SP | Vinculado Pleno | 14/12/2021 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
48º | ![]() | CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO | SP | Filiado Pleno | 15/03/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
49º | CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANÇA N1 | DF | Filiado Primário | 19/03/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
50º | ![]() | ESPORTE CLUBE GINASTICO | MG | Filiado Pleno | 22/03/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
51º | ![]() | MOGI BASQUETE | SP | Vinculado Pleno | 10/08/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
52º | ![]() | LIGA DESPORTIVA DE PONTA GROSSA | PR | Filiado Primário | 06/05/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICO UNIFACISA - ASSUFACISA | PB | Filiado Primário | 10/07/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54º | ![]() | ASSOCIAÇÃO BAURU BASKETBALL TEAM | SP | Filiado Primário | 31/07/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55º | ![]() | CAXIAS DO SUL BASQUETE | RS | Filiado Primário | 29/09/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
56º | ![]() | A.B.C.D. BANDEIRANTES | SP | Aspirante Pleno | 02/07/2021 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
57º | ![]() | NITERÓI BASQUETE CLUBE | RJ | Vinculado Pleno | 29/01/2024 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE ALAGOAS | AL | Vinculado Pleno | 15/02/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59º | ![]() | AJAB | SC | Aspirante Pleno | 16/05/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60º | ![]() | FILADELFIA BASQUETE | DF | Aspirante Pleno | 29/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61º | ![]() | IBBC/CEFID/UDESC/FME FLORIANÓPOLIS | SC | Aspirante Pleno | 12/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Geral | 4 | 4 | 4 | 140 | 1108 |
Basquetebol
Feminino
Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | Status | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | ADC BRADESCO - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSISTA | SP | Aspirante Pleno | 29/09/2017 | Inativo | 2 | 0 | 0 | 40 | 6 |
2º | ![]() | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO - SÃO JOSÉ DESPORTIVO | SP | Filiado Primário | 12/09/2017 | Ativo | 1 | 1 | 0 | 30 | 6 |
3º | ![]() | BAX CATANDUVA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE CATANDUVA | SP | Vinculado Pleno | 14/12/2021 | Inativo | 0 | 1 | 1 | 15 | 4 |
4º | ![]() | ATB - ASSOCIAÇÃO TUPÃ BASQUETE | SP | Aspirante Pleno | 30/08/2023 | Ativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
5º | ![]() | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | SC | Filiado Pleno | 27/07/2015 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 |
6º | ![]() | SEMELP PINDA/P. S. GREMIO UNIÃO | SP | Vinculado Pleno | 13/08/2021 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
7º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | SP | Filiado Primário | 13/09/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
8º | ![]() | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | Filiado Pleno | 11/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
9º | ![]() | CLUBE ESPERIA | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
10º | ![]() | INSTITUTO VITALIZA - VITA | PE | Vinculado Pleno | 26/09/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
11º | ![]() | SOCIEDADE THALIA | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
12º | ![]() | SHIRO SPORT CLUB | RN | Vinculado Pleno | 21/01/2022 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
13º | ![]() | ASSOCIACAO ADRIANINHA DE BASKETBALL | PE | Vinculado Pleno | 18/05/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
14º | ![]() | ASSEMBLEIA PARAENSE | PA | Filiado Pleno | 06/11/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
15º | ![]() | ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL DE FOZ DO IGUACU | PR | Vinculado Pleno | 31/12/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
16º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E PAIS DA MOVEON | DF | Filiado Primário | 17/12/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE DE VILHENA - ASBAVI | RO | Vinculado Pleno | 02/04/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18º | ![]() | ASSOCIACAO JOINVILENSE DE BASQUETEBOL FEMININO - AJBF | SC | Aspirante Pleno | 19/07/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19º | ![]() | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO BASQUETEBOL FEMININO DE BLUMENAU BFB | SC | Vinculado Pleno | 23/12/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA MARINGÁ | PR | Filiado Primário | 21/06/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21º | ![]() | ADL | MG | Aspirante Pleno | 14/08/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22º | ![]() | APABI - Itatiba | SP | Aspirante Pleno | 01/06/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23º | ![]() | UBIRATÃ BASQUETE | PR | Aspirante Pleno | 13/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Geral | 3 | 3 | 3 | 105 | 279 |