Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero – Categorias de Base – Ano II
O Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero das Categorias de Base foi criado em reconhecimento dos Clubes que formam atletas e que essencialmente possuem equipes nas categorias de base de cada Esporte e Gênero. Diferente do Ranking da Competição Principal, o Ranking da Base traduz a somatória de todos os resultados e performance esportiva dos Clubes participantes dos CBI®️ (independentemente de serem integrados ao Programa de Formação de Atletas do CBC), nas competições das categorias de base previstas nos Planos de Trabalho Complementares pactuados com as Confederações e Ligas Nacionais parceiras, divididos por gêneros masculino e feminino. Os resultados do Ano II, apresentados a seguir, referem-se à somatória dos resultados dos CBI®️ das categorias de base do Calendário de CBI®️ de 01 de maio de 2022 a 30 de abril de 2023 por Esporte/Gênero que totalizaram um mínimo de 10 (dez) Clubes participantes de CBI®️, e que não tiveram a participação da categoria adulta na somatória dos resultados. Com base nos critérios estabelecidos, chegamos aos Rankings de Base de 14 esportes do gênero masculino e 13 do gênero feminino.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA EM: 25/05/2023 09:10:47
Atletismo
Masculino
Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | INSTITUTO PARANAENSE DE ESPORTES E CULTURA | PR | Vinculado | 29/08/2019 | 2 | 0 | 0 | 40 | 9 | ||
2º | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | SP | Filiado Primário | 13/09/2019 | 0 | 3 | 0 | 30 | 27 | ||
3º | SESI São Paulo | SP | Vinculado | 23/10/2018 | 1 | 0 | 0 | 20 | 49 | ||
4º | ASSOCIAÇÃO CORVILLE DE ATLETISMO | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | |||
5º | BARRA DO GARÇAS ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO | MT | Aspirante Pleno | 27/12/2021 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
6º | AEROCLUBE DO RN | RN | Filiado Pleno | 17/04/2019 | 0 | 0 | 1 | 5 | 34 | ||
7º | ORGANIZAÇÃO FUNILENSE DE ATLETISMO- ORCAMPI | SP | Aspirante Pleno | 17/10/2019 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | ||
8º | CENTRO DE ATLETISMO DE SOBRADINHO - CASO | DF | Vinculado | 16/01/2020 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | ||
9º | AETA | SP | Aspirante Pleno | 14/03/2023 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
10º | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | Filiado Pleno | 12/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||
11º | PRAIA CLUBE | MG | Filiado Pleno | 09/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
12º | CLUBE ESPERIA | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
13º | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | Filiado Pleno | 11/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
14º | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867 - SOGIPA | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
15º | ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE DESPORTES AQUÁTICOS | SP | Filiado Pleno | 22/08/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
16º | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | SC | Filiado Pleno | 27/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
17º | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | Filiado Pleno | 11/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
18º | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL SÃO BERNARDO | SP | Aspirante Pleno | 27/04/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
19º | APAPETROLINA | PE | Filiado Primário | 06/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
20º | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO | PR | Vinculado | 20/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
21º | ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | Aspirante Pleno | 09/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
22º | INSTITUTO ATHLON | SP | Filiado Primário | 05/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
23º | USIPA | MG | Vinculado | 27/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
24º | APA/SECEL Jaraguá do Sul | SC | Aspirante Pleno | 14/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
25º | ASSOCIACAO DE ATLETISMO DE PARANAVAI | PR | Aspirante Pleno | 20/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
26º | ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE | SP | Vinculado | 03/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
27º | CLUBE DE REGATAS BRASIL - CRB | AL | Vinculado | 15/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
28º | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PINDAMONHANGABA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
29º | ACA | SC | Aspirante Pleno | 20/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
30º | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
31º | PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
32º | ASSOCIAÇÃO SORRISENSE DE ATLETISMO | MT | Vinculado | 10/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
33º | INSTITUTO DO ATLETISMO DE FOZ DO IGUAÇU/PR | PR | Aspirante Pleno | 12/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
34º | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETAS DO FUTURO | MA | Aspirante Pleno | 05/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
35º | ADPA - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PÉ-DE-ASA | MA | Aspirante Pleno | 25/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
36º | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO | PB | Vinculado | 08/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
37º | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO DESPORTO DE ARAPUTANGA | MT | Vinculado | 30/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
38º | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
39º | APA Pomerode | SC | Aspirante Pleno | 12/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
40º | ASSOCIACAO CULTURAL NIPO BRASILEIRA | SP | Aspirante Pleno | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
41º | AABLU | SC | Aspirante Pleno | 16/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
42º | FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE DE OSASCO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
43º | IEMA INSTITUTO ELISÂNGELA MARIA ADRIANO | SP | Aspirante Pleno | 31/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
44º | APA - ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA DE ATLETISMO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
45º | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETAS DE CRISTO | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
46º | AAPD - ASSOCIACAO DE APOIO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA | PE | Vinculado | 30/07/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
47º | ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE MARINGÁ | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
48º | Instituto Vicente Lenílson | MT | Aspirante Pleno | 07/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
49º | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBÓ | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
50º | CLA DELFOS | MG | Aspirante Pleno | 30/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
51º | AECD | RJ | Aspirante Pleno | 24/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
52º | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA LUASA - TAUBATÉ | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
53º | CLUBE DOS BANCÁRIOS DE MARÍLIA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
54º | INSTITUTO IDEAL BRASIL DE DES. SOCIO-CULTURAL E DESPORTIVO | RJ | Vinculado | 08/08/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
55º | FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ | CE | Vinculado | 15/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
56º | AMAMS | MS | Aspirante Pleno | 30/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
57º | ASUFAM | SP | Aspirante Pleno | 26/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
58º | INSTITUIÇÃO EVANGÉLICA DE NOVO HAMBURGO | RS | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
59º | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BARRA BONITA | SP | Aspirante Pleno | 16/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
60º | UCA | SC | Aspirante Pleno | 03/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
61º | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA DE ATLETISMO | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
62º | EQUIPE TORNADO | DF | Aspirante Pleno | 09/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
63º | AABB Cascavel | PR | Aspirante Pleno | 10/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
64º | PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
65º | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES BALNEÁRIO CAMBORIÚ | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
66º | ASSOCIAÇÃO MARCELÂNDIENSE DE ATLETISMO | MT | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
67º | CONSELHO DE ESCOLA DA EEEFM PROFª MARIA MAGDALENA DA SILVA | ES | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
68º | AAARP | SP | Aspirante Pleno | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
69º | ASSOCIAÇÃO DO CLUBE DE ATLETISMO DE RIO DO SUL | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
70º | ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
71º | ASSOCIACAO NOROESTE RUNNERS | RS | Vinculado | 27/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
72º | ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO SIMOESFILHENSE | BA | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
73º | PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI - IEI | RS | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
74º | CLUBE DE ATLETISMO CHAPECÓ | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
75º | APP ESCOLA MUNICIPAL MBOEROY GUARANI KAIOWA | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
76º | MEMORIAL/SANTOS/FUPES | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
77º | PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
78º | GRUPO ATLETICO DE ALTO RENDIMENTO E REEDUACAÇÃO DE ATLETAS | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
79º | ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO CAMPOS NOVOS | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
80º | CAES CLUBE DE ATLETISMO DO ESPIRITO SANTO | ES | Aspirante Pleno | 26/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
81º | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL-MATO GROSSO | MT | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
82º | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | ES | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
83º | GREMIAÇÃO ESPORTIVA ALTA VELOCIDADE | SP | Aspirante Pleno | 31/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
84º | CLUBE TROTA MUNDO | SE | Aspirante Pleno | 15/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
85º | ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE TORRES | RS | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
86º | ITA INSTITUTO TONI ALVES | MT | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
87º | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO JERUSALEM | MT | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
88º | AGUIAS | SP | Aspirante Pleno | 22/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
89º | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENÔMIO FALCÃO GOUVÊA | ES | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
90º | CLUBE DE ATLETISMO DO RIO GRANDE DO NORTE - CARN | RN | Aspirante Pleno | 30/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
91º | ADC - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSISTA BUNGE | SP | Aspirante Pleno | 10/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
92º | ASSOCIACAO PONTAPORANENSE ESPORTE E VIDA - A.P.E.V. | MS | Vinculado | 12/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
93º | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL "JOANA DARC" | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
94º | AMAM | AM | Aspirante Pleno | 20/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
95º | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL-RIO GRANDE DO NORTE | RN | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
96º | ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO DE SOROCABA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
97º | Projeto Futuro Olímpico Arnaldo Oliveira | RJ | Aspirante Pleno | 20/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
98º | ASSOCIAÇÃO INFANTIL TUPÃ ESPORTE CLUBE | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
99º | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DIAS MACEDO | CE | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
100º | ASSOCIACAO DE PAIS,MESTRES E COMUNITARIOS/APMC | AM | Aspirante Pleno | 30/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
101º | INSTITUTO CULTURAL ATILIO SUMAN | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
102º | IABC | SC | Aspirante Pleno | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
103º | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADEMICA MANOEL DE ABREU | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
104º | IHC | SP | Aspirante Pleno | 14/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
105º | RONDONOPOLIS ASSOCIACAO DE ATLETISMO E ESPORTE INCLUSIVO | MT | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
106º | APM/CMM | AM | Aspirante Pleno | 10/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
107º | ASSOCIAÇÃO SANCARLENSE DE ATLETISMO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
108º | ASSOCIAÇAO AGRICOLOCA TEOTONIA | RS | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
109º | ASSOCIAÇÃO ABADA-CAPOEIRA DO ESTADO DE SANTA CATARINA | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
110º | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TO NA PISTA - AEPT | AP | Aspirante Pleno | 02/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
111º | BARUERI ESPORTE FORTE | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
112º | SOCIEDADE ESCOLAR DE SANTA CRUZ - COLEGIO MAUA | RS | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
113º | ASSOCIAÇÃO ATLETISMO SUPERAÇÃO BENEFICENTE | MT | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
114º | ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DO JARDIM ALEXANDRIA | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
115º | CORREDORES DE RUA DO DISTRITO FEDERAL | DF | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
116º | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DESPORTIVA ASCURRA | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
117º | AMAESA | AM | Aspirante Pleno | 27/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
118º | ESCOLINHA DE ATLETISMO J.P. | GO | Aspirante Pleno | 27/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
119º | EC SERRA | ES | Aspirante Pleno | 18/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
120º | SÃO MIGUEL ESPORTE CLUBE | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
121º | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CHAPADÃO DO SUL | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
122º | LIGA ESPORTIVA MUNICIPAL RIOPARDENSE | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
123º | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO ATLETISMO | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
124º | ASTECAN | RS | Aspirante Pleno | 31/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
125º | ASSOCIACAO PASSOFUNDENSE DE ATLETISMO | RS | Aspirante Pleno | 23/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
126º | ASSOCIAÇÃO DOS VETERANOS DE ATLETISMO DA BAHIA | BA | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
127º | ASSOCIACAO LUVERDENSE DE ATLETISMO | MT | Aspirante Pleno | 31/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total Geral | 4 | 4 | 4 | 140 | 926 |
Atletismo
Feminino
Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | Status | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | INSTITUTO PARANAENSE DE ESPORTES E CULTURA | PR | Vinculado | 29/08/2019 | Ativo | 2 | 0 | 0 | 40 | 9 | |
2º | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | SP | Filiado Primário | 13/09/2019 | Ativo | 1 | 1 | 0 | 30 | 27 | |
3º | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO | PR | Vinculado | 20/02/2020 | Ativo | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | |
4º | CENTRO DE ATLETISMO DE SOBRADINHO - CASO | DF | Vinculado | 16/01/2020 | Ativo | 0 | 1 | 1 | 15 | 10 | |
5º | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867 - SOGIPA | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 28 | |
6º | AAPD - ASSOCIACAO DE APOIO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA | PE | Vinculado | 30/07/2019 | Ativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | |
7º | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL SÃO BERNARDO | SP | Aspirante Pleno | 27/04/2018 | Inativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | |
8º | ORGANIZAÇÃO FUNILENSE DE ATLETISMO- ORCAMPI | SP | Aspirante Pleno | 17/10/2019 | Inativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | |
9º | PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | ||
10º | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | Filiado Pleno | 12/08/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
11º | SESI São Paulo | SP | Vinculado | 23/10/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
12º | PRAIA CLUBE | MG | Filiado Pleno | 09/02/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
13º | AEROCLUBE DO RN | RN | Filiado Pleno | 17/04/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
14º | CLUBE ESPERIA | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
15º | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | Filiado Pleno | 11/11/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
16º | ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE DESPORTES AQUÁTICOS | SP | Filiado Pleno | 22/08/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
17º | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | SC | Filiado Pleno | 27/07/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
18º | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | Filiado Pleno | 11/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
19º | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE | SP | Vinculado | 29/03/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
20º | APAPETROLINA | PE | Filiado Primário | 06/02/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
21º | ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | Aspirante Pleno | 09/06/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
22º | BARRA DO GARÇAS ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO | MT | Aspirante Pleno | 27/12/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23º | ASSOCIAÇÃO CORVILLE DE ATLETISMO | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
24º | USIPA | MG | Vinculado | 27/12/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
25º | APA/SECEL Jaraguá do Sul | SC | Aspirante Pleno | 14/02/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
26º | ASSOCIACAO DE ATLETISMO DE PARANAVAI | PR | Aspirante Pleno | 20/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
27º | ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE | SP | Vinculado | 03/09/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
28º | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
29º | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PINDAMONHANGABA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
30º | ACA | SC | Aspirante Pleno | 20/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
31º | ASSOCIAÇÃO SORRISENSE DE ATLETISMO | MT | Vinculado | 10/09/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
32º | INSTITUTO DO ATLETISMO DE FOZ DO IGUAÇU/PR | PR | Aspirante Pleno | 12/02/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
33º | ADPA - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PÉ-DE-ASA | MA | Aspirante Pleno | 25/09/2020 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
34º | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO | PB | Vinculado | 08/12/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
35º | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO DESPORTO DE ARAPUTANGA | MT | Vinculado | 30/03/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
36º | ASSOCIACAO CULTURAL NIPO BRASILEIRA | SP | Aspirante Pleno | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
37º | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
38º | FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE DE OSASCO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
39º | APA - ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA DE ATLETISMO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
40º | APA Pomerode | SC | Aspirante Pleno | 12/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
41º | IEMA INSTITUTO ELISÂNGELA MARIA ADRIANO | SP | Aspirante Pleno | 31/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
42º | AABLU | SC | Aspirante Pleno | 16/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
43º | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETAS DE CRISTO | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
44º | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA LUASA - TAUBATÉ | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
45º | Instituto Vicente Lenílson | MT | Aspirante Pleno | 07/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
46º | AECD | RJ | Aspirante Pleno | 24/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
47º | CLUBE DOS BANCÁRIOS DE MARÍLIA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
48º | CLA DELFOS | MG | Aspirante Pleno | 30/01/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
49º | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBÓ | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
