Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero – Categorias de Base – Ano II
O Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero das Categorias de Base foi criado em reconhecimento dos Clubes que formam atletas e que essencialmente possuem equipes nas categorias de base de cada Esporte e Gênero. Diferente do Ranking da Competição Principal, o Ranking da Base traduz a somatória de todos os resultados e performance esportiva dos Clubes participantes dos CBI®️ (independentemente de serem integrados ao Programa de Formação de Atletas do CBC), nas competições das categorias de base previstas nos Planos de Trabalho Complementares pactuados com as Confederações e Ligas Nacionais parceiras, divididos por gêneros masculino e feminino. Os resultados do Ano II, apresentados a seguir, referem-se à somatória dos resultados dos CBI®️ das categorias de base do Calendário de CBI®️ de 01 de maio de 2022 a 30 de abril de 2023 por Esporte/Gênero que totalizaram um mínimo de 10 (dez) Clubes participantes de CBI®️, e que não tiveram a participação da categoria adulta na somatória dos resultados. Com base nos critérios estabelecidos, chegamos aos Rankings de Base de 14 esportes do gênero masculino e 13 do gênero feminino.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA EM: 25/05/2023 09:10:47
Natação
Masculino
Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | SESI São Paulo | SP | Aspirante Primário | 23/10/2018 | 4 | 0 | 0 | 80 | 49 | |
2º | ![]() | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | Filiado Pleno | 21/07/2015 | 1 | 0 | 1 | 25 | 36 | |
3º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | Filiado Pleno | 12/08/2015 | 0 | 2 | 1 | 25 | 77 | |
4º | ![]() | MINAS TENIS CLUBE | MG | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 1 | 2 | 20 | 56 | |
5º | ![]() | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 1 | 1 | 15 | 58 | |
6º | ![]() | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 1 | 0 | 10 | 53 | |
7º | ![]() | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
8º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
9º | ![]() | PRAIA CLUBE | MG | Filiado Pleno | 09/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
10º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
11º | ![]() | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RJ | Filiado Pleno | 08/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
12º | ![]() | CLUBE CURITIBANO | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
13º | ![]() | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | Filiado Pleno | 11/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
14º | ![]() | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | RJ | Filiado Pleno | 05/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
15º | ![]() | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS | SP | Filiado Pleno | 17/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
16º | ![]() | IATE CLUBE DE BRASILIA | DF | Filiado Pleno | 11/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
17º | ![]() | ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE DESPORTES AQUÁTICOS | SP | Filiado Pleno | 22/08/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
18º | ![]() | RECREIO DA JUVENTUDE | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
19º | ![]() | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
20º | ![]() | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | SC | Filiado Pleno | 27/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
21º | ![]() | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL | RJ | Filiado Pleno | 31/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
22º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | SP | Filiado Primário | 13/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
23º | ![]() | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | Filiado Pleno | 11/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
24º | ![]() | CLUBE DUQUE DE CAXIAS | PR | Filiado Pleno | 31/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
25º | ![]() | ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO | SC | Filiado Pleno | 16/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
26º | ![]() | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL | ES | Vinculado Pleno | 13/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
27º | ![]() | CIRCULO MILITAR DE SAO PAULO | SP | Filiado Primário | 21/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
28º | ![]() | YACHT CLUBE DA BAHIA | BA | Filiado Pleno | 24/10/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
29º | ![]() | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | MG | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
30º | ![]() | CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA | SP | Filiado Pleno | 21/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
31º | ![]() | S.E.R.C. SANTA MARIA | SP | Aspirante Pleno | 16/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
32º | ![]() | CLUBE DO REMO | PA | Vinculado Pleno | 26/05/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
33º | ![]() | AABB BRASILIA | DF | Aspirante Pleno | 20/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
34º | ![]() | GRÊMIO VILA OLIMPICA PARAHYBA | PB | Aspirante Pleno | 20/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
35º | ![]() | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SANTA CECÍLIA | SP | Aspirante Primário | 10/07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
36º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL-RECIFE | PE | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
37º | ![]() | OLYMPICO CLUB | MG | Filiado Pleno | 30/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
38º | ![]() | ESPORTE CLUBE GINASTICO | MG | Filiado Pleno | 22/03/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
39º | ![]() | INSTITUTO ATHLON | SP | Filiado Primário | 05/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
40º | ![]() | AQUANAII | DF | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
41º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INDAIATUBANA | SP | Vinculado Pleno | 06/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
42º | ![]() | NATAÇÃO OSASCO / FAE | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
43º | ![]() | GREMIO UNIÃO SANROQUENSE | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
44º | ![]() | MARINA BARRA CLUBE | RJ | Vinculado Pleno | 17/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
45º | ![]() | AJINC | SC | Aspirante Pleno | 29/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
46º | ![]() | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA A HEBRAICA DE SÃO PAULO | SP | Filiado Pleno | 30/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
47º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETAS DO FUTURO | MA | Aspirante Pleno | 05/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
48º | ![]() | CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS | SP | Filiado Pleno | 10/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
49º | ![]() | ASSOCIAÇÃO FERROVIÁRIA ESPORTES DE ARARAQUARA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
50º | ![]() | A.N.A | SP | Aspirante Pleno | 17/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
51º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - SP | SP | Aspirante Pleno | 19/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
52º | ![]() | DINIZ E SOUZA LTDA | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
53º | ![]() | ASSOCIACAO ATLETICA COMERCIAL | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
54º | ![]() | CLUBE DE ENGENHARIA DE GOIAS | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
55º | ![]() | ESPORTE CLUBE CABO BRANCO | PB | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
56º | ![]() | CLUBE BOM PASTOR | MG | Aspirante Pleno | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
57º | ![]() | NATACAO PRAIA GRANDE | SP | Aspirante Pleno | 20/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
58º | ![]() | M3SWIM - JEREMIAS SÉRGIO DE ALMEIDA | PE | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
59º | ![]() | Nosso Clube | SP | Aspirante Pleno | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
60º | ![]() | APAN-MARINGÁ | PR | Aspirante Pleno | 27/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
61º | ![]() | INSTITUTO DESPORTOS AQUATICOS DE FOZ DO IGUAÇU | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
62º | ![]() | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | RN | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
63º | ![]() | RÁDIO CLUBE | MS | Aspirante Pleno | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
64º | ![]() | YARA CLUBE DE MARÍLIA | SP | Aspirante Pleno | 08/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
65º | ![]() | N1/MOURA LACERDA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
66º | ![]() | INSTITUTO PEDRO NICOLAS SENA DA SILVA | AM | Aspirante Pleno | 13/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
67º | ![]() | TENIS CLUBE DE CAMPINAS | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
68º | ![]() | CLUBE DOZE DE AGOSTO | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
69º | ![]() | PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
70º | ![]() | ASSOCIACAO DE TALENTOS DA NATACAO | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
71º | ![]() | ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS NA NATAÇÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
72º | ![]() | ARENA AQUÁTICA SALVADOR | BA | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
73º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA NATAÇÃO DE COSTA RICA | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
74º | ![]() | ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
75º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
76º | ![]() | NÁUTICO | CE | Aspirante Pleno | 21/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
77º | ![]() | ASSOCIAÇÃO GAMA PERFORMANCE ESPORTIVA | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
78º | ![]() | Sociedade Esportiva Gran São João | SP | Aspirante Primário | 09/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
79º | ![]() | ASSOCIAÇÃO VOTUPORANGUENSE DE NATAÇÃO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
80º | ![]() | CLUBE ITALO BRASILEIRO | ES | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
81º | ![]() | TUNA LUSO BRASILEIRA | PA | Filiado Pleno | 22/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
82º | ![]() | LIRA TENIS CLUBE | SC | Vinculado Pleno | 06/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
83º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL-MATO GROSSO DO SUL | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
84º | ![]() | SWIMMERS - EXCELENCIA EM NATACAO EIRELI | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
85º | ![]() | ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENTUS | PR | Aspirante Pleno | 13/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
86º | ![]() | ASSOCIACAO DE PAIS E ATLETAS DA NATACAO | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
87º | ![]() | CEPE SALVADOR | BA | Aspirante Pleno | 22/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
88º | ![]() | CLUBE BRILHANTE | RS | Aspirante Pleno | 04/05/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
89º | ![]() | ASSOCIACAO DE NATACAO AQUATICA MARINHO-ASSONAM | RR | Aspirante Pleno | 30/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
90º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E ATLETAS DE NATAÇÃO DE MATO GROSSO - ASPANAT | MT | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
91º | ![]() | ASSOCIAÇÃO JOINVILENSE DE NATAÇÃO | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
92º | ![]() | Esporte Clube Barbarense | SP | Aspirante Pleno | 24/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
93º | ![]() | FREE PLAY/P.M MOGI MIRIM | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
94º | ![]() | CLUBE RECREATIVO ESPORTIVO SERVIDORES PUBLUBLICOS DE VARGINHA | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
95º | ![]() | QUINTO NADO LTDA | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
96º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA NATACAO DE NATAÇÃO DE CHAPECÓ | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
97º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS NATAÇÃO DE CONCORDIA | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
98º | ![]() | ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS NATACAO SAO CARLOS | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
99º | ![]() | AGREMIACAO SUBTENENTES E SARGENTOS | AM | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
100º | ![]() | VALE EUROPEU NATACAO - VEN | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
101º | ![]() | ASDA - ASSOCIAÇÃO SERRANA DE DESPORTOS AQUÁTICOS | RS | Aspirante Pleno | 07/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
102º | ![]() | NADART | SE | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
103º | ![]() | SESC OLIMPICO | DF | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
104º | ![]() | SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
105º | ![]() | OLARIA ATLETICO CLUBE | RJ | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
106º | ![]() | PREFEITURA DE MOGI GUAÇU/SEL | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
107º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE NATACAO AQUARIUS | AP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
108º | ![]() | AQUASPORT SERGIPE | SE | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
109º | ![]() | ASSOCIAÇÃO TUBARONENSE DE NATAÇÃO | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
110º | ![]() | HEDLA LOPES ACADEMIA | CE | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
111º | ![]() | POROROCA MASTER DE NATACAO DO AMAPA | AP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
112º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE PAIS ATLETAS NATAÇÃO ITUANA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
113º | ![]() | UNIÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TERESINA | PI | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
114º | ![]() | CLUBE ALIANCA/APANCA | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
115º | ![]() | CLUBE DOS SUBTENTES E SARGENTOS PMPI | PI | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
116º | ![]() | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DA NATACAO DE PONTA GROSSA | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total Geral | 5 | 5 | 5 | 175 | 1455 |
Natação
Feminino
Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | Status | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | MINAS TENIS CLUBE | MG | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 3 | 0 | 2 | 70 | 56 |
2º | ![]() | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 1 | 1 | 2 | 40 | 58 |
3º | ![]() | SESI São Paulo | SP | Aspirante Primário | 23/10/2018 | Inativo | 1 | 1 | 0 | 30 | 49 |
4º | ![]() | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | Filiado Pleno | 21/07/2015 | Ativo | 0 | 3 | 0 | 30 | 36 |
5º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | Filiado Pleno | 12/08/2015 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 77 |
6º | ![]() | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
7º | ![]() | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
8º | ![]() | PRAIA CLUBE | MG | Filiado Pleno | 09/02/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
9º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
10º | ![]() | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RJ | Filiado Pleno | 08/09/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
11º | ![]() | CLUBE CURITIBANO | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
12º | ![]() | CLUBE ESPERIA | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
13º | ![]() | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | Filiado Pleno | 11/11/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
14º | ![]() | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS | SP | Filiado Pleno | 17/12/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
15º | ![]() | IATE CLUBE DE BRASILIA | DF | Filiado Pleno | 11/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
16º | ![]() | ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE DESPORTES AQUÁTICOS | SP | Filiado Pleno | 22/08/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
17º | ![]() | RECREIO DA JUVENTUDE | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
18º | ![]() | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
19º | ![]() | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL | RJ | Filiado Pleno | 31/03/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
20º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | SP | Filiado Primário | 13/09/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
21º | ![]() | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | Filiado Pleno | 11/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
22º | ![]() | CLUBE DUQUE DE CAXIAS | PR | Filiado Pleno | 31/08/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
23º | ![]() | ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO | SC | Filiado Pleno | 16/02/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
24º | ![]() | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL | ES | Vinculado Pleno | 13/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
25º | ![]() | CIRCULO MILITAR DE SAO PAULO | SP | Filiado Primário | 21/09/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
26º | ![]() | YACHT CLUBE DA BAHIA | BA | Filiado Pleno | 24/10/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
27º | ![]() | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | MG | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
28º | ![]() | CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA | SP | Filiado Pleno | 21/08/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
29º | ![]() | S.E.R.C. SANTA MARIA | SP | Aspirante Pleno | 16/12/2022 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
30º | ![]() | CLUBE DO REMO | PA | Vinculado Pleno | 26/05/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
31º | ![]() | AABB BRASILIA | DF | Aspirante Pleno | 20/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
32º | ![]() | GRÊMIO VILA OLIMPICA PARAHYBA | PB | Aspirante Pleno | 20/02/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
33º | ![]() | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SANTA CECÍLIA | SP | Aspirante Primário | 10/07/2020 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
34º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL-RECIFE | PE | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
35º | ![]() | OLYMPICO CLUB | MG | Filiado Pleno | 30/05/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
36º | ![]() | ESPORTE CLUBE GINASTICO | MG | Filiado Pleno | 22/03/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
37º | ![]() | INSTITUTO ATHLON | SP | Filiado Primário | 05/03/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
38º | ![]() | AQUANAII | DF | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
39º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INDAIATUBANA | SP | Vinculado Pleno | 06/07/2022 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
40º | ![]() | NATAÇÃO OSASCO / FAE | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
41º | ![]() | GREMIO UNIÃO SANROQUENSE | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
42º | ![]() | MARINA BARRA CLUBE | RJ | Vinculado Pleno | 17/10/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
43º | ![]() | AJINC | SC | Aspirante Pleno | 29/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
44º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETAS DO FUTURO | MA | Aspirante Pleno | 05/02/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
45º | ![]() | CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS | SP | Filiado Pleno | 10/03/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
46º | ![]() | ASSOCIAÇÃO FERROVIÁRIA ESPORTES DE ARARAQUARA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
47º | ![]() | A.N.A | SP | Aspirante Pleno | 17/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
48º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - SP | SP | Aspirante Pleno | 19/09/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
49º | ![]() | CLUBE DE ENGENHARIA DE GOIAS | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
50º | ![]() | APAN-MARINGÁ | PR | Aspirante Pleno | 27/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
51º | ![]() | ASSOCIACAO ATLETICA COMERCIAL | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
52º | ![]() | Nosso Clube | SP | Aspirante Pleno | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
53º | ![]() | INSTITUTO DESPORTOS AQUATICOS DE FOZ DO IGUAÇU | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
54º | ![]() | NATACAO PRAIA GRANDE | SP | Aspirante Pleno | 20/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
55º | ![]() | M3SWIM - JEREMIAS SÉRGIO DE ALMEIDA | PE | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
56º | ![]() | DINIZ E SOUZA LTDA | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
57º | ![]() | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | RN | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
58º | ![]() | CLUBE BOM PASTOR | MG | Aspirante Pleno | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
59º | ![]() | ESPORTE CLUBE CABO BRANCO | PB | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
60º | ![]() | ASSOCIACAO DE TALENTOS DA NATACAO | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
