Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero – Categorias de Base – Ano II
O Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero das Categorias de Base foi criado em reconhecimento dos Clubes que formam atletas e que essencialmente possuem equipes nas categorias de base de cada Esporte e Gênero. Diferente do Ranking da Competição Principal, o Ranking da Base traduz a somatória de todos os resultados e performance esportiva dos Clubes participantes dos CBI®️ (independentemente de serem integrados ao Programa de Formação de Atletas do CBC), nas competições das categorias de base previstas nos Planos de Trabalho Complementares pactuados com as Confederações e Ligas Nacionais parceiras, divididos por gêneros masculino e feminino. Os resultados do Ano II, apresentados a seguir, referem-se à somatória dos resultados dos CBI®️ das categorias de base do Calendário de CBI®️ de 01 de maio de 2022 a 30 de abril de 2023 por Esporte/Gênero que totalizaram um mínimo de 10 (dez) Clubes participantes de CBI®️, e que não tiveram a participação da categoria adulta na somatória dos resultados. Com base nos critérios estabelecidos, chegamos aos Rankings de Base de 14 esportes do gênero masculino e 13 do gênero feminino.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA EM: 25/05/2023 09:10:47
Basquetebol
Masculino
Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | Filiado Pleno | 12/08/2015 | 3 | 0 | 0 | 60 | 77 | |
2º | ![]() | CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATAÇÃO | SP | Filiado Pleno | 22/12/2020 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | |
3º | ![]() | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 1 | 1 | 15 | 58 | |
4º | ![]() | MINAS TENIS CLUBE | MG | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 1 | 0 | 10 | 56 | |
5º | ![]() | ESPORTE CLUBE GINASTICO | MG | Filiado Pleno | 22/03/2018 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
6º | ![]() | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO - SÃO JOSÉ DESPORTIVO | SP | Filiado Primário | 12/09/2017 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
7º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 1 | 5 | 44 | |
8º | ![]() | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | Filiado Pleno | 21/07/2015 | 0 | 0 | 1 | 5 | 36 | |
9º | ![]() | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE | SP | Vinculado Pleno | 29/03/2019 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | |
10º | ![]() | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
11º | ![]() | PRAIA CLUBE | MG | Filiado Pleno | 09/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
12º | ![]() | CLUBE ESPERIA | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
13º | ![]() | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | RJ | Filiado Pleno | 05/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
14º | ![]() | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | Filiado Pleno | 11/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
15º | ![]() | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | MG | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
16º | ![]() | SOCIEDADE THALIA | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
17º | ![]() | CLUBE DO REMO | PA | Vinculado Pleno | 26/05/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
18º | ![]() | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | SP | Filiado Pleno | 21/08/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
19º | ![]() | OLYMPICO CLUB | MG | Filiado Pleno | 30/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
20º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO | PR | Vinculado Pleno | 20/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
21º | ![]() | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | RJ | Filiado Pleno | 21/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
22º | ![]() | ESPORTE CLUBE UNIÃO CORINTHIANS | RS | Filiado Pleno | 21/03/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
23º | ![]() | CERRADO BASQUETE | DF | Filiado Primário | 07/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
24º | ![]() | ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL DE FOZ DO IGUACU | PR | Vinculado Pleno | 31/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
25º | ![]() | FRANCA BASQUETEBOL CLUBE | SP | Vinculado Pleno | 02/06/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
26º | ![]() | INSTITUTO VIVA VIDA | ES | Filiado Pleno | 28/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
27º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE CEARENSE - ABC | CE | Filiado Primário | 01/07/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
28º | ![]() | ASSOCIACAO BASQUETEBOL ARTE DE PATO BRANCO | PR | Filiado Pleno | 24/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
29º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICO UNIFACISA - ASSUFACISA | PB | Filiado Primário | 10/07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
30º | ![]() | ASSOCIAÇÃO BAURU BASKETBALL TEAM | SP | Filiado Primário | 31/07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31º | ![]() | MOGI BASQUETE | SP | Vinculado Pleno | 10/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
32º | ![]() | CAXIAS DO SUL BASQUETE | RS | Filiado Primário | 29/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
33º | ![]() | A.B.C.D. BANDEIRANTES | SP | Aspirante Primário | 02/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
34º | ![]() | LIGA DESPORTIVA DE PONTA GROSSA | PR | Filiado Primário | 06/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
35º | ![]() | AACB BRASÍLIA BASQUETE | DF | Vinculado Pleno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total Geral | 4 | 4 | 4 | 140 | 629 |
Basquetebol
Feminino
Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | Status | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | ADC BRADESCO - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSISTA | SP | Aspirante Primário | 29/09/2017 | Inativo | 2 | 1 | 0 | 50 | 8 |
2º | ![]() | ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL DE FOZ DO IGUACU | PR | Vinculado Pleno | 31/12/2020 | Ativo | 1 | 0 | 1 | 25 | 5 |
3º | ![]() | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO - SÃO JOSÉ DESPORTIVO | SP | Filiado Primário | 12/09/2017 | Ativo | 1 | 0 | 0 | 20 | 5 |
4º | ![]() | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | SC | Filiado Pleno | 27/07/2015 | Ativo | 0 | 1 | 1 | 15 | 27 |
5º | ![]() | SOCIEDADE THALIA | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 |
6º | ![]() | SEMELP PINDA/P. S. GREMIO UNIÃO | SP | Vinculado Pleno | 13/08/2021 | Ativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
7º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DE SÃO JOSE DOS PINHAIS | PR | Aspirante Primário | 29/07/2021 | Inativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
8º | ![]() | BAX CATANDUVA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE CATANDUVA | SP | Aspirante Primário | 14/12/2021 | Inativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
9º | ![]() | AEROCLUBE DO RN | RN | Filiado Primário | 17/04/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
10º | ![]() | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | Filiado Pleno | 11/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
11º | ![]() | INSTITUTO VITALIZA - VITA | PE | Vinculado Pleno | 26/09/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
12º | ![]() | ASSOCIACAO ADRIANINHA DE BASKETBALL | PE | Vinculado Pleno | 18/05/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BASQUETE JOINVILLE | SC | Aspirante Primário | 22/12/2020 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14º | ![]() | CERRADO BASQUETE | DF | Filiado Primário | 07/05/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E PAIS DA MOVEON | DF | Filiado Primário | 17/12/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA MARINGÁ | PR | Filiado Primário | 21/06/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Geral | 4 | 4 | 4 | 140 | 180 |