1 | APANHADOR DE BOLAS | TUBO APANHADOR DE BOLAS, MÍNIMO 15 BOLAS | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
2 | APOIO PARA FLEXÃO | APOIO PARA MÃOS, MATERIAL EM FERRO REVESTIDO DE PLÁSTICO. | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
3 | BALANÇA DE IMPEDÂNCIA | BALANÇA DE IMPEDÂNCIA SIMILAR OU SUPERIOR TANITA | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
4 | BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA | ROLO DE BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA. | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
5 | BANDAGEM NEUROMUSCULAR ELÁSTICA ADESIVA - KINESIO TAPING | FITA ADESIVA E ELÁSTICA TAMANHO DE 5 CM X 5 M, EM ALGODÃO E ELÁSTICO, COR DIVERSAS, UTILIZADA PARA O MÉTODO KINESIO TAPING. | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
6 | BARREIRAS DE SALTO AJUSTÁVEIS | KIT COM 4 BARREIRAS DE SALTO AJUSTÁVEIS, MATERIAL PVC | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
7 | BOLAS DE PILATES | MATERIAL PVC (TAMANHOS DIVERSOS) | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
8 | BOLAS DE TÊNIS - AMARELA | TUBO DE BOLAS TÊNIS DE ALTA QUALIDADE: WILSON ROLAND GARROS ALL COURT, WILSON CHAMPIONSHIP EXTRA DUTY OU WILSON US OPEN EXTRA DUTY. | TB | WILSON | WILSON É A MARCA OFICIAL DE BOLAS DA CONFEDERAÇÃO, TENDO PARA O ANO DE 2023 ADOTADA A LINHA WILSON ROLAND GARROS ALL COURT EM SEUS TORNEIOS DE TODAS AS CATEGORIAS | Visualizar |
9 | BOLAS DE TÊNIS - LARANJA | TUBO DE BOLAS DE TÊNIS DE ALTA QUALIDADE: IGUAL, SIMILAR OU SUPERIOR À MARCA WILSON BOLA LARANJA. | TB | NÃO | NÃO | NÃO |
10 | BOLAS DE TÊNIS - VERDE | TUBO DE BOLAS DE TÊNIS DE ALTA QUALIDADE: IGUAL, SIMILAR OU SUPERIOR À MARCA WILSON BOLA VERDE. | TB | WILSON | WILSON É A MARCA OFICIAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS, SENDO ESTAS BOLAS UTILIZADAS NOS TORNEIOS OFICIAIS DA CBT, EM QUALQUER PISO. | Visualizar |
11 | BOLAS DE TÊNIS - VERMELHA | TUBO DE BOLAS DE TÊNIS DE ALTA QUALIDADE: IGUAL, SIMILAR OU SUPERIOR À MARCA WILSON BOLA VERMELHA. | TB | NÃO | NÃO | NÃO |
12 | BOLSA DE GELO COM SUPORTE GRANDE | BOLSA PARA APLICAÇÃO DE GELO OU CALOR (ÁGUA QUENTE) PARA TRATAMENTOS PREVENTIVOS OU REGENERATIVOS DE LESÕES MUSCULARES. CAPACIDADE DE 2 LITROS. PRODUTO COM SUPORTE EM NEOPRENE ELÁSTICO PARA ACOMODAÇÃO JUNTO AO CORPO. TAMANHO: 26 CM DE DIÂMETRO (BOLSA) - 108 CM DE COMPRIMENTO (SUPORTE EM NEOPRENE) | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
13 | BOSU | MEIA BOLA INFLÁVEL DE PVC (58X25 CMS) COM BASE RÍGIDA DE PLÁSTICO RESISTENTE (61 X 11 CMS). | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
14 | BOX JUMPS | CAIXA PARA SALTOS PLIOMÉTRICOS | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
15 | CADEIRA PARA ÁRBITRO DE TÊNIS - MADEIRA | ALTURA MÍNIMA DE 1,90, EM MADEIRA COM PINTURA ANTICORROSIVA. | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
16 | CADEIRA PARA ÁRBITRO DE TÊNIS - METAL | ALTURA MÍNIMA DE 1,90 EM METAL COM PINTURA ANTICORROSIVA. | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
17 | CANELEIRAS | CANELEIRAS PESOS VARIADOS - LAVÁVEL, SISTEMA DE FECHAMENTO: VELCRO, OUTROS: CONFORTÁVEL AO TORNOZELO, NÃO ABSORVE SUOR, FÁCIL DE HIGIENIZAR, COSTURA REFORÇADA EVITANDO O VAZAMENTO DO ENCHIMENTO. MATERIAL: NYLON REFORÇADO | PAR | NÃO | NÃO | NÃO |
18 | CARRINHO PARA BOLAS DE TÊNIS | RETRÁTIL E COM RODINHAS. CARACTERÍSTICAS: ARMAÇÃO EM ALUMÍNIO DOBRÁVEL E RETRÁTIL; BOLSA DE NYLON COM ALÇAS; TAMPA SUPERIOR EM TELA E FECHAMENTO EM ZÍPER; COM RODINHAS. MEDIDAS: CARRINHO: ALTURA: 97 CM LARGURA: 45 CM ESPESSURA: 4 CM PESO: 4 KG. BOLSA: COMPRIMENTO: 39 CM LARGURA: 39 CM ALTURA: 39 CM PESO: 0,7 KG. | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
19 | CHAPÉU CHINÊS | MINI CONE DE PLÁSTICO | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
20 | COLCHONETES | COLCHONETES EM EVA PARA EXERCÍCIOS. MEDIDAS APROXIMADAS: 100X50X0,5 CM | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
21 | CONES | CONES PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
22 | CORDA DE PULAR | EM PVC DE ALTA QUALIDADE COM ROLAMENTOS NOS PINHOS EMBORRACHADOS E ANATÔMICOS. | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
23 | CORDA NAVAL | CORDA NAVAL FABRICA EM POLIETILENO PARA EXERCÍCIO FUNCIONAIS. | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
24 | CORDAS PARA RAQUETE DE TÊNIS | ROLO (200M) DE CORDAS PARA ENCORDOAMENTO PODENDO SER DO TIPO MULTIFILAMENTO, MONOFILAMENTO, TRIPA SINTÉTICA, NYLON, TRIPA NATURAL, POLIÉSTER OU COPOLÍMERO, ESPESSURA E MARCAS DIVERSAS. | RL | NÃO | NÃO | NÃO |
25 | CUSHION GRIP | COMBINAÇÃO DE PU + FILTRO ABSORVENTE E OU BORRACHA. LARGURA APROXIMADA É DE 2,5CM E UM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 110CM; | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
26 | DISCO DE EQUILÍBRIO | DISCO DE EQUILÍBRIO - CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS, COR PRETA, DIÂMETRO APROXIMADO DE 39 CM. | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
27 | ESCADA | ESCADA PARA TREINAMENTO FUNCIONAL DE AGILIDADE COM VÁRIAS QUANTIDADES DE DEGRAUS. | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
28 | ESTACA DE AGILIDADE | KIT COM 6 ESTACAS DE AGILIDADE (1,60M) COM BASE, MATERIAL POLIETILENO E PVC | KIT | NÃO | NÃO | NÃO |
29 | FAIXA CENTRAL DE REDE | FAIXA CENTRAL REGULADORA DO MEIO DA REDE DE TÊNIS, CONFECCIONADA EM NYLON COM ESPESSURA DE 1.34M COM GANCHO FIXADOR NA PONTA EM AÇO GALVANIZADO. | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
30 | GUARDA CHUVA DE ARRASTO (PARAQUEDAS) | PARAQUEDAS PARA TREINAMENTO DE VELOCIDADE, MATERIAL POLIÉSTER OU NYLON. TAMANHO APROXIMADO 57 POLEGADAS | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
31 | LACTÍMETRO | MÁQUINA PARA MEDIÇÃO DE LACTATO | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
32 | LINHA DE MARCAÇÃO | KIT LINHA DEMARCATÓRIA OU FAIXA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS EM PVC, FITA EMBORRACHADA. MEDIDA: 150M + 20KG DE PREGOS GALVANIZADOS. | KIT | NÃO | NÃO | NÃO |
33 | MAQUINA ENCORDOADORA ELETRÔNICA LINEAR COM CAVALETE. | MAQUINA ELETRÔNICA COM SISTEMA DE BLOQUEIO LATERAL DA RAQUETE COM SISTEMA DE TRAÇÃO DE CONTROLE ELETRÔNICO CONSTANT PULL (TOUCH). ACOMPANHA: CAVALETE; FURADOR; ALICATE DE PONTA FINA; ALICATE DE CORTE; 02 ALICATES S4; PASSACORDAS; CABOS DE ALIMENTAÇÃO; CAVES REGULADORAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000 X 45 X 50 CM. PESO APROXIMADO: 55 KG | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
34 | MEDICINE BALL | FABRICADA EM COURO OU BORRACHA NATURAL, MATERIAL SUPER-RESISTENTE, DURÁVEL, LAVÁVEL E ANTIMOFO, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE. TEM COSTURA REFORÇADA PROPICIANDO AMORTECIMENTO DE IMPACTO E PEGADA CONFORTÁVEL, PESOS DIVERSOS. | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
35 | MINI BAND | FAIXA ELÁSTICA CIRCULAR PARA EXERCÍCIOS. | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
36 | MINI TRAMPOLIM | MINI TRAMPOLIM 32 MOLAS CONFECCIONADO EM FERRO COM SUPORTE DE SEGURANÇA, 5 PÉS COM PONTEIRA EM PVC ANTI-DERRAPANTE E LONA EM TECIDO SANET. | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
37 | OVERGRIP 0,50 | "FITA LÁTEX PARA RAQUETE DE TÊNIS COM SENSAÇÃO DRY
ESPESSURA: 0,50 MM
TAMANHO: 110 CM X 2,5 CM " | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
38 | OVERGRIP 0,60 | "FITA LÁTEX PARA RAQUETE DE TÊNIS
ESPESSURA: 0,60 MM
TAMANHO: 110 CM X 2,5 CM" | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
39 | PAR DE POSTES PARA FIXAÇÃO DAS REDES DE TÊNIS | POSTE DE TÊNIS, PODENDO SER UTILIZADO EM QUADRAS INTERNAS OU EXTERNAS PERFIL TUBULAR METÁLICO EM AÇO CARBONO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2.5MM. COM CATRACA (CREMALHEIRA) E MANIVELA PARA ESTICAR O CABO DE AÇO. | PAR | NÃO | NÃO | NÃO |
40 | PISCINA INFLÁVEL | PISCINA INFLÁVEL DE 3 A 4.000 LITROS PARA TRATAMENTO COM GELO | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
41 | PLACAR PARA TÊNIS | PLACAR PARA QUADRA TÊNIS MARCADOR PONTOS - SISTEMA DIGITOK, DIMENSÕES MÍNIMAS 68 X 100 CM | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
42 | POWERBAG AJUSTÁVEL | "PESO: AJUSTÁVEL ENTRE 5KG, 10KG, 15KG E 20KG
DIMENSÃO: 20CM DE ALTURA X 20CM DE LARGURA X 56CM DE COMPRIMENTO
MATERIAL: CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO E NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, POSSUI UMA CAMADA INTERNA DE ESPUMA QUE OFERECE MAIS CONFORTO NOS TREINOS, POIS NÃO MACHUCA OS OMBROS, ALÉM DE UMA MAIOR ABSOLVIÇÃO DE IMPACTOS. PEGADORES: 6 ALÇAS EMBORRACHADAS COM COSTURAS REFORÇADAS. ITENS INCLUSOS: 1 POWER BAG DE 20KG AJUSTÁVEL, 4 BOLSAS INTERNAS QUE JÁ ACOMPANHAM O ENCHIMENTO DE PESO." | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
43 | QUADRO BRANCO | QUADRO BRANCO COM SUPORTE GIRATÓRIO E PÉS, DUPLA FACE, NÃO MAGNÉTICO, PARA ESCREVER COM PINCEL ATÔMICO, 150 X 100 CM | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
44 | RAQUETE DE TÊNIS | TAMANHOS DO ARO DA RAQUETE NÃO DEVE EXCEDER 73,7CM EM COMPRIMENTO TOTAL, INCLUINDO O CABO. O ARO DA RAQUETE NÃO DEVE EXCEDER 31.7CM EM LARGURA TOTAL. A ÁREA DE CONTATO OU ENCORDOAMENTO NÃO DEVE EXCEDER 39.4CM EM COMPRIMENTO TOTAL QUANDO MEDIDA PARALELAMENTE AO EIXO LONGITUDINAL DO CABO E 29,2CM EM LARGURA QUANDO MEDIDA PERPENDICULARMENTE AO EIXO LONGITUDINAL DO CABO. O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR DENTRO DAS REGRAS DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL. COMPOSIÇÃO, GRAFITE, CARBONO, FIBRA DE VIDRO OU GRAFENO. | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
45 | RAQUETEIRA DE TÊNIS | RAQUETEIRA COM NO MÍNIMO 02 COMPARTIMENTOS COM FECHAMENTO EM ZÍPER, ACOMODANDO NO MÍNIMO 3 RAQUETES SEM CAPA, COM BOLSOS INDEPENDENTES, ALÇA DE MÃO REFORÇADA, ALÇA DE OMBRO COM REGULAGEM. | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
46 | REDE DE TÊNIS | REDE DE TÊNIS PARA COMPETIÇÃO, MALHA EMBORRACHADA, MEDIDA OFICIAL COM 40 CM DE REFORÇO NA PARTE SUPERIOR, FAIXAS EM COURO SINTÉTICO, COM CABO DE AÇO. MEDIDAS: 12,80 X 1,07 M. | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
47 | RODA ABDOMINAL | MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE E ANTIDERRAPANTE COM PEGADA ANATÔMICA | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
48 | ROLO DE LIBERAÇÃO MIOFASCIAL | ROLO DE LIBERAÇÃO MIOFASCIAL TAMANHO PEQUENO | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
49 | SUPER BAND | FAIXAS ELÁSTICAS EM LÁTEX PARA EXERCÍCIOS. | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
50 | TELA DE SOMBREAMENTO | TELA DE SOMBREAMENTO, MÍNIMO DE 80% OPACA. AS MEDIDAS SÃO DIRETAMENTE RELACIONADAS AO TAMANHO DA QUADRA. | M2 | NÃO | NÃO | NÃO |
51 | TIRAS REATIVAS | TIRAS REATIVAS PARA MEDIÇÃO DE LACTATO. | CX | NÃO | NÃO | NÃO |
52 | UNIFORME - BOLSA DE VIAGEM | BOLSA DE VIAGEM | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
53 | UNIFORME - MOCHILA | MOCHILA ESPORTIVA COM NO MÍNIMO 2 COMPARTIMENTOS, O COMPARTIMENTO PRINCIPAL ACOMODA ATÉ DUAS RAQUETE SEM CAPA, BOLSOS NAS LATERAIS, ALÇAS AJUSTÁVEIS E ACOLCHOADAS PARA MAIOR CONFORTO, ALÇA DE MÃO, FECHAMENTO EM ZÍPER | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
54 | UNIFORME - TÊNIS | TÊNIS | PAR | NÃO | NÃO | NÃO |
55 | UNIFORME - TOALHA | TOALHA | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
56 | UNIFORME COMPETIÇÃO - CONJUNTO FEMININO | CONJUNTO FEMININO | CJ | NÃO | NÃO | NÃO |
57 | UNIFORME COMPETIÇÃO - CONJUNTO MASCULINO | CONJUNTO MASCULINO | CJ | NÃO | NÃO | NÃO |
58 | UNIFORME DE COMPETIÇÃO | UNIFORME DE COMPETIÇÃO | UN | NÃO | NÃO | NÃO |
59 | UNIFORME DE TREINO | UNIFORME DE TREINO
| UN | NÃO | NÃO | NÃO |
60 | UNIFORME DE TREINO - CONJUNTO FEMININO | CONJUNTO FEMININO. | CJ | NÃO | NÃO | NÃO |
61 | UNIFORME DE TREINO - CONJUNTO MASCULINO | CONJUNTO MASCULINO. | CJ | NÃO | NÃO | NÃO |
62 | UNIFORME DE VIAGEM/PASSEIO | UNIFORME DE VIAGEM/PASSEIO
| UN | NÃO | NÃO | NÃO |
63 | UNIFORME DE VIAGEM/PASSEIO - CONJUNTO FEMININO | CONJUNTO FEMININO. | CJ | NÃO | NÃO | NÃO |
64 | UNIFORME DE VIAGEM/PASSEIO - CONJUNTO MASCULINO | CONJUNTO MASCULINO. | CJ | NÃO | NÃO | NÃO |
65 | VASSOURA ROTATIVA LIMPA LINHA | VASSOURA ROTATIVA LIMPA LINHA PARA QUADRA DE TÊNIS, MANTEM A LINHA DA QUADRA LIMPA, E PERFEITA VISUALIZAÇÃO PARA O JOGO. ESCOVA 100% NYLON E EIXO COM ANÉIS DE ATRITO. ALTURA MÍNIMA 1,18. | UN | NÃO | NÃO | NÃO |