PRAIA CLUBE
PRAIA CLUBE
Situação Cadastral | Filiado Pleno |
---|---|
Quantidade de Atletas (ativos) | 618 |
Quantidade de Esportes (ativos) | 18 |
Posição no QGM (2017-2020) | 50º |
Posição no QGM (2021-2024) | 5º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Descentralizado | Valor Executado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Recursos Humanos | 08 | 27/2020 | Apoio financeiro para viabilização de Equipe Técnica e Multidisciplinar vinculada à formação de atletas olímpicos e paralímpicos do Praia Clube, conforme disposições do Ato Convocatório n°8: Eixo Recursos Humanos (Ciclo Olímpico e Paralímpico 2021/2024), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paralímpicos do CBC | R$ 779.600,00 | R$ 853.361,13 | Vigente |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 09 | 64/2021 | Descentralização de recursos visando o apoio financeiro para a aquisição de materiais e/ou equipamentos necessários ao desenvolvimento esportivo, a serem disponibilizados aos atletas em formação permanente no Praia Clube, conforme disposições do Ato Convocatório nº 09 - Eixo de Materiais e Equipamentos Esportivos - MEE, em consonância com o Programa de Formação de Atletas do CBC | R$ 780.000,00 | R$ 761.428,47 | Finalizado |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
Ano | Nome | Benefícios | Valor |
---|---|---|---|
2019 | CBI de Basquete - Copa Brasil de Clubes | 187 | R$ 446.587,86 |
2019 | CBI de Karate | 274 | R$ 441.601,38 |
2019 | CBI de Voleibol - Sub 14 | 382 | R$ 435.435,96 |
2021 | Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquetebol 3x3 Sub 15 Masculino | 80 | R$ 106.961,30 |
2021 | Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquetebol 3x3 Sub 18 Masculino | 80 | R$ 122.244,96 |
2021 | Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquetebol 3x3 Sub 23 Masculino | 52 | R$ 69.338,56 |
2021 | CBI® - Voleibol Sub 17 Feminino - Etapa Final | 249 | R$ 179.567,03 |
2022 | CBI® - Natação de Inverno Infantil - Troféu Ruben Dinard de Araújo - 2022/2023 | 124 | R$ 110.525,66 |
2022 | CBI® - Basquetebol 3x3 Sub 15 Masculino - 2022/2023 | 142 | R$ 156.324,19 |
2022 | CBI® - Basquetebol 3x3 Sub 18 Masculino - 2022/2023 | 148 | R$ 159.467,94 |
2022 | CBI® - Basquetebol 3x3 Sub 23 Masculino - 2022/2023 | 104 | R$ 91.059,26 |
2022 | CBI® - Liga de Desenvolvimento de Basquetebol SUB 22 - Etapa 1A.1-2022/2023 | 108 | R$ 62.233,40 |
2022 | CBI® - Superliga de Voleibol Feminino 2022/2023 - Competição Principal | 162 | R$ 115.435,62 |
2022 | CBI® - TMB Platinum 3ª etapa - 2022/2023 | 140 | R$ 131.616,63 |
2022 | CBI® - Volei de Praia SUB 21 Feminino - 1ª Etapa - 2022/2023 | 80 | R$ 73.882,25 |
2022 | CBI® - Volei de Praia SUB 21 Masculino - 1ª Etapa - 2022/2023 | 74 | R$ 59.909,67 |
2023 | CBI® de Basquetebol 3x3 - Circuito CBC - Etapa Final Masculino 2023/2024 - Competição Principal | 88 | R$ 105.192,85 |
2023 | CBI® - Basquetebol 3X3 - SUB 15 Masculino - 2023/2024 | 166 | R$ 155.650,88 |
2023 | CBI® - Basquetebol 3X3 - SUB 18 Masculino - 2023/2024 | 180 | R$ 166.753,55 |
2023 | CBI® - Basquetebol 3X3 - SUB 23 Masculino - 2023/2024 | 148 | R$ 146.751,37 |
2023 | CBI® - Basquetebol SUB 19 Masculino - Classificatória B - 2023/2024 | 192 | R$ 159.668,16 |
2023 | CBI® - Juvenil de Natação de Inverno Feminino - Troféu Arthur Sampaio Carepa - 2023/2024 | 103 | R$ 69.106,71 |
2023 | CBI® - Juvenil de Natação de Inverno Masculino - Troféu Arthur Sampaio Carepa - 2023/2024 | 156 | R$ 105.007,32 |
2023 | CBI® - Superliga de Voleibol Feminino 2022/2023 - Competição Principal | 160 | R$ 138.948,46 |
2023 | CBI® - Superliga de Voleibol Feminino 2023/2024 - Competição Principal | 360 | R$ 248.589,68 |
2023 | CBI® - Tênis - Equipes Feminino 2023/2024 - Competição Principal | 200 | R$ 196.972,15 |
2023 | CBI® - Tênis - Equipes Masculino 2023/2024 - Competição Principal | 259 | R$ 283.655,93 |
2023 | CBI® - TMB Platinum Brasileiro Interclubes Olímpico Feminino Ciclo III – 2023/2024 | 43 | R$ 37.592,27 |
2023 | CBI® - TMB Platinum Brasileiro Interclubes Olímpico Masculino Ciclo III – 2023/2024 | 66 | R$ 48.803,75 |
2023 | CBI® - Volei de Praia SUB 21 Feminino - 2ª Etapa - 2023/2024 | 23 | R$ 16.662,90 |
2023 | CBI® - Volei de Praia SUB 21 Masculino - 2ª Etapa - 2023/2024 | 37 | R$ 29.672,04 |
2023 | CBI® de Basquetebol 3x3 - Circuito CBC - Etapa Final Feminino 2023/2024 - Competição Principal | 58 | R$ 68.455,17 |
2024 | CBI® de Basquete 3X3 Adulto - Etapa única Feminino | 60 | R$ 38.310,10 |
2024 | CBI® de Basquete 3X3 Adulto - Etapa única Masculino | 88 | R$ 69.918,29 |
2024 | CBI® de Natação Juvenil de Verão - Troféu Carlos Sampaio Sobrinho Feminino | 152 | R$ 154.265,98 |
2024 | CBI® de Natação Juvenil de Verão - Troféu Carlos Sampaio Sobrinho Masculino | 214 | R$ 220.918,66 |
2024 | CBI® de Tênis de Mesa Platinum Ciclo III Feminino | 28 | R$ 22.458,58 |
2024 | CBI® de Tênis de Mesa Platinum Ciclo III Masculino | 89 | R$ 68.248,41 |
2024 | CBI® de Tênis por Equipes Feminino | 113 | R$ 96.927,27 |
2024 | CBI® de Tênis por Equipes Masculino | 172 | R$ 158.892,19 |
2024 | CBI® de Vôlei de Praia Sub 19 Feminino 1ª Etapa - 2024 | 84 | R$ 62.331,48 |
2024 | CBI® de Vôlei de Praia Sub 19 Masculino 1ª Etapa - 2024 | 74 | R$ 61.968,12 |
2024 | CBI® de Vôlei de Praia Sub 21 Feminino 1ª Etapa - 2024 | 64 | R$ 45.159,80 |
2024 | CBI® de Vôlei de Praia Sub 21 Masculino 1ª Etapa - 2024 | 60 | R$ 37.767,06 |
2024 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Feminino - 2024/2025 | 246 | R$ 205.413,77 |
2024 | CBI® de Voleibol Sub 19 Masculino | 390 | R$ 456.869,86 |
2024 | CBI® Liga Nacional de Futsal | 252 | R$ 151.487,28 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.