CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO
CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO
Situação Cadastral | Filiado Pleno |
---|---|
Quantidade de Atletas (ativos) | 788 |
Quantidade de Esportes (ativos) | 19 |
Posição no QGM (2017-2020) | 3º |
Posição no QGM (2021-2024) | 2º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Descentralizado | Valor Executado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiais e Equipamentos Esportivos | 01 | TC nº 01/2014 TF nº 06/2017 | Adquirir equipamentos e materiais destinados ao desenvolvimento das modalidades REMO e CANOAGEM a serem instalados nas dependências no Clube de Regaras do Flamengo. | R$ 1.612.439,08 | R$ 1.705.850,00 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 01 | TC nº 10/2014 TF nº 08/2017 | Adquirir equipamentos e materiais destinados ao desenvolvimento das modalidades Voleibol, Ginástica Artística e Judô, existentes no Clube de Regatas do Flamengo. | R$ 1.749.358,00 | R$ 1.319.613,74 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 01 | TC nº 15/2015 | Aquisição de equipamentos e materiais voltados para a montagem de uma piscina olímpica permanente nos padrões estabelecidos pela FINA, a serem instalados nas dependências do Clube de Regatas do Flamengo. | R$ 1.997.718,00 | R$ 1.997.658,00 | Finalizado |
Competições | 03 | 18/2015 | Participar com os Atletas, Dirigentes, Equipe de Apoio e Chefe de Delegação das modalidades olímpicas do Clube de Regatas do Flamengo em competições Estaduais, Regionais e Nacionais, que integram o calendário anual de eventos oficiais de 2015/2016 organizados pela Entidade Nacional de Administração do Desporto das respectivas modalidades olímpicas, filiadas ao Comitê Olímpico Brasileiro - COB, ou por Entidade Regional de Administração do Desporto a ela filiada | R$ 1.769.604,80 | R$ 1.361.482,49 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 05 | 35/2015 | Aquisição de Equipamentos e Materiais para modalidades Olímpicas do Clube de Regatas do Flamengo, nas diversas categorias. | R$ 1.360.256,19 | R$ 1.250.452,73 | Finalizado |
Recursos Humanos | 06 | 89/2016 | Viabilização de Equipe(s) Técnica(s) e Equipe(s) Multidisciplinar(res), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos da CBCf. | R$ 3.854.641,43 | R$ 2.961.868,32 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 07 | 11/2019 | Aquisição de equipamentos e materiais esportivos, visando a atualização e modernização dos parques esportivos disponibilizados pelo(a) CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO para formação de atletas, nos termos do Programa de Formação de Atletas Olímpicos do CBC. | R$ 3.170.052,66 | R$ 3.257.592,45 | Finalizado |
Recursos Humanos | 08 | 11/2020 | Apoio financeiro para viabilização de Equipe Técnica e Multidisciplinar vinculada à formação de atletas olímpicos e paralímpicos do Clube de Regatas do Flamengo, conforme disposições do Ato Convocatório nº 08: Eixo Recursos Humanos (Ciclo Olímpico e Paralímpico 2021/2024), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paralímpicidos do CBC | R$ 5.879.111,59 | R$ 6.267.381,77 | Vigente |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 09 | 57/2021 | Descentralização de recursos visando o apoio financeiro para a aquisição de materiais e/ou equipamentos necessários ao desenvolvimento esportivo, a serem disponibilizados aos atletas em formação permanente no Clube de Regatas do Flamengo, conforme disposições do Ato Convocatório nº 09 - Eixo de Materiais e Equipamentos Esportivos - MEE, em consonância com o Programa de Formação de Atletas do CBC. | R$ 2.028.000,00 | R$ 1.889.474,08 | Finalizado |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
Ano | Nome | Benefícios | Valor |
---|---|---|---|
2018 | CBI - Liga de Desenvolvimento de Basquete | 118 | R$ 89.382,44 |
2018 | CBI de Voleibol Masculino | 108 | R$ 92.449,25 |
2019 | CBI - Liga de Desenvolvimento de Basquete | 129 | R$ 118.846,37 |
2019 | CBI de Polo Aquático - Sub 14 | 310 | R$ 345.061,41 |
2019 | CBI de Polo Aquático - Sub 16 | 89 | R$ 107.286,25 |
2019 | CBI de Polo Aquático - Sub 20 | 210 | R$ 228.640,06 |
2019 | CBI de Voleibol Masculino | 176 | R$ 102.286,80 |
2019 | CBI Júnior de Natação - Troféu Júlio de Lamare | 255 | R$ 145.227,17 |
2021 | Campeonato Brasileiro Interclubes - Liga de Desenvolvimento de Basquetebol Sub 22 Masculino - Fase Final | 108 | R$ 127.889,16 |
2021 | Campeonato Brasileiro Interclubes - Liga Nacional de Basquetebol - NBB | 296 | R$ 259.135,18 |
2021 | Campeonato Brasileiro Interclubes de Polo Aquático Sub 16 Feminino - 1ª etapa | 56 | R$ 58.960,02 |
2021 | Campeonato Brasileiro Interclubes de Polo Aquático Sub 16 Masculino - 1ª etapa | 204 | R$ 135.130,01 |
2021 | CBI® - Voleibol Sub 20 Feminino - Etapa Final | 140 | R$ 89.638,50 |
2021 | CBI® - Voleibol Sub 21 Masculino - Etapa Final | 138 | R$ 101.459,74 |
2022 | CBI® - Basquetebol Sub 15 Masculino - Etapa Final - 2022/2023 | 256 | R$ 119.202,34 |
2022 | CBI® - Natação de Verão Júnior - Troféu Julio de Lamare - 2022/2023 | 289 | R$ 302.650,02 |
2022 | CBI® - NBB 2022/2023 - Competição Principal | 431 | R$ 195.709,18 |
2022 | CBI® - Polo Aquático SUB 18 - 2022/2023 | 200 | R$ 141.873,32 |
2022 | CBI® - Remo em Barcos Longos 2022/2023 - Competição Principal | 120 | R$ 72.362,69 |
2022 | CBI® - Sênior de Natação - Troféu Daltely Guimarães - 2022/2023 | 104 | R$ 139.585,78 |
2023 | CBI® - Remo de Barcos Curtos e Longos Masculino 2023/2024 - Competição Principal | 123 | R$ 56.476,08 |
2023 | CBI® - Basquetebol SUB 15 Masculino - Etapa Final - 2023/2024 | 214 | R$ 136.134,16 |
2023 | CBI® - Júnior de Natação de Verão Feminino - Troféu Júlio de Lamare - 2023/2024 | 92 | R$ 79.689,03 |
2023 | CBI® - Júnior de Natação de Verão Masculino - Troféu Júlio de Lamare - 2023/2024 | 113 | R$ 106.839,64 |
2023 | CBI® - Liga de Polo Aquático Feminino 2023/2024 - Competição Principal | 30 | R$ 49.588,95 |
2023 | CBI® - Liga de Polo Aquático Masculino 2023/2024 - Competição Principal | 88 | R$ 52.413,14 |
2023 | CBI® - NBB 2023/2024 - Competição Principal | 281 | R$ 201.263,16 |
2023 | CBI® - Remo de Barcos Curtos e Longos Feminino 2023/2024 - Competição Principal | 75 | R$ 36.127,91 |
2023 | CBI® - Sênior de Natação de Verão Feminino - Troféu Daltely Guimarães - 2023/2024 | 44 | R$ 25.928,91 |
2023 | CBI® - Sênior de Natação de Verão Masculino - Troféu Daltely Guimarães - 2023/2024 | 74 | R$ 48.469,70 |
2023 | CBI® de Polo Aquático Sub 20 Feminino – 2023/2024 | 27 | R$ 9.749,35 |
2023 | CBI® de Polo Aquático Sub 20 Masculino – 2023/2024 | 86 | R$ 30.827,56 |
2024 | CBI® de Basquete 3X3 Sub 15 Masculino | 130 | R$ 94.702,75 |
2024 | CBI® de Basquete 3X3 Sub 18 Masculino | 126 | R$ 93.394,53 |
2024 | CBI® de Basquete 3X3 Sub 23 Masculino | 91 | R$ 63.602,02 |
2024 | CBI® - LDB SUB 22 - 2024 | 280 | R$ 181.545,14 |
2024 | CBI® de Basquetebol – NBB Caixa 2024/2025 | 94 | R$ 70.103,42 |
2024 | CBI® de Polo Aquático Sub 18 Feminino | 28 | R$ 11.285,96 |
2024 | CBI® de Polo Aquático Sub 18 Masculino | 84 | R$ 31.413,88 |
2024 | CBI® Jovens Talentos do Remo Feminino | 42 | R$ 39.236,70 |
2024 | CBI® Jovens Talentos do Remo Masculino | 106 | R$ 102.087,08 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.