FLUMINENSE FOOTBALL CLUB
FLUMINENSE FOOTBALL CLUB
Situação Cadastral | Filiado Pleno |
---|---|
Quantidade de Atletas (ativos) | 813 |
Quantidade de Esportes (ativos) | 10 |
Posição no QGM (2017-2020) | 17º |
Posição no QGM (2021-2024) | 18º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Descentralizado | Valor Executado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiais e Equipamentos Esportivos | 05 | TC nº 61/2015 TF nº 20/2018 | Fortalecimento da formação de atletas nas modalidades olímpicas Natação, Nado Sincronizado, Saltos Ornamentais, Polo Aquático, Voleibol, Basquetebol e paraolímpicas Basquetebol Cadeirante, por meio da aquisição e instalação de equipamentos e materiais esportivos essenciais para o desenvolvimento das modalidades. | R$ 2.375.310,06 | R$ 2.055.514,11 | Finalizado |
Recursos Humanos | 06 | 91/2016 | Viabilização de Equipe(s) Técnica(s) e Equipe(s) Multidisciplinar(res), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paraolímpicos da CBCf. | R$ 1.199.418,84 | R$ 634.032,98 | Finalizado |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
Ano | Nome | Benefícios | Valor |
---|---|---|---|
2018 | CBI de Voleibol Feminino | 240 | R$ 175.938,54 |
2019 | CBI de Voleibol Feminino | 218 | R$ 240.152,61 |
2022 | CBI® - Superliga de Voleibol Feminino 2022/2023 - Competição Principal | 162 | R$ 84.055,68 |
2023 | CBI® - Superliga de Voleibol Feminino 2022/2023 - Competição Principal | 178 | R$ 101.389,84 |
2023 | CBI® - Superliga de Voleibol Feminino 2023/2024 - Competição Principal | 366 | R$ 179.647,68 |
2024 | CBI® de Natação Junior de Verão - Troféu Julio Lamare Feminino | 107 | R$ 70.873,80 |
2024 | CBI® de Natação Junior de Verão - Troféu Julio Lamare Masculino | 172 | R$ 124.241,94 |
2024 | CBI® de Natação Sênior de Verão - Troféu Daltely Guimarães Feminino | 62 | R$ 38.639,29 |
2024 | CBI® de Natação Sênior de Verão - Troféu Daltely Guimarães Masculino | 85 | R$ 69.263,81 |
2024 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Feminino - 2024/2025 | 152 | R$ 102.103,91 |
2025 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Feminino - 2024/2025 | 76 | R$ 56.489,66 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.