GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO
GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO
Situação Cadastral | Filiado Pleno |
---|---|
Quantidade de Atletas (ativos) | 1.102 |
Quantidade de Esportes (ativos) | 18 |
Posição no QGM (2017-2020) | 6º |
Posição no QGM (2021-2024) | 4º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Descentralizado | Valor Executado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiais e Equipamentos Esportivos | 01 | 07/2015 | Aquisição de materiais esportivos e equipamentos voltados à formação de atletas nas modalidades olímpicas: Natação; Vôlei; Basquete; Esgrima; Remo; Ginástica Artística; Ginástica Rítmica; Tênis e Judô a serem instalados nas dependências do clube GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO. | R$ 973.129,49 | R$ 995.343,17 | Finalizado |
Competições | 03 | 32/2015 | Formação de atletas em modalidades olímpicas, por meio da participação em competições esportivas estaduais, regionais e nacionais. | R$ 1.572.651,34 | R$ 1.332.424,78 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 05 | TC nº 55/2015 TF nº 17/2017 | Aquisição e instalação de equipamentos e materiais esportivos objetivando a formação de atletas nas modalidades olímpicas de basquete, remo e vôlei e paraolímpicas de esgrima e natação. | R$ 2.684.148,86 | R$ 2.668.183,70 | Finalizado |
Recursos Humanos | 06 | 75/2016 | Viabilização de Equipe(s) Técnica(s) e Equipe(s) Multidisciplinar(res), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paraolímpicos da CBCf. | R$ 4.286.079,63 | R$ 3.805.546,89 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 07 | 19/2019 | Aquisição de equipamentos e materiais esportivos, visando a atualização e modernização dos parques esportivos disponibilizados pelo(a) GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO para formação de atletas, nos termos do Programa de Formação de Atletas Olímpicos do CBC. | R$ 3.338.139,70 | R$ 3.148.776,62 | Finalizado |
Recursos Humanos | 08 | 22/2020 | Apoio financeiro para viabilização de Equipe Técnica e Multidisciplinar vinculada à formação de atletas olímpicos e paralímpicos do Grêmio Náutico União, conforme disposições do Ato Convocatório nº 8: Eixo Recursos Humanos (Ciclo Olímpico e Paralímpico 2021/2024), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paralímpicos do CBC. | R$ 6.333.120,00 | R$ 7.033.620,23 | Vigente |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 09 | 44/2021 | Descentralização de recursos visando o apoio financeiro para a aquisição de materiais e/ou equipamentos necessários ao desenvolvimento esportivo, a serem disponibilizados aos atletas em formação permanente no Grêmio Náutico União, conforme disposições do Ato Convocatório nº 09 - Eixo de Materiais e Equipamentos Esportivos - MEE, em consonância com o Programa de Formação de Atletas do CBC. | R$ 1.782.000,00 | R$ 1.388.097,57 | Finalizado |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
Ano | Nome | Benefícios | Valor |
---|---|---|---|
2018 | CBI - Vôlei Masculino Sub 19 | 220 | R$ 239.612,45 |
2019 | CBI - Copa CBC/CBDA de Natação | 298 | R$ 327.796,57 |
2019 | CBI - Jovens Talentos do Remo | 204 | R$ 188.495,66 |
2019 | CBI - Vôlei Masculino Sub 19 | 342 | R$ 289.998,96 |
2019 | CBI de Jovens Talentos do Remo | 242 | R$ 334.785,34 |
2019 | CBI Infantil de Natação - Troféu Maurício Bekem | 514 | R$ 549.567,03 |
2021 | CBI® - Voleibol Sub 19 Masculino - Etapa Final | 224 | R$ 163.506,00 |
2022 | CBI® - Remo Jovens Talentos - 2ª Etapa - 2022/2023 | 96 | R$ 52.537,95 |
2022 | CBI® - Voleibol SUB 19 Masculino - Etapa Classificatória B - 2022/2023 | 166 | R$ 132.805,49 |
2023 | CBI® - Basquetebol SUB 17 Masculino - Classificatória A - 2023/2024 | 238 | R$ 172.182,07 |
2023 | CBI® - Remo Jovens Talentos Feminino - 2ª Etapa - 2023/2024 | 66 | R$ 54.842,31 |
2023 | CBI® - Remo Jovens Talentos Masculino - 2ª Etapa - 2023/2024 | 146 | R$ 127.712,57 |
2023 | CBI® de Esgrima Adulto - Espada Feminino e Sabre Feminino - 2023/2024 - Competição Principal | 37 | R$ 18.013,83 |
2023 | CBI® de Esgrima Adulto - Espada Masculino e Sabre Masculino - 2023/2024 - Competição Principal | 31 | R$ 16.410,87 |
2023 | CBI® de Esgrima Adulto - Florete Feminino - 2023/2024 - Competição Principal | 13 | R$ 6.828,97 |
2023 | CBI® de Esgrima Adulto - Florete Masculino - 2023/2024 - Competição Principal | 34 | R$ 16.744,85 |
2023 | CBI® de Esgrima Adulto Feminino Geral - Espada, Sabre e Florete - 2023/2024 - Competição Principal | 12 | R$ 6.807,78 |
2023 | CBI® de Esgrima Adulto Masculino Geral - Espada, Sabre e Florete - 2023/2024 - Competição Principal | 47 | R$ 25.136,63 |
2023 | CBI® de Voleibol Masculino SUB 19 Classificatória B - 2023/2024 | 252 | R$ 267.711,64 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.