ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA A HEBRAICA DE SÃO PAULO
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA A HEBRAICA DE SÃO PAULO
Situação Cadastral | Filiado Pleno |
---|---|
Quantidade de Atletas (ativos) | 326 |
Quantidade de Esportes (ativos) | 5 |
Posição no QGM (2017-2020) | 38º |
Posição no QGM (2021-2024) | 98º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Descentralizado | Valor Executado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiais e Equipamentos Esportivos | 07 | 01/2019 | Aquisição de equipamentos e materiais esportivos, visando a atualização e modernização dos parques esportivos disponibilizados pelo(a) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA A HEBRAICA DE SÃO PAULO para formação de atletas, nos termos do Programa de Formação de Atletas Olímpicos do CBC. | R$ 1.203.971,16 | R$ 978.095,85 | Finalizado |
Recursos Humanos | 08 | 03/2020 | Apoio financeiro para viabilização de Equipe Técnica e Multidisciplinar vinculada à formação de atletas olímpicos e paralímpicos da Associação Brasileira A Hebraica De São Paulo, conforme disposições do Ato Convocatório nº 8: Eixo Recursos Humanos (Ciclo Olímpico e Paralímpico 2021/2024), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paralímpicos do CBC | R$ 729.600,00 | R$ 820.401,49 | Vigente |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 09 | 67/2021 | Descentralização de recursos visando o apoio financeiro para a aquisição de materiais e/ou equipamentos necessários ao desenvolvimento esportivo, a serem disponibilizados aos atletas em formação permanente na Associação Brasileira A Hebraica de São Paulo, conforme disposições do Ato Convocatório nº 09 - Eixo de Materiais e Equipamentos Esportivos - MEE, em consonância com o Programa de Formação de Atletas do CBC. | R$ 492.000,00 | R$ 330.629,97 | Finalizado |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
Ano | Nome | Benefícios | Valor |
---|---|---|---|
2018 | CBI de Polo Aquático Sub 13 e Sub 17 | 190 | R$ 90.717,70 |
2019 | CBI de Polo Aquático | 80 | R$ 70.935,00 |
2019 | CBI de Pólo Aquático Sub 16 | 116 | R$ 63.350,21 |
2021 | Campeonato Brasileiro Interclubes de Polo Aquático Sub 14 Masculino - 1ª etapa | 56 | R$ 21.841,76 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.