MINAS TENIS CLUBE
MINAS TENIS CLUBE
Situação Cadastral | Filiado Pleno |
---|---|
Quantidade de Atletas (ativos) | 987 |
Quantidade de Esportes (ativos) | 15 |
Posição no QGM (2017-2020) | 2º |
Posição no QGM (2021-2024) | 3º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Descentralizado | Valor Executado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiais e Equipamentos Esportivos | 01 | TC nº 09/2014 TF nº 04/2017 | Aquisição de Materiais Esportivos, Equipamentos e Tecnologia Aplicadas na Formação e Desenvolvimento de Atletas de Alto Rendimento para atender ao atletas do Minas Tênis Clube. | R$ 667.249,77 | R$ 645.986,43 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 01 | 05/2014 | Infraestrutura para o desenvolvimento de atletas olímpicos para a modalidade de Ginástica Artística, por meio de aquisição e ampliação de materiais esportivos, a fim de contribuir para o treinamento, competição e a evolução dos atletas de Ginástica Artística do Minas Tênis Clube. | R$ 626.493,00 | R$ 614.936,01 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 01 | TC nº 06/2014 TF nº 07/2017 | Inovações Tecnológicas aplicadas na formação e desenvolvimento de atletas por meio de aquisição de materiais esportivos e tecnológico para a formação e preparação de atletas, nas modalidades: basquete masculino, ginástica artística, ginástica de trampolim, judô, natação, tênis e voleibol masculino e feminino, do Minas Tênis Clube. | R$ 1.373.879,77 | R$ 1.224.470,58 | Finalizado |
Competições | 03 | 17/2015 | Participação em competições esportivas Regionais, Estaduais e Nacionais das modalidades olímpicas, a saber: Basquete, Ginástica Artística e de Trampolim, Judô, Natação, Tênis, Voleibol Feminino e Voleibol Masculino, nas diversas categorias, conforme detalhado no Plano de Trabalho | R$ 1.960.433,91 | R$ 1.897.841,04 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 05 | TC nº 57/2015 TF nº 11/2017 | Desenvolvimento de projetos com vistas à formação de atletas nas modalidades olímpicas por meio da aquisição e instalação de equipamentos e materiais esportivos contemplando as modalidades olímpicas Basquetebol masculino, Ginástica Artística, Ginástica de Trampolim, Judô, Tênis, Natação, Voleibol Masculino e Feminino do Minas Tênis Clube. | R$ 412.368,03 | R$ 430.897,76 | Finalizado |
Recursos Humanos | 06 | 64/2016 | Viabilização de Equipe(s) Técnica(s) e Equipe(s) Multidisciplinar(res), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos da CBCf. | R$ 4.621.568,41 | R$ 3.938.643,99 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 07 | 23/2019 | Aquisição de equipamentos e materiais esportivos, visando a atualização e modernização dos parques esportivos disponibilizados pelo(a) MINAS TENIS CLUBE para formação de atletas, nos termos do Programa de Formação de Atletas Olímpicos do CBC. | R$ 2.112.596,22 | R$ 1.806.825,16 | Finalizado |
Recursos Humanos | 08 | 25/2020 | Apoio financeiro para viabilização de Equipe Técnica e Multidisciplinar vinculada à formação de atletas olímpicos e paralímpicos do Minas Tenis Clube, conforme disposições do Ato Convocatório n° 8: Eixo Recursos Humanos (Ciclo Olímpico e Paralímpico 2021/2024), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paralímpicos do CBC | R$ 6.920.607,30 | R$ 7.216.437,17 | Vigente |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 09 | 49/2021 | Descentralização de recursos visando o apoio financeiro para a aquisição de materiais e/ou equipamentos necessários ao desenvolvimento esportivo, a serem disponibilizados aos atletas em formação permanente no Minas Tênis Clube, conforme disposições do Ato Convocatório nº 09 - Eixo de Materiais e Equipamentos Esportivos - MEE, em consonância com o Programa de Formação de Atletas do CBC. | R$ 3.104.000,00 | R$ 2.813.511,84 | Finalizado |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
Ano | Nome | Benefícios | Valor |
---|---|---|---|
2019 | CBI - Natação - Juvenil de Inverno - Troféu Arthur Sampaio Carepa | 194 | R$ 124.723,88 |
2019 | CBI de Natação Infantil - Troféu Rubem Dinard | 158 | R$ 109.165,60 |
2019 | CBI de Tênis - Etapa Belo Horizonte | 165 | R$ 91.187,38 |
2019 | CBI de Voleibol - Sub 15 | 291 | R$ 287.555,03 |
2021 | Campeonato Brasileiro Interclubes - Liga Nacional de Basquetebol - NBB | 96 | R$ 73.962,24 |
2022 | CBI® - Grand Prix Nacional 2022/2023 - Competição Principal | 91 | R$ 40.210,32 |
2022 | CBI® - NBB 2022/2023 - Competição Principal | 478 | R$ 251.368,58 |
2022 | CBI® - Superliga de Voleibol Feminino 2022/2023 - Competição Principal | 180 | R$ 136.212,48 |
2022 | CBI® - Superliga de Voleibol Masculino 2022/2023 - Competição Principal | 143 | R$ 81.733,18 |
2022 | CBI® - Tênis 1ª Etapa - 2022/2023 | 307 | R$ 208.397,32 |
2022 | CBI® - Troféu Brasil de Judô 2022/2023 - Competição Principal | 231 | R$ 164.165,24 |
2023 | CBI® - Grand Prix Nacional 2023/2024 - Competição Principal | 128 | R$ 78.864,07 |
2023 | CBI® - NBB 2023/2024 - Competição Principal | 459 | R$ 309.014,89 |
2023 | CBI® - Superliga de Voleibol Feminino 2022/2023 - Competição Principal | 213 | R$ 90.552,45 |
2023 | CBI® - Superliga de Voleibol Feminino 2023/2024 - Competição Principal | 404 | R$ 171.770,51 |
2023 | CBI® - Superliga de Voleibol Masculino 2023/2024 - Competição Principal | 290 | R$ 143.324,76 |
2023 | CBI® - Superliga de Voleibol Masculino 2022/2023 - Competição Principal | 162 | R$ 87.902,10 |
2023 | CBI® - Tênis - 1ªEtapa Feminino - 2023/2024 | 184 | R$ 124.030,81 |
2023 | CBI® - Tênis - 1ªEtapa Masculino - 2023/2024 | 369 | R$ 246.179,87 |
2023 | CBI® - Troféu Brasil de Judô Feminino 2023/2024 - Competição Principal | 98 | R$ 65.105,70 |
2023 | CBI® - Troféu Brasil de Judô Masculino 2023/2024 - Competição Principal | 180 | R$ 120.993,73 |
2024 | CBI® de Basquetebol – NBB Caixa 2024/2025 | 227 | R$ 132.386,58 |
2024 | CBI® de Ginástica de Trampolim Loterias Caixa Categoria Elite | 10 | R$ 2.212,65 |
2024 | CBI® de Ginástica de Trampolim Loterias Caixa Categoria Júnior Feminino | 8 | R$ 1.770,12 |
2024 | CBI® de Tênis 1ª Etapa Feminino | 99 | R$ 46.407,08 |
2024 | CBI® de Tênis 1ª Etapa Masculino | 251 | R$ 143.114,01 |
2024 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Feminino - 2024/2025 | 150 | R$ 97.069,12 |
2024 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Masculino - 2024/2025 | 152 | R$ 79.140,13 |
2024 | CBI® Grand Prix Nacional de Judô M/F | 143 | R$ 98.767,17 |
2024 | CBI® Liga Nacional de Futsal | 288 | R$ 202.413,96 |
2024 | CBI® Liga Talentos de Futsal | 106 | R$ 52.462,24 |
2024 | CBI® Troféu Brasil de Judô Feminino | 110 | R$ 62.302,05 |
2024 | CBI® Troféu Brasil de Judô Masculino | 162 | R$ 96.171,48 |
2025 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Feminino - 2024/2025 | 75 | R$ 28.478,34 |
2025 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Masculino - 2024/2025 | 38 | R$ 14.735,26 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.