OLYMPICO CLUB
OLYMPICO CLUB
Situação Cadastral | Filiado Pleno |
---|---|
Quantidade de Atletas (ativos) | 552 |
Quantidade de Esportes (ativos) | 8 |
Posição no QGM (2017-2020) | 87º |
Posição no QGM (2021-2024) | 68º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Descentralizado | Valor Executado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Recursos Humanos | 06 | 78/2016 | Viabilização de Equipe(s) Técnica(s) e Equipe(s) Multidisciplinar(res), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos da CBCf. | R$ 1.758.604,35 | R$ 1.394.587,24 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 07 | 24/2019 | Aquisição de equipamentos e materiais esportivos, visando a atualização e modernização dos parques esportivos disponibilizados pelo(a) OLYMPICO CLUB para formação de atletas, nos termos do Programa de Formação de Atletas Olímpicos do CBC. | R$ 1.735.233,92 | R$ 1.546.796,67 | Finalizado |
Recursos Humanos | 08 | 26/2020 | Apoio financeiro para viabilização de Equipe Técnica e Multidisciplinar vinculada à formação de atletas olímpicos e paralímpicos do Olympico Club, conforme disposições do Ato Convocatório nº8: Eixo Recursos Humanos (Ciclo Olímpico e Paralímpico 2021/2024), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paralímpicos do CBC. | R$ 2.492.303,42 | R$ 2.440.146,46 | Vigente |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 09 | 27/2021 | Descentralização de recursos visando o apoio financeiro para a aquisição de materiais e/ou equipamentos necessários ao desenvolvimento esportivo, a serem disponibilizados aos atletas em formação permanente no Olympico Club, conforme disposições do Ato Convocatório nº 09 - Eixo de Materiais e Equipamentos Esportivos - MEE, em consonância com o Programa de Formação de Atletas do CBC. | R$ 540.000,00 | R$ 519.639,96 | Finalizado |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
Ano | Nome | Benefícios | Valor |
---|---|---|---|
2018 | CBI de Voleibol Sub 18 Feminino | 220 | R$ 186.516,00 |
2019 | CBI de Basquete - Copa Brasil de Clubes Sub 14 Masculino | 286 | R$ 260.905,87 |
2019 | CBI de Voleibol - Sub 17 | 334 | R$ 430.289,78 |
2019 | CBI de Voleibol Sub 18 Feminino | 465 | R$ 595.563,33 |
2021 | Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquetebol Sub 14 Masculino - Etapa Final | 213 | R$ 112.942,44 |
2021 | CBI® - Voleibol Sub 17 Masculino - Etapa Final | 164 | R$ 106.623,29 |
2021 | CBI® - Voleibol Sub 17 Feminino - Etapa Classificatória A | 222 | R$ 112.072,57 |
2022 | CBI® - Basquetebol Sub 15 Masculino - Classificatória B - 2022/2023 | 390 | R$ 201.056,77 |
2023 | CBI® - Basquetebol SUB 15 Masculino - Classificatória A - 2023/2024 | 264 | R$ 160.422,99 |
2024 | CBI® de Basquetebol Sub 17 Masculino | 412 | R$ 221.599,47 |
2024 | CBI® de Voleibol Sub 17 Masculino | 286 | R$ 140.212,98 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.