INSTITUTO VIVA VIDA
INSTITUTO VIVA VIDA
Situação Cadastral | Filiado Pleno |
---|---|
Quantidade de Atletas (ativos) | 171 |
Quantidade de Esportes (ativos) | 5 |
Posição no QGM (2017-2020) | 109º |
Posição no QGM (2021-2024) | 61º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Descentralizado | Valor Executado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Recursos Humanos | 08 | 17/2021 | Apoio financeiro para viabilização de Equipe Técnica Multidisciplinar vinculada à formação de atletas do Instituto Viva Vida, conforme disposições do Edital nº 08 e do Ato Convocatório nº 8-A: Eixo Recursos Humanos (Ciclo de Formação Esportiva 2021-2024), em consonância com o Programa de Formação de Atletas do CBC. | R$ 378.000,00 | R$ 335.583,50 | Vigente |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 09 | 05/2021 | Descentralização de recursos visando o apoio financeiro para a aquisição de materiais e/ou equipamentos necessários ao desenvolvimento esportivo, a serem disponibilizados aos atletas em formação permanente no Instituto Viva Vida, conforme disposições do Ato Convocatório nº 09 - Eixo de Materiais e Equipamentos Esportivos - MEE, em consonância com o Programa de Formação de Atletas do CBC | R$ 370.000,00 | R$ 293.949,40 | Finalizado |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
Ano | Nome | Benefícios | Valor |
---|---|---|---|
2021 | Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquetebol Sub 16 Masculino - Etapa Classificatória B | 408 | R$ 453.042,00 |
2022 | CBI® - Basquetebol Sub 17 Masculino - Classificatória B - 2022/2023 | 469 | R$ 291.432,12 |
2022 | CBI® - Basquetebol Sub 19 Masculino - Classificatória B - 2022/2023 | 120 | R$ 86.228,63 |
2023 | CBI® - Basquetebol 3X3 - SUB 15 Feminino - 2023/2024 | 66 | R$ 81.711,34 |
2023 | CBI® - Basquetebol 3X3 - SUB 18 Feminino - 2023/2024 | 72 | R$ 77.291,34 |
2023 | CBI® - Basquetebol 3X3 - SUB 23 Feminino - 2023/2024 | 70 | R$ 69.539,95 |
2023 | CBI® - Basquetebol SUB 17 Masculino - Classificatória B - 2023/2024 | 380 | R$ 259.974,00 |
2023 | CBI® - Basquetebol SUB 19 Masculino - Classificatória A - 2023/2024 | 186 | R$ 163.081,22 |
2023 | CBI® de Basquetebol 3x3 - Circuito CBC - 1ª Etapa Feminino 2023/2024 - Competição Principal | 50 | R$ 30.386,95 |
2023 | CBI® de Basquetebol 3x3 - Circuito CBC - 1ª Etapa Masculino 2023/2024 - Competição Principal | 70 | R$ 42.556,45 |
2024 | CBI® de Basquete 3X3 Sub 15 Feminino | 108 | R$ 82.196,21 |
2024 | CBI® de Basquete 3X3 Sub 18 Feminino | 104 | R$ 69.183,13 |
2024 | CBI® de Basquete 3X3 Sub 23 Feminino | 76 | R$ 49.200,84 |
2024 | CBI® de Basquetebol Sub 15 Masculino | 928 | R$ 765.659,06 |
2024 | CBI® de Basquetebol Sub 17 Masculino | 546 | R$ 406.883,23 |
2024 | CBI® de Basquetebol Sub 19 Masculino | 250 | R$ 153.862,71 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.