SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO
SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO
Situação Cadastral | Filiado Pleno |
---|---|
Quantidade de Atletas (ativos) | 292 |
Quantidade de Esportes (ativos) | 10 |
Posição no QGM (2017-2020) | 32º |
Posição no QGM (2021-2024) | 32º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Descentralizado | Valor Executado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiais e Equipamentos Esportivos | 01 | 13/2015 | Aquisição de materiais esportivos e equipamentos voltados à formação de atletas nas modalidades olímpicas Ginástica Rítmica, Voleibol, Badminton e Natação, a serem instalados nas dependências do Santa Mônica Clube de Campo. | R$ 798.752,62 | R$ 801.296,26 | Finalizado |
Competições | 03 | 33/2015 | Participação em competições nas modalidades Badminton, Ginástica Rítmica, Judô, Natação e Voleibol | R$ 1.301.623,80 | R$ 791.306,54 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 05 | 40/2015 | Desenvolvimento de projeto, com vista a promover atividades de formação de atletas nas modalidades olímpicas Judô, Natação, Ginástica Rítmica, Voleibol e Badminton, a partir da aquisição de materiais esportivos o tecnológicos como importante ferramenta no reforço às ações de desenvolvimento. | R$ 1.480.629,55 | R$ 1.348.979,26 | Finalizado |
Recursos Humanos | 06 | 80/2016 | Viabilização de Equipe(s) Técnica(s) e Equipe(s) Multidisciplinar(res), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos da CBCf. | R$ 3.091.800,00 | R$ 1.779.997,62 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 07 | 26/2019 | Aquisição de equipamentos e materiais esportivos, visando a atualização e modernização dos parques esportivos disponibilizados pelo(a) SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO para formação de atletas, nos termos do Programa de Formação de Atletas Olímpicos do CBC. | R$ 701.473,05 | R$ 542.877,29 | Finalizado |
Recursos Humanos | 08 | 29/2020 | Apoio financeiro para viabilização de Equipe Técnica e Multidisciplinar vinculada à formação de atletas olímpicos e paralímpicos do Santa Monica Clube De Campo, conforme disposições do Ato Convocatório n° 8: Eixo Recursos Humanos (Ciclo Olímpico e Paralímpico 2021/2024), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paralímpicos do CBC | R$ 4.445.360,00 | R$ 4.075.836,31 | Vigente |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 09 | 51/2021 | Descentralização de recursos visando o apoio financeiro para a aquisição de materiais e/ou equipamentos necessários ao desenvolvimento esportivo, a serem disponibilizados aos atletas em formação permanente no Santa Mônica Clube de Campo, conforme disposições do Ato Convocatório nº 09 - Eixo de Materiais e Equipamentos Esportivos - MEE, em consonância com o Programa de Formação de Atletas do CBC. | R$ 562.000,00 | R$ 496.085,52 | Finalizado |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
Ano | Nome | Benefícios | Valor |
---|---|---|---|
2019 | CBI - 3ª Etapa do Circuito Nacional de Badminton | 99 | R$ 83.873,43 |
2019 | CBI - Junior de Natação - Troféu Tancredo Neves | 190 | R$ 112.340,88 |
2022 | CBI® - 3ª Etapa do Circuito Nacional de Badminton 2022/2023 - Competição Principal | 136 | R$ 84.126,20 |
2023 | 9ª Etapa do CBI® de Carabina e Pistola Feminino - 2023/2024 | 16 | R$ 11.999,13 |
2023 | 9ª Etapa do CBI® de Carabina e Pistola Masculino - 2023/2024 | 22 | R$ 20.576,92 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.