SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA
SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA
Situação Cadastral | Filiado Pleno |
---|---|
Quantidade de Atletas (ativos) | 615 |
Quantidade de Esportes (ativos) | 9 |
Posição no QGM (2017-2020) | 42º |
Posição no QGM (2021-2024) | 11º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Descentralizado | Valor Executado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiais e Equipamentos Esportivos | 05 | TC nº 63/2016 TF nº 15/2017 | Formação de atletas por meio da aquisição e instalação de equipamentos e materiais esportivos para 7 modalidades olímpicas e 1 paraolímpica a saber: natação, voleibol, handebol, judô, basquetebol, taekwondo, tênis e natação paraolímpica. | R$ 1.407.958,60 | R$ 840.474,07 | Finalizado |
Recursos Humanos | 06 | 84/2016 | Viabilização de Equipe(s) Técnica(s) e Equipe(s) Multidisciplinar(res), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paraolímpicos da CBCf. | R$ 597.720,00 | R$ 149.800,00 | Finalizado |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
Ano | Nome | Benefícios | Valor |
---|---|---|---|
2021 | Campeonato Brasileiro Interclubes - Liga Nacional de Basquetebol - NBB | 224 | R$ 221.886,88 |
2022 | CBI® - NBB 2022/2023 - Competição Principal | 189 | R$ 133.857,78 |
2023 | CBI® - Liga de Desenvolvimento de Basquetebol SUB 22 - Etapa 1A.2 - 2023/2024 | 28 | R$ 7.286,44 |
2023 | CBI® - NBB 2023/2024 - Competição Principal | 250 | R$ 137.743,00 |
2024 | CBI® - Liga de Basquete Feminino 2024 - Competição Principal | 100 | R$ 63.559,59 |
2024 | CBI® de Basquetebol – NBB Caixa 2024/2025 | 32 | R$ 34.192,16 |
2024 | CBI® Liga Nacional de Futsal | 140 | R$ 69.987,64 |
2024 | CBI® Liga Talentos de Futsal | 108 | R$ 65.744,10 |
2025 | CBI® de Basquetebol – NBB Caixa 2024/2025 | 64 | R$ 31.886,40 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.