TIJUCA TÊNIS CLUBE
TIJUCA TÊNIS CLUBE
Situação Cadastral | Filiado Pleno |
---|---|
Quantidade de Atletas (ativos) | 812 |
Quantidade de Esportes (ativos) | 18 |
Posição no QGM (2017-2020) | 43º |
Posição no QGM (2021-2024) | 19º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Descentralizado | Valor Executado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiais e Equipamentos Esportivos | 01 | 02/2014 | Aquisição de materiais esportivos e equipamentos voltados à formação de atletas nas modalidades olímpicas Nado Sincronizado, Polo Aquático, Voleibol e Basquete, a serem instalados nas dependências do Tijuca Tênis Clube. | R$ 848.551,55 | R$ 725.503,63 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 02 | 16/2015 | Aquisição de materiais esportivos e equipamentos voltados à formação de atletas nas modalidades Paraolímpicas Natação e Bocha Adaptada, a serem instalados nas dependências do Tijuca Tênis Clube. | R$ 105.412,53 | R$ 106.755,49 | Finalizado |
Competições | 03 | 21/2015 | Participação em competições esportivas Regionais, Estaduais e Nacionais das modalidades olímpicas. | R$ 1.272.213,94 | R$ 1.045.549,99 | Finalizado |
Competições | 04 | 24/2015 | Participação em competições nas modalidades paraolímpicas de Natação Adaptada e Bocha Adaptada | R$ 52.498,65 | R$ 54.265,68 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 05 | 41/2015 | A formação de atletas nas modalidades olímpicas e paraolímpicas por meio da aquisição e instalação de equipamentos e materiais esportivos, contemplando as modalidades olímpicas – vôlei, basquete, natação, polo aquático e nado sincronizado e a modalidade paraolímpica – natação. | R$ 1.075.338,49 | R$ 734.731,90 | Finalizado |
Recursos Humanos | 06 | 85/2016 | Viabilização de Equipe(s) Técnica(s) e Equipe(s) Multidisciplinar(res), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paraolímpicos da CBCf. | R$ 3.931.224,87 | R$ 3.263.854,11 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 07 | 33/2019 | Aquisição de equipamentos e materiais esportivos, visando a atualização e modernização dos parques esportivos disponibilizados pelo(a) TIJUCA TÊNIS CLUBE para formação de atletas, nos termos do Programa de Formação de Atletas Olímpicos do CBC. | R$ 1.578.466,04 | R$ 1.501.578,48 | Finalizado |
Recursos Humanos | 08 | 34/2020 | Apoio financeiro para viabilização de Equipe Técnica e Multidisciplinar vinculada à formação de atletas olímpicos e paralímpicos do Tijuca Tênis Clube, conforme disposições do Ato Convocatório n° 8: Eixo Recursos Humanos (Ciclo Olímpico e Paralímpico 2021/2024), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paralímpicos do CBC | R$ 5.062.361,94 | R$ 4.817.545,26 | Vigente |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 09 | 70/2021 | Descentralização de recursos visando o apoio financeiro para a aquisição de materiais e/ou equipamentos necessários ao desenvolvimento esportivo, a serem disponibilizados aos atletas em formação permanente no Tijuca Tênis Clube, conforme disposições do Ato Convocatório nº 09 - Eixo de Materiais e Equipamentos Esportivos - MEE, em consonância com o Programa de Formação de Atletas do CBC. | R$ 590.000,00 | R$ 412.884,68 | Finalizado |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
Ano | Nome | Benefícios | Valor |
---|---|---|---|
2018 | CBI de Basquetebol - Copa Brasil de Clubes | 260 | R$ 257.816,90 |
2018 | CBI de Voleibol - Copa Brasil de Clubes | 66 | R$ 60.244,14 |
2019 | CBI de Basquetebol - Copa Brasil de Clubes | 356 | R$ 396.739,32 |
2019 | CBI de Voleibol - Copa Brasil de Clubes | 116 | R$ 85.805,30 |
2021 | Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquetebol Sub 19 Masculino - Etapa Final | 143 | R$ 86.863,60 |
2021 | CBI® - Voleibol Sub 18 Feminino - Etapa Classificatória B | 28 | R$ 21.417,62 |
2022 | CBI® - Basquetebol Sub 19 Masculino - Final - 2022/2023 | 144 | R$ 86.135,28 |
2023 | CBI® - Basquetebol SUB 19 Masculino - Etapa Final - 2023/2024 | 96 | R$ 44.042,28 |
2023 | CBI® - Nado Artístico Juvenil Feminino - 2023/2024 | 40 | R$ 23.833,43 |
2023 | CBI® de Basquetebol 3x3 - Circuito CBC - 2ª Etapa Feminino 2023/2024 - Competição Principal | 48 | R$ 27.667,83 |
2023 | CBI® de Basquetebol 3x3 - Circuito CBC - 2ª Etapa Masculino 2023/2024 - Competição Principal | 69 | R$ 47.984,91 |
2023 | CBI® de Voleibol Feminino SUB 17 Classificatória A - 2023/2024 | 213 | R$ 133.806,06 |
2024 | CBI® - Superliga B de Voleibol Feminino 2024 | 64 | R$ 33.612,36 |
2024 | CBI® de Basquetebol Sub 19 Masculino | 326 | R$ 213.210,16 |
2024 | CBI® de Voleibol Sub 19 Feminino | 271 | R$ 201.371,24 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.