VELEIROS DO SUL ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DESPORTIVA
VELEIROS DO SUL ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DESPORTIVA
Situação Cadastral | Filiado Pleno |
---|---|
Quantidade de Atletas (ativos) | 106 |
Quantidade de Esportes (ativos) | 2 |
Posição no QGM (2017-2020) | 22º |
Posição no QGM (2021-2024) | 30º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Descentralizado | Valor Executado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiais e Equipamentos Esportivos | 01 | TC nº 04/2014 TF nº 05/2017 | Aquisição de materiais esportivos e equipamentos voltados à formação de atletas na modalidade olímpica VELA, a serem instalados nas dependências do Clube Veleiros do Sul. | R$ 1.502.513,68 | R$ 1.376.953,51 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 05 | 51/2015 | Aquisição e instalação de equipamentos e materiais esportivos voltados à formação de atletas na modalidade olímpica – VELA. | R$ 1.067.008,04 | R$ 821.821,03 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 07 | 34/2019 | Aquisição de equipamentos e materiais esportivos, visando a atualização e modernização dos parques esportivos disponibilizados pelo(a) VELEIROS DO SUL ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DESPORTIVA para formação de atletas, nos termos do Programa de Formação de Atletas Olímpicos do CBC. | R$ 400.384,25 | R$ 415.954,90 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 09 | 40/2021 | Descentralização de recursos visando o apoio financeiro para a aquisição de materiais e/ou equipamentos necessários ao desenvolvimento esportivo, a serem disponibilizados aos atletas em formação permanente no Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva, conforme disposições do Ato Convocatório nº 09 - Eixo de Materiais e Equipamentos Esportivos - MEE, em consonância com o Programa de Formação de Atletas do CBC. | R$ 528.000,00 | R$ 441.565,88 | Finalizado |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
Ano | Nome | Benefícios | Valor |
---|---|---|---|
2019 | CBI da Juventude de Vela | 20 | R$ 13.157,00 |
2020 | CBI de Vela Jovem - Optmist - Sub 15 e Estreante | 115 | R$ 120.942,91 |
2022 | CBI® - Classe 420 de Vela SUB 23 - 2022/2023 | 25 | R$ 13.333,56 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.