BRASIL VOLEI CLUBE
BRASIL VOLEI CLUBE
Situação Cadastral | Filiado Primário |
---|---|
Quantidade de Atletas (ativos) | 61 |
Quantidade de Esportes (ativos) | 1 |
Posição no QGM (2017-2020) | Sem posição |
Posição no QGM (2021-2024) | 142º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Descentralizado | Valor Executado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiais e Equipamentos Esportivos | 09 | 01/2022 | Descentralização de recursos visando o apoio financeiro para a aquisição de materiais e/ou equipamentos necessários ao desenvolvimento esportivo, a serem disponibilizados aos atletas em formação permanente no Brasil Vôlei Clube, conforme disposições do Ato Convocatório nº 09-A: Materiais e Equipamentos Esportivos, em consonância com o Programa de Formação de Atletas do CBC. | R$ 250.000,00 | R$ 117.523,10 | Finalizado |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
Ano | Nome | Benefícios | Valor |
---|---|---|---|
2022 | CBI® - Superliga de Voleibol Masculino 2022/2023 - Competição Principal | 106 | R$ 56.768,84 |
2022 | CBI® - Voleibol SUB 17 Masculino - Etapa Classificatória A - 2022/2023 | 164 | R$ 105.736,67 |
2022 | CBI® - Voleibol SUB 21 Masculino - Etapa Única - 2022/2023 | 278 | R$ 236.154,06 |
2023 | CBI® - Superliga de Voleibol Masculino 2023/2024 - Competição Principal | 231 | R$ 95.224,95 |
2023 | CBI® - Superliga de Voleibol Masculino 2022/2023 - Competição Principal | 144 | R$ 83.186,46 |
2023 | CBI® de Voleibol Masculino SUB 17 Classificatória B - 2023/2024 | 192 | R$ 100.036,22 |
2023 | CBI® de Voleibol Masculino SUB21 Etapa única - 2023/2024 | 276 | R$ 125.783,43 |
2024 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Masculino - 2024/2025 | 170 | R$ 87.967,63 |
2024 | CBI® de Voleibol Sub 21 Masculino | 445 | R$ 245.095,96 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.