ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST
Situação Cadastral | Filiado Pleno |
---|---|
Quantidade de Atletas (ativos) | 440 |
Quantidade de Esportes (ativos) | 5 |
Posição no QGM (2017-2020) | 84º |
Posição no QGM (2021-2024) | 28º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Descentralizado | Valor Executado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiais e Equipamentos Esportivos | 05 | 53/2016 | Desenvolvimento de projeto com vistas a atividades de formação de atletas na modalidade olímpica natação por meio da aquisição e instalação de equipamentos e materiais esportivos. | R$ 437.905,99 | R$ 397.717,88 | Finalizado |
Recursos Humanos | 06 | 65/2016 | Viabilização de Equipe(s) Técnica(s) e Equipe(s) Multidisciplinar(res), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paraolímpicos da CBCf. | R$ 833.096,14 | R$ 622.097,19 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 07 | 02/2019 | Aquisição de equipamentos e materiais esportivos, visando a atualização e modernização dos parques esportivos disponibilizados pelo(a) ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST para formação de atletas, nos termos do Programa de Formação de Atletas Olímpicos do CBC. | R$ 1.041.070,48 | R$ 1.039.065,32 | Finalizado |
Recursos Humanos | 08 | 04/2020 | Apoio financeiro para viabilização de Equipe Técnica e Multidisciplinar vinculada à formação de atletas olímpicos e paralímpicos da Associação Esportiva Siderúrgica De Tubarão - AEST, conforme disposições do Ato Convocatório n° 8: Eixo Recursos Humanos (Ciclo Olímpico e Paralímpico 2021/2024), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paralímpicos do CBC | R$ 1.604.400,00 | R$ 1.520.587,25 | Vigente |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 09 | 56/2021 | Descentralização de recursos visando o apoio financeiro para a aquisição de materiais e/ou equipamentos necessários ao desenvolvimento esportivo, a serem disponibilizados aos atletas em formação permanente na Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão - AEST, conforme disposições do Ato Convocatório nº 09 - Eixo de Materiais e Equipamentos Esportivos - MEE, em consonância com o Programa de Formação de Atletas do CBC. | R$ 490.000,00 | R$ 352.582,08 | Finalizado |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
Ano | Nome | Benefícios | Valor |
---|---|---|---|
2018 | CBI - Sub 17 de Vôlei de Praia | 76 | R$ 58.380,06 |
2018 | CBI de Tênis em Cadeira de Rodas | 38 | R$ 39.728,91 |
2019 | CBI de Tênis em Cadeira de Rodas | 42 | R$ 30.409,78 |
2019 | CBI de Volei de Praia | 156 | R$ 124.864,21 |
2022 | CBI® - Volei de Praia SUB 17 Feminino - 1ª Etapa - 2022/2023 | 62 | R$ 40.660,44 |
2022 | CBI® - Volei de Praia SUB 17 Masculino - 1ª Etapa - 2022/2023 | 60 | R$ 44.285,63 |
2023 | CBI® - Volei de Praia SUB 17 Feminino - 2ª Etapa - 2023/2024 | 40 | R$ 38.343,97 |
2023 | CBI® - Volei de Praia SUB 17 Masculino - 2ª Etapa - 2023/2024 | 38 | R$ 32.553,26 |
2023 | CBI® - Volei de Praia SUB 19 Feminino - 1ª Etapa - 2023/2024 | 74 | R$ 41.239,88 |
2023 | CBI® - Volei de Praia SUB 19 Masculino - 1ª Etapa - 2023/2024 | 62 | R$ 44.721,72 |
2023 | CBI® - Volei de Praia SUB 21 Feminino - 1ª Etapa - 2023/2024 | 72 | R$ 41.748,54 |
2023 | CBI® - Volei de Praia SUB 21 Masculino - 1ª Etapa - 2023/2024 | 80 | R$ 45.809,34 |
2024 | CBI® de Vôlei de Praia Sub 17 Feminino 1ª Etapa - 2024 | 72 | R$ 49.084,35 |
2024 | CBI® de Vôlei de Praia Sub 17 Masculino 1ª Etapa - 2024 | 64 | R$ 43.869,53 |
2024 | CBI® de Vôlei de Praia Sub 21 Feminino 2ª Etapa - 2024 | 68 | R$ 40.707,01 |
2024 | CBI® de Vôlei de Praia Sub 21 Masculino 2ª Etapa - 2024 | 86 | R$ 48.538,16 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.