ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA
ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA
Situação Cadastral | Filiado Primário |
---|---|
Quantidade de Atletas (ativos) | 189 |
Quantidade de Esportes (ativos) | 5 |
Posição no QGM (2017-2020) | 37º |
Posição no QGM (2021-2024) | 22º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Descentralizado | Valor Executado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiais e Equipamentos Esportivos | 09 | 66/2021 | Descentralização de recursos visando o apoio financeiro para a aquisição de materiais e/ou equipamentos necessários ao desenvolvimento esportivo, a serem disponibilizados aos atletas em formação permanente na Associação Social e Esportiva SADA, conforme disposições do Ato Convocatório nº 09 - Eixo de Materiais e Equipamentos Esportivos - MEE, em consonância com o Programa de Formação de Atletas do CBC | R$ 612.000,00 | R$ 559.121,72 | Finalizado |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
Ano | Nome | Benefícios | Valor |
---|---|---|---|
2022 | CBI® - Superliga de Voleibol Masculino 2022/2023 - Competição Principal | 108 | R$ 55.369,44 |
2023 | CBI® - Superliga de Voleibol Masculino 2023/2024 - Competição Principal | 326 | R$ 154.361,68 |
2023 | CBI® - Superliga de Voleibol Masculino 2022/2023 - Competição Principal | 162 | R$ 93.935,70 |
2024 | CBI® - Superliga B de Voleibol Masculino 2024 | 108 | R$ 101.924,82 |
2024 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Masculino - 2024/2025 | 185 | R$ 86.505,01 |
2025 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Masculino - 2024/2025 | 76 | R$ 32.239,77 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.