BNB CLUBE DE FORTALEZA
BNB CLUBE DE FORTALEZA
Situação Cadastral | Filiado Pleno |
---|---|
Quantidade de Atletas (ativos) | 452 |
Quantidade de Esportes (ativos) | 6 |
Posição no QGM (2017-2020) | 15º |
Posição no QGM (2021-2024) | 40º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Descentralizado | Valor Executado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Recursos Humanos | 06 | 66/2016 | Viabilização de Equipe(s) Técnica(s) e Equipe(s) Multidisciplinar(res), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paraolímpicos da CBCf. | R$ 441.047,42 | R$ 387.057,17 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 07 | 03/2019 | Aquisição de equipamentos e materiais esportivos, visando a atualização e modernização dos parques esportivos disponibilizados pelo(a) BNB CLUBE DE FORTALEZA para formação de atletas, nos termos do Programa de Formação de Atletas Olímpicos do CBC. | R$ 2.794.470,97 | R$ 2.597.493,78 | Finalizado |
Recursos Humanos | 08 | 05/2020 | Apoio financeiro para viabilização de Equipe Técnica e Multidisciplinar vinculada à formação de atletas olímpicos e paralímpicos do BNB Clube de Fortaleza, conforme disposições do Ato Convocatório n° 8: Eixo Recursos Humanos (Ciclo Olímpico e Paralímpico 2021/2024), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paralímpicos do CBC | R$ 654.000,00 | R$ 701.780,00 | Vigente |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 09 | 43/2021 | Descentralização de recursos visando o apoio financeiro para a aquisição de materiais e/ou equipamentos necessários ao desenvolvimento esportivo, a serem disponibilizados aos atletas em formação permanente no BNB Clube De Fortaleza, conforme disposições do Ato Convocatório nº 09 - Eixo de Materiais e Equipamentos Esportivos - MEE, em consonância com o Programa de Formação de Atletas do CBC | R$ 848.000,00 | R$ 675.998,73 | Finalizado |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
Ano | Nome | Benefícios | Valor |
---|---|---|---|
2019 | CBI - Seletiva Nacional - Sub 21 | 369 | R$ 464.981,01 |
2019 | CBI de Volei de Praia | 188 | R$ 202.068,23 |
2022 | CBI® - Águas Abertas Etapa Fortaleza - 2022/2023 | 176 | R$ 152.449,74 |
2022 | CBI® - Volei de Praia SUB 19 Feminino - 1ª Etapa - 2022/2023 | 72 | R$ 62.423,82 |
2022 | CBI® - Volei de Praia SUB 19 Masculino - 1ª Etapa - 2022/2023 | 69 | R$ 63.777,11 |
2022 | CBI® - Voleibol SUB 16 Feminino - Etapa Única - 2022/2023 | 460 | R$ 468.493,03 |
2023 | 28º CBI® de Águas Abertas - Etapa de Fortaleza/CE Feminino - 2023/2024 | 62 | R$ 53.603,60 |
2023 | 28º CBI® de Águas Abertas - Etapa de Fortaleza/CE Masculino - 2023/2024 | 102 | R$ 110.337,72 |
2024 | CBI® de Águas Abertas Feminino - Etapa Fortaleza | 68 | R$ 60.910,38 |
2024 | CBI® de Águas Abertas Masculino - Etapa Fortaleza | 90 | R$ 77.493,33 |
2024 | CBI® de Vôlei de Praia Sub 17 Feminino 2ª Etapa - 2024 | 86 | R$ 92.419,45 |
2024 | CBI® de Vôlei de Praia Sub 17 Masculino 2ª Etapa - 2024 | 86 | R$ 94.367,19 |
2024 | CBI® de Voleibol Sub 17 Feminino | 368 | R$ 373.364,74 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.