CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Situação Cadastral | Filiado Pleno |
---|---|
Quantidade de Atletas (ativos) | 280 |
Quantidade de Esportes (ativos) | 6 |
Posição no QGM (2017-2020) | 36º |
Posição no QGM (2021-2024) | 80º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Descentralizado | Valor Executado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiais e Equipamentos Esportivos | 07 | 12/2019 | Aquisição de equipamentos e materiais esportivos, visando a atualização e modernização dos parques esportivos disponibilizados pelo(a) CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL para formação de atletas, nos termos do Programa de Formação de Atletas Olímpicos do CBC. | R$ 1.461.970,74 | R$ 1.429.300,66 | Finalizado |
Recursos Humanos | 08 | 12/2020 | Apoio financeiro para viabilização de Equipe Técnica e Multidisciplinar vinculada à formação de atletas olímpicos e paralímpicos do Clube dos Funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional - CFCSN, conforme disposições do Ato Convocatório nº 08: Eixo Recursos Humanos (Ciclo Olímpico e Paralímpico 2021/2024), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paralímpicidos do CBC | R$ 579.600,00 | R$ 625.226,47 | Vigente |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 09 | 30/2021 | Descentralização de recursos visando o apoio financeiro para a aquisição de materiais e/ou equipamentos necessários ao desenvolvimento esportivo, a serem disponibilizados aos atletas em formação permanente no Clube dos Funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, conforme disposições do Ato Convocatório nº 09 - Eixo de Materiais e Equipamentos Esportivos - MEE, em consonância com o Programa de Formação de Atletas do CBC. | R$ 664.000,00 | R$ 589.167,34 | Finalizado |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
Ano | Nome | Benefícios | Valor |
---|---|---|---|
2018 | CBI de Vôlei de Praia | 96 | R$ 61.386,50 |
2019 | CBI de Vôlei de Praia | 186 | R$ 155.131,35 |
2021 | CBI® - Voleibol Sub 21 Masculino - Etapa Classificatória A | 168 | R$ 100.341,68 |
2022 | CBI® - Volei de Praia SUB 19 Masculino - 2ª Etapa - 2022/2023 | 30 | R$ 17.378,61 |
2022 | CBI® - Volei de Praia SUB 19 Feminino - 2ª Etapa - 2022/2023 | 42 | R$ 23.495,45 |
2022 | CBI® - Voleibol SUB 17 Feminino - Etapa Classificatória A - 2022/2023 | 128 | R$ 89.559,68 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.