CLUB ATHLETICO PAULISTANO
CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Situação Cadastral | Filiado Pleno |
---|---|
Quantidade de Atletas (ativos) | 526 |
Quantidade de Esportes (ativos) | 16 |
Posição no QGM (2017-2020) | 18º |
Posição no QGM (2021-2024) | 6º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Descentralizado | Valor Executado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiais e Equipamentos Esportivos | 01 | 20/2015 | Aquisição e instalação de equipamentos e materiais esportivos voltados à formação de atletas nas modalidades olímpicas, nas diversas categorias. | R$ 2.055.627,59 | R$ 1.958.940,00 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 01 | TC nº 23/2015 TF nº 18/2017 | Aquisição de equipamentos e materiais esportivos voltados à formação de atletas nas modalidades: esgrima, basquete, badminton, remo, tênis e natação, nas diversas categorias. | R$ 947.141,32 | R$ 916.629,22 | Finalizado |
Competições | 03 | 60/2015 | Participação das equipes do Paulistano em competições do calendário oficial das 7 modalidades olímpicas, Badminton, Esgrima, Ginástica artística, Ginastica de Trampolim, Natação, Polo Aquático e Tênis. | R$ 475.470,85 | R$ 117.070,40 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 05 | 43/2015 | A formação de atletas nas modalidades olímpicas (Remo, Judô e Tênis), por meio da aquisição e instalação de equipamentos e materiais esportivos em conformidade com as diretrizes contidas no Programa “Formação de Atletas Olímpicos e Paraolímpicos” do CBC | R$ 1.450.018,83 | R$ 1.304.407,36 | Finalizado |
Recursos Humanos | 06 | 68/2016 | Viabilização de Equipe(s) Técnica(s) e Equipe(s) Multidisciplinar(res), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos da CBCf. | R$ 4.089.404,12 | R$ 3.198.275,02 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 07 | 06/2019 | Aquisição de equipamentos e materiais esportivos, visando a atualização e modernização dos parques esportivos disponibilizados pelo(a) CLUB ATHLETICO PAULISTANO para formação de atletas, nos termos do Programa de Formação de Atletas Olímpicos do CBC. | R$ 3.610.511,66 | R$ 3.493.860,91 | Finalizado |
Recursos Humanos | 08 | 07/2020 | Apoio financeiro para viabilização de Equipe Técnica e Multidisciplinar vinculada à formação de atletas olímpicos e paralímpicos do Club Athletico Paulistano, conforme disposições do Ato Convocatório nº 8: Eixo Recursos Humanos (Ciclo Olímpico e Paralímpico 2021/2024), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paralímpicos do CBC | R$ 5.856.480,00 | R$ 6.556.592,93 | Vigente |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 09 | 28/2021 | Descentralização de recursos visando o apoio financeiro para a aquisição de materiais e/ou equipamentos necessários ao desenvolvimento esportivo, a serem disponibilizados aos atletas em formação permanente no Club Athletico Paulistano, conforme disposições do Ato Convocatório nº 09 - Eixo de Materiais e Equipamentos Esportivos - MEE, em consonância com o Programa de Formação de Atletas do CBC | R$ 896.000,00 | R$ 588.975,00 | Finalizado |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
Ano | Nome | Benefícios | Valor |
---|---|---|---|
2018 | CBI - Liga de Desenvolvimento de Basquete | 122 | R$ 71.835,44 |
2018 | CBI - Liga de Desenvolvimento de Basquete | 92 | R$ 47.289,50 |
2019 | CBI - Liga de Desenvolvimento de Basquete | 218 | R$ 108.131,18 |
2019 | CBI - Liga de Desenvolvimento de Basquete | 79 | R$ 28.298,15 |
2019 | CBI de Esgrima | 60 | R$ 34.419,99 |
2021 | Campeonato Brasileiro Interclubes - Liga de Desenvolvimento de Basquetebol Sub 22 Masculino - Fase Final | 196 | R$ 138.095,30 |
2021 | Campeonato Brasileiro Interclubes - Liga Nacional de Basquetebol - NBB | 160 | R$ 90.332,96 |
2022 | CBI® - Basquetebol Sub 17 Masculino - Etapa Final - 2022/2023 | 48 | R$ 16.919,64 |
2022 | CBI® - Esgrima Cadete e Juvenil - 2022/2023 | 80 | R$ 43.141,52 |
2022 | CBI® - Liga de Desenvolvimento de Basquetebol SUB 22 - Etapa 2B-2022/2023 | 168 | R$ 62.732,04 |
2022 | CBI® - NBB 2022/2023 - Competição Principal | 159 | R$ 75.724,59 |
2022 | CBI® - Polo Aquático SUB 16 - 2022/2023 | 52 | R$ 19.993,48 |
2023 | CBI® - Liga de Desenvolvimento de Basquetebol SUB 22 - Etapa 2A - 2023/2024 | 167 | R$ 88.115,72 |
2023 | CBI® - Liga de Desenvolvimento de Basquetebol SUB 22 - Etapa Final - 2023/2024 | 84 | R$ 34.761,72 |
2023 | CBI® - NBB 2023/2024 - Competição Principal | 192 | R$ 117.243,68 |
2024 | CBI® - LDB SUB 22 - 2024 | 371 | R$ 221.522,92 |
2024 | CBI® de Basquetebol – NBB Caixa 2024/2025 | 112 | R$ 87.774,08 |
2024 | CBI® de Esgrima Cadete e Juvenil Feminino – Todas as Armas | 15 | R$ 12.320,65 |
2024 | CBI® de Esgrima Cadete e Juvenil Masculino – Todas as Armas | 52 | R$ 42.981,94 |
2024 | CBI® de Voleibol Sub 19 Feminino | 274 | R$ 182.216,57 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.