DADOS DO PROJETO - EDITAL 8 - 04/2023 |
---|
Clube | OLYMPICO CLUB | Termo de Execução | 26/2020 |
---|---|---|---|
Valor Repassado pelo CBC | R$2.492.303,42 | Vigência do Projeto | 31/12/2024 |
Nome do Projeto | FORMANDO ATLETAS OLYMPICOS II | Público Alvo | ATLETAS EM FORMAÇÃO PERMANENTE DOS ESPORTES CONTEMPLADOS NO PROJETO |
Objeto | APOIO FINANCEIRO PARA VIABILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA E MULTIDISCIPLINAR, VINCULADA À FORMAÇÃO DE ATLETAS OLÍMPICOS DO CLUBE OLYMPICO CLUB, EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ATLETAS DO CBC. | ||
Mês de Referência | ABRIL/2023 |
Profissionais Ativos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Funções Vinculadas ao Projeto | Nome dos profissionais vinculados ao Projeto | Esportes Desenvolvidos | Dias | Horários de Atendimentos | Locais de Treinamentos | ||||
1 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | ALESSANDRO DE CARVALHO COELHO | NATAÇÃO | |||||||
2 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | ANDREZA ALINE MOREIRA FERREIRA | VOLEIBOL | |||||||
3 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | ANDREZA ALINE MOREIRA FERREIRA | VOLEIBOL | |||||||
4 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | DIEGO GONCALVES RODRIGUES | VOLEIBOL | |||||||
5 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | DIEGO GONCALVES RODRIGUES | VOLEIBOL | |||||||
6 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | BARBARA MESSIAS GOSLING | BASQUETE 3X3; BASQUETEBOL; NATAÇÃO; VOLEIBOL | |||||||
7 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | BARBARA MESSIAS GOSLING | BASQUETE 3X3; BASQUETEBOL; NATAÇÃO; VOLEIBOL | |||||||
8 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | GABRIEL MENDES DE OLIVEIRA | BASQUETE 3X3; BASQUETEBOL; NATAÇÃO; VOLEIBOL | |||||||
9 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | GABRIEL MENDES DE OLIVEIRA | BASQUETE 3X3; BASQUETEBOL; NATAÇÃO; VOLEIBOL | |||||||
10 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | MATHEUS DE SIQUEIRA VIEIRA | BASQUETEBOL; NATAÇÃO | |||||||
11 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | MATHEUS DE SIQUEIRA VIEIRA | BASQUETEBOL; NATAÇÃO | |||||||
12 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | RAFAEL BATISTA MENDES | BASQUETEBOL; NATAÇÃO | |||||||
13 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | RAFAEL BATISTA MENDES | BASQUETEBOL; NATAÇÃO | |||||||
14 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ALESSANDRO DE CARVALHO COELHO | NATAÇÃO | |||||||
15 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ANDRE TABUQUINI SOARES | BASQUETEBOL | |||||||
16 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ANDRE TABUQUINI SOARES | BASQUETEBOL | |||||||
17 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | CARLOS ALBERTO SILVA MENEZES | BASQUETEBOL | |||||||
18 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | CARLOS ALBERTO SILVA MENEZES | BASQUETEBOL | |||||||
19 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | DELICELIO RODRIGUES JUNIOR | VOLEIBOL | |||||||
20 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | DELICELIO RODRIGUES JUNIOR | VOLEIBOL | |||||||
21 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO | VOLEIBOL | |||||||
22 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO | VOLEIBOL | |||||||
23 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LEANDRO LUIZ MURCHD SANTOS | NATAÇÃO | |||||||
24 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LEANDRO LUIZ MURCHD SANTOS | NATAÇÃO | |||||||
25 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LUAN COLEN HILARIO | VOLEIBOL | |||||||
26 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LUCAS DOS SANTOS CORDOVA | VOLEIBOL | |||||||
27 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LUCAS DOS SANTOS CORDOVA | VOLEIBOL | |||||||
28 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MARCELO TERRA TORRES | BASQUETEBOL | |||||||
29 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MARCELO TERRA TORRES | BASQUETEBOL | |||||||
30 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MARCOS APOLINARIO DOS SANTOS | BASQUETEBOL | |||||||
31 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MARCOS APOLINARIO DOS SANTOS | BASQUETEBOL | |||||||
32 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | RENATO VALONY FERREIRA PINTO | VOLEIBOL | |||||||
33 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | RENATO VALONY FERREIRA PINTO | VOLEIBOL | |||||||
34 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ROBERTO ANTONINO LIMA | NATAÇÃO | |||||||
35 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | THIAGO GONÇALVES RODRIGUES | VOLEIBOL | |||||||
36 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | THIAGO GONÇALVES RODRIGUES | VOLEIBOL | |||||||
37 | TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | RAISSA ANASTACIA DE MENEZES ZIRLEY | BASQUETE 3X3; BASQUETEBOL; NATAÇÃO; VOLEIBOL | |||||||
38 | TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | RAISSA ANASTACIA DE MENEZES ZIRLEY | BASQUETE 3X3; BASQUETEBOL; NATAÇÃO; VOLEIBOL |
Profissionais Inativos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Funções Vinculadas ao Projeto | Nome dos profissionais vinculados ao Projeto | Esportes Desenvolvidos | Dias | Horários de Atendimentos | Locais de Treinamentos | ||||
1 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | CARINE AMORIM SCALDAFERRI | - | - | - | - | ||||
2 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | MAISA DE MOURA LIMA | - | - | - | - | ||||
3 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | MARIA EDUARDA FONTES ASSIS | - | - | - | - | ||||
4 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | TULIO DE FREITAS DUARTE | - | - | - | - | ||||
5 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | AMANDA SANTANA DE SIQUEIRA TEIXEIRA | - | - | - | - | ||||
6 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | RAFAEL TADEU BRAGA MARTINS | - | - | - | - | ||||
7 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | MATEUS GRAÇANO HAMDAN | - | - | - | - | ||||
8 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | ROBERTO ANTONINO LIMA | - | - | - | - | ||||
9 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | RODRIGO MARCELINO DA SILVA | - | - | - | - | ||||
10 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | TALES GOULART BELTRAO | - | - | - | - | ||||
11 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ANA CAROLINA DE ALCANTARA SOUSA | - | - | - | - | ||||
12 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | BRENNER OTTERO MACEDO | - | - | - | - | ||||
13 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | CASSIO GIOVANNI NOCE | - | - | - | - | ||||
14 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | EDINEY ZEFERINO DE LIMA | - | - | - | - | ||||
15 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | FERNANDO GARBIN | - | - | - | - | ||||
16 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | FERNANDO MARTINS ALVIM | - | - | - | - | ||||
17 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | FILIPE OLIVEIRA FERREIRA | - | - | - | - | ||||
18 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | IAGO SCREMIN DE MIRANDA | - | - | - | - | ||||
19 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LUAN COLEN HILARIO | - | - | - | - | ||||
20 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ROBERTO ANTONINO LIMA | - | - | - | - | ||||
21 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ROCHELI ALVES DE OLIVEIRA | - | - | - | - | ||||
22 | TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | CASSIO GUSTAVO DE CASTRO | - | - | - | - | ||||
23 | TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | WYLLY THIENGO COGO | - | - | - | - |
Ano | Mês | |
---|---|---|
2025 | Janeiro | Visualizar |
2024 | Dezembro | Visualizar |
2024 | Novembro | Visualizar |
2024 | Outubro | Visualizar |
2024 | Setembro | Visualizar |
2024 | Agosto | Visualizar |
2024 | Julho | Visualizar |
2024 | Junho | Visualizar |
2024 | Maio | Visualizar |
2024 | Abril | Visualizar |
2024 | Março | Visualizar |
2024 | Fevereiro | Visualizar |
2024 | Janeiro | Visualizar |
2023 | Dezembro | Visualizar |
2023 | Novembro | Visualizar |
2023 | Outubro | Visualizar |
2023 | Setembro | Visualizar |
2023 | Agosto | Visualizar |
2023 | Julho | Visualizar |
2023 | Junho | Visualizar |
2023 | Maio | Visualizar |
2023 | Abril | Visualizar |
2023 | Março | Visualizar |
2023 | Fevereiro | Visualizar |
2023 | Janeiro | Visualizar |
LIMITES FINACEIROS PARA APOIO A EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR (FAIXA DOS VALORES) ANEXO IX DO ATO CONVOCATÓRIO |
---|
Função | Remuneração | |
---|---|---|
Mínimo | Máximo | |
TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | R$2.500,00 | R$4.500,00 |
TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | R$950,00 | R$4.000,00 |
AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | R$900,00 | R$2.000,00 |
PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | R$950,00 | R$4.000,00 |
FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | R$900,00 | R$3.750,00 |
TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | R$4.000,00 | R$8.000,00 |