DADOS DO PROJETO - EDITAL 8 - 09/2023 |
---|
Clube | CLUBE DE REGATAS GUAÍBA PORTO ALEGRE - GPA | Termo de Execução | 16/2021 |
---|---|---|---|
Valor Repassado pelo CBC | R$378.000,00 | Vigência do Projeto | 31/12/2024 |
Nome do Projeto | PROJETO EQUIPE GPA 2021-2024 - EDITAL 8 | Público Alvo | ATLETAS EM FORMAÇÃO PERMANENTE DOS ESPORTES CONTEMPLADOS NO PROJETO |
Objeto | APOIO FINANCEIRO PARA VIABILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA E MULTIDISCIPLINAR, VINCULADA À FORMAÇÃO DE ATLETAS OLÍMPICOS DO CLUBE CLUBE DE REGATAS GUAÍBA PORTO ALEGRE - GPA, EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ATLETAS DO CBC. | ||
Mês de Referência | SETEMBRO/2023 |
Profissionais Ativos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Funções Vinculadas ao Projeto | Nome dos profissionais vinculados ao Projeto | Esportes Desenvolvidos | Dias | Horários de Atendimentos | Locais de Treinamentos | ||||
1 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | GABRIEL COLOVINI DUTRA | REMO | |||||||
2 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | VASYL CUSTODIO SACIURA | REMO | |||||||
3 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | JOÃO CARLOS GONÇALVES | REMO | |||||||
4 | TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | PAULO HENRIQUE MELO DE QUADROS | REMO |
Profissionais Inativos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Funções Vinculadas ao Projeto | Nome dos profissionais vinculados ao Projeto | Esportes Desenvolvidos | Dias | Horários de Atendimentos | Locais de Treinamentos | ||||
1 | TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | ANDRE ANTONIO RIMOLO DONADIO | - | - | - | - | ||||
2 | TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | GUILHERME LEHRBACH SCHMALZ | - | - | - | - |
Ano | Mês | |
---|---|---|
2024 | Dezembro | Visualizar |
2024 | Novembro | Visualizar |
2024 | Outubro | Visualizar |
2024 | Setembro | Visualizar |
2024 | Agosto | Visualizar |
2024 | Julho | Visualizar |
2024 | Junho | Visualizar |
2024 | Maio | Visualizar |
2024 | Abril | Visualizar |
2024 | Março | Visualizar |
2024 | Fevereiro | Visualizar |
2024 | Janeiro | Visualizar |
2023 | Dezembro | Visualizar |
2023 | Novembro | Visualizar |
2023 | Outubro | Visualizar |
2023 | Setembro | Visualizar |
2023 | Agosto | Visualizar |
2023 | Julho | Visualizar |
2023 | Junho | Visualizar |
2023 | Maio | Visualizar |
2023 | Abril | Visualizar |
2023 | Março | Visualizar |
2023 | Fevereiro | Visualizar |
2023 | Janeiro | Visualizar |
LIMITES FINACEIROS PARA APOIO A EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR (FAIXA DOS VALORES) ANEXO IX DO ATO CONVOCATÓRIO |
---|
Função | Remuneração | |
---|---|---|
Mínimo | Máximo | |
TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | R$2.500,00 | R$4.500,00 |
TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | R$950,00 | R$4.000,00 |
AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | R$900,00 | R$2.000,00 |
PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | R$950,00 | R$4.000,00 |
FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | R$900,00 | R$3.750,00 |
TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | R$4.000,00 | R$8.000,00 |