DADOS DO PROJETO - EDITAL 8 - 12/2023 |
---|
Clube | CLUBE ESPERIA | Termo de Execução | 15/2020 |
---|---|---|---|
Valor Repassado pelo CBC | R$7.022.748,85 | Vigência do Projeto | 31/12/2024 |
Nome do Projeto | ESPERIA RUMO A FRANÇA | Público Alvo | ATLETAS EM FORMAÇÃO PERMANENTE DOS ESPORTES CONTEMPLADOS NO PROJETO |
Objeto | APOIO FINANCEIRO PARA VIABILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA E MULTIDISCIPLINAR, VINCULADA À FORMAÇÃO DE ATLETAS OLÍMPICOS DO CLUBE CLUBE ESPERIA, EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ATLETAS DO CBC. | ||
Mês de Referência | DEZEMBRO/2023 |
Profissionais Ativos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Funções Vinculadas ao Projeto | Nome dos profissionais vinculados ao Projeto | Esportes Desenvolvidos | Dias | Horários de Atendimentos | Locais de Treinamentos | ||||
1 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | BRUNA NASCIMENTO BOSSAN | GINÁSTICA RÍTMICA; NATAÇÃO | |||||||
2 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | DANIELLE PEREIRA DE ALMEIDA | GINÁSTICA RÍTMICA | |||||||
3 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | LARISSA REBECCA PEREIRA DE OLIVEIRA | JUDÔ; NATAÇÃO | |||||||
4 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | MARCELO PEDRO DA SILVA | TÊNIS | |||||||
5 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | TALITA GOMES DOS SANTOS | GINÁSTICA RÍTMICA | |||||||
6 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | VINICIUS ASSUNCAO MENEZES | JUDÔ; NATAÇÃO | |||||||
7 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | VITOR ALCANTARA CARNOVALLE | JUDÔ; NATAÇÃO | |||||||
8 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | CLAUDIA SALORNO | BASQUETEBOL | |||||||
9 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | RAFAEL CARDOSO BORGES | ÁGUAS ABERTAS; GINÁSTICA RÍTMICA; NATAÇÃO; TÊNIS; TIRO COM ARCO | |||||||
10 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | GABRIEL BENEDITO LIMA | GINÁSTICA RÍTMICA; JUDÔ; TÊNIS; TÊNIS EM CADEIRA DE RODAS; TIRO COM ARCO | |||||||
11 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | LEONARDO DAVIDE RIBEIRO | VÔLEI DE PRAIA | |||||||
12 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | TAMIRES DE FREITAS SIQUEIRA MARCATTO | ÁGUAS ABERTAS; BASQUETEBOL; JUDÔ; NATAÇÃO; TÊNIS | |||||||
13 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | CLAUDIA POZZI DA SILVA | GINÁSTICA RÍTMICA | |||||||
14 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | DAGOMAR ZUMBANO | TÊNIS | |||||||
15 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ERIK JOSE DE SOUZA GOMES | TÊNIS | |||||||
16 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | FELIPPE DIOGO SIMOES SILVA | ÁGUAS ABERTAS; NATAÇÃO | |||||||
17 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | GUILHERME LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | TÊNIS EM CADEIRA DE RODAS | |||||||
18 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | GUSTAVO CASSEMIRO DE SOUSA | BASQUETEBOL | |||||||
19 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | JONATA ALENCAR DE ALMEIDA | NATAÇÃO | |||||||
20 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | JOSÉ ANTONIO DE AZEVEDO FERREIRA | TÊNIS | |||||||
21 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LEONARDO LUCAS | ÁGUAS ABERTAS; NATAÇÃO | |||||||
22 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LUCIMAR ROCHA | JUDÔ | |||||||
23 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MARCELO DOS SANTOS LIMA | ATLETISMO | |||||||
24 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MARIA GABRIELA VALVERDE | NATAÇÃO | |||||||
25 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MATHEUS SILVA POMPOLINI | ÁGUAS ABERTAS; NATAÇÃO | |||||||
26 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MAURICIO DE PAULA FERREIRA | NATAÇÃO | |||||||
27 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MICHAEL LOBAO CRUZ PERES | TÊNIS | |||||||
28 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | NELSON LIMA CORTEZ | BASQUETEBOL | |||||||
29 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | NICOLE BRITO CADURI | ÁGUAS ABERTAS; NATAÇÃO | |||||||
30 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | RAFAEL MARTINS SILVA | BASQUETEBOL | |||||||
31 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ROSANA BORGES LUCAS ZANOLLA | BASQUETEBOL | |||||||
32 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ROSILEINE CARUSO | GINÁSTICA RÍTMICA | |||||||
33 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | SANDRA REGINA BRANDT DE ALMEIDA SOARES | GINÁSTICA RÍTMICA | |||||||
34 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | SERGIO RICARDO GATTO DOS SANTOS | TÊNIS EM CADEIRA DE RODAS | |||||||
35 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | CLAUDIO COMPARATO CONTRUCCI | TIRO COM ARCO | |||||||
36 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | EUGENIO DINIZ RIBEIRO | JUDÔ | |||||||
37 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | REINALDO AUGUSTO NUNES | TIRO COM ARCO | |||||||
38 | TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | CECILIA BISCONCIN | ÁGUAS ABERTAS; ATLETISMO; BASQUETEBOL; GINÁSTICA RÍTMICA; JUDÔ; NATAÇÃO; TÊNIS; TIRO COM ARCO; VÔLEI DE PRAIA |
Profissionais Inativos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Funções Vinculadas ao Projeto | Nome dos profissionais vinculados ao Projeto | Esportes Desenvolvidos | Dias | Horários de Atendimentos | Locais de Treinamentos | ||||
1 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | AMANDA APARECIDA OLIVEIRA DE DEUS | - | - | - | - | ||||
2 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | BRUNO RODRIGUES LOPES DA SILVA | - | - | - | - | ||||
3 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | CRISTIANO LEMOS BARBOSA | - | - | - | - | ||||
4 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | ELISEU KI BONG JUN | - | - | - | - | ||||
5 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | FABIO AUGUSTO SILVA TEIXEIRA | - | - | - | - | ||||
6 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | GUILHERME BARREIRO FUNICELLI | - | - | - | - | ||||
7 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | JONATAS ANDRADE PINHEIRO | - | - | - | - | ||||
8 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | JULIANA BORGES DE CARVALHO MENDES | - | - | - | - | ||||
9 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | LUCA SAHYEG CORDEIRO | - | - | - | - | ||||
10 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | PEDRO ARTHUR DE BITTENCOURT NUNES | - | - | - | - | ||||
11 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | SIDALIA CRISTINA PEIXOTO DE MACEDO | - | - | - | - | ||||
12 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | VANESSA DE LIMA CUNHA DOS SANTOS | - | - | - | - | ||||
13 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | DIEGO BERTOLLI DE MENEZES | - | - | - | - | ||||
14 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | ELISA PILARSKI | - | - | - | - | ||||
15 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | MARCELO LIMA POLYDORO | - | - | - | - | ||||
16 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | MARISTELA DE OLIVEIRA COSTA | - | - | - | - | ||||
17 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | CELIO ANTONIO ROMUALDO | - | - | - | - | ||||
18 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | GRAZZIELA FAVARATO HAYAFUJI DE AGUIAR | - | - | - | - | ||||
19 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | LUIS GUSTAVO DE SOUZA PENA | - | - | - | - | ||||
20 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | MARIA FLORENCIA SIERRA | - | - | - | - | ||||
21 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | PEDRO HENRIQUE VITAL ROSA | - | - | - | - | ||||
22 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | VINICIUS TADEU MARCONDES | - | - | - | - | ||||
23 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ADRIANO AMORIM LINS | - | - | - | - | ||||
24 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ADRIANO RICARDO DOS SANTOS | - | - | - | - | ||||
25 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ANA CAROLINA DE SOUZA | - | - | - | - | ||||
26 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ANISIO SOUZA SILVA | - | - | - | - | ||||
27 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ANTONIO OSMAR RANA | - | - | - | - | ||||
28 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ARIANE DE CAMPOS LUCENA | - | - | - | - | ||||
29 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | BEATRIZ MATIAS AVELNO BONFIM | - | - | - | - | ||||
30 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | BENILSON PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | ||||
31 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | BRUNO RINALDO PARENTE | - | - | - | - | ||||
32 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | CAMILA ARAGAO SOARES | - | - | - | - | ||||
33 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | DAYANE DE SOUZA SANTOS | - | - | - | - | ||||
34 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | DIEGO RODRIGUES LUCAS | - | - | - | - | ||||
35 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ELDER JORGE GRAVALOS | - | - | - | - | ||||
36 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | FABIO DILERMANDO LENCI | - | - | - | - | ||||
37 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | GABRIELE MATIAS AVELINO DO BONFIM | - | - | - | - | ||||
38 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LEONARDO HENRIQUE MUNHOZ | - | - | - | - | ||||
39 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LETICIA IMENEZ XAVIER RIO BRANCO | - | - | - | - | ||||
40 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LUIZ GUILHERME PAULINO DO AMARAL | - | - | - | - | ||||
41 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MARCELO BASTOS DE BARROS | - | - | - | - | ||||
42 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | RENATO ZANOLLA FILHO | - | - | - | - | ||||
43 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | SILENO DA SILVA SANTOS | - | - | - | - | ||||
44 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | THAIS LEAL PAULINO | - | - | - | - | ||||
45 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | THIAGO ALBERTO DA SILVA | - | - | - | - | ||||
46 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | VANESSA REGINA AKIYAMA | - | - | - | - | ||||
47 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | ALBERS OLIVEIRA BERNARDES | - | - | - | - |
Ano | Mês | |
---|---|---|
2024 | Dezembro | Visualizar |
2024 | Novembro | Visualizar |
2024 | Outubro | Visualizar |
2024 | Setembro | Visualizar |
2024 | Agosto | Visualizar |
2024 | Julho | Visualizar |
2024 | Junho | Visualizar |
2024 | Maio | Visualizar |
2024 | Abril | Visualizar |
2024 | Março | Visualizar |
2024 | Fevereiro | Visualizar |
2024 | Janeiro | Visualizar |
2023 | Dezembro | Visualizar |
2023 | Novembro | Visualizar |
2023 | Outubro | Visualizar |
2023 | Setembro | Visualizar |
2023 | Agosto | Visualizar |
2023 | Julho | Visualizar |
2023 | Junho | Visualizar |
2023 | Maio | Visualizar |
2023 | Abril | Visualizar |
2023 | Março | Visualizar |
2023 | Fevereiro | Visualizar |
2023 | Janeiro | Visualizar |
LIMITES FINACEIROS PARA APOIO A EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR (FAIXA DOS VALORES) ANEXO IX DO ATO CONVOCATÓRIO |
---|
Função | Remuneração | |
---|---|---|
Mínimo | Máximo | |
TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | R$2.500,00 | R$4.500,00 |
TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | R$950,00 | R$4.000,00 |
AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | R$900,00 | R$2.000,00 |
PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | R$950,00 | R$4.000,00 |
FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | R$900,00 | R$3.750,00 |
TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | R$4.000,00 | R$8.000,00 |