DADOS DO PROJETO - EDITAL 8 - 03/2024 |
---|
Clube | MINAS TENIS CLUBE | Termo de Execução | 25/2020 |
---|---|---|---|
Valor Repassado pelo CBC | R$6.920.607,30 | Vigência do Projeto | 31/12/2024 |
Nome do Projeto | FORMAÇÃO DE ATLETAS POR MEIO DO INVESTIMENTO EM PROFISSIONAIS DO ESPORTE CICLO 2021-2024 | Público Alvo | ATLETAS EM FORMAÇÃO PERMANENTE DOS ESPORTES CONTEMPLADOS NO PROJETO |
Objeto | APOIO FINANCEIRO PARA VIABILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA E MULTIDISCIPLINAR, VINCULADA À FORMAÇÃO DE ATLETAS OLÍMPICOS DO CLUBE MINAS TENIS CLUBE, EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ATLETAS DO CBC. | ||
Mês de Referência | MARÇO/2024 |
Profissionais Ativos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Funções Vinculadas ao Projeto | Nome dos profissionais vinculados ao Projeto | Esportes Desenvolvidos | Dias | Horários de Atendimentos | Locais de Treinamentos | ||||
1 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | BRUNA MELATO B. DE FARIA | TÊNIS | |||||||
2 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | ELLEN EXMALTE DE CASTRO AGUIAR | BASQUETEBOL | |||||||
3 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | FERNANDA VIEGAS PAULO AMARO | GINÁSTICA ARTÍSTICA; GINÁSTICA DE TRAMPOLIM | |||||||
4 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | GABRIEL TROPIA GRANJA GUERZONI | VOLEIBOL | |||||||
5 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | RICARDO ALVES DE CARVALHO PEREIRA | VOLEIBOL | |||||||
6 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | SABRINA OLIVEIRA MELO | BASQUETEBOL | |||||||
7 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | TATIANA MOREIRA DOS SANTOS RIBEIRO | ÁGUAS ABERTAS; NATAÇÃO | |||||||
8 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | VITOR ANDRADE REIS | JUDÔ | |||||||
9 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | ALEXANDRE MARINHO FERREIRA | VOLEIBOL | |||||||
10 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | ANDRÉ FERREIRA AVELAR | JUDÔ | |||||||
11 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | DAVIDSON ALVES DA SILVA | VOLEIBOL | |||||||
12 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | GABRIEL SOUZA LOPES | ÁGUAS ABERTAS; NATAÇÃO; VOLEIBOL | |||||||
13 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | LEANDRO VINICIUS FELICIANO SOUZA CRUZ | GINÁSTICA ARTÍSTICA; GINÁSTICA DE TRAMPOLIM | |||||||
14 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | TALES GOULART BELTRAO | BASQUETEBOL | |||||||
15 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | WANDER PIRES DA SILVA JUNIOR | ÁGUAS ABERTAS; NATAÇÃO | |||||||
16 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA | JUDÔ | |||||||
17 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ALEXANDRE ARANTES DO NASCIMENTO TEIXEIRA | BASQUETEBOL | |||||||
18 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | BRUNO NEVES BELING | NATAÇÃO | |||||||
19 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | CLARISSE SAMPAIO DE VASCONCELOS | NATAÇÃO | |||||||
20 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | DANIEL KLAION FERREIRA | TÊNIS | |||||||
21 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | DIEGGO SILVA DE MOURA | TÊNIS | |||||||
22 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | FELIPE RIBEIRO TRONI | ÁGUAS ABERTAS; NATAÇÃO | |||||||
23 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | FERNANDO GARBIN | BASQUETEBOL | |||||||
24 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | FULVIO KIMIO MIYATA | JUDÔ | |||||||
25 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | GABRIEL PEDRO LIMA DA SILVA | JUDÔ | |||||||
26 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | GUILHERME MOSCHEN PESSOA | GINÁSTICA ARTÍSTICA | |||||||
27 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | JOANNA DE SOUZA TOSTA | NATAÇÃO | |||||||
28 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | JÚLIO SÉRGIO GUILHERME | VOLEIBOL | |||||||
29 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LARISSA CAROLINE BARBOSA | GINÁSTICA ARTÍSTICA | |||||||
30 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LEANDRO NUNES DOS SANTOS | NATAÇÃO | |||||||
31 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LIDIA MELLO CHOLODOVSKIS | NATAÇÃO | |||||||
32 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LIVIA CAROLINE DA SILVA | NATAÇÃO | |||||||
33 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MARIANA PIRES GASPARDI | NATAÇÃO | |||||||
34 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MAURICIO DAVIS DE ALMEIDA | TÊNIS | |||||||
35 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MAURO DINIS SOUSA | NATAÇÃO | |||||||
36 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | NEWTON OLIVEIRA DE CARVALHO | VOLEIBOL | |||||||
37 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | RAFAEL CLAUDIO DE OLIVEIRA | BASQUETEBOL | |||||||
38 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | RODRIGO REGATTIERI MAIA | VOLEIBOL | |||||||
39 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | RODRIGO THURLER FERREIRA | GINÁSTICA ARTÍSTICA | |||||||
40 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ROMULO MARTINS DE FREITAS ROCHA | GINÁSTICA ARTÍSTICA | |||||||
41 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | SILTON FURIATI SANTOS | GINÁSTICA DE TRAMPOLIM | |||||||
42 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | ALEXANDRO RUNGUE PEREIRA | GINÁSTICA DE TRAMPOLIM | |||||||
43 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | GUILHERME NOVAES PINTO FERREIRA | VOLEIBOL | |||||||
44 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | LEONARDO COSTA | BASQUETEBOL | |||||||
45 | TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | HELENA SOUZA E SILVA CAMPOS DE OLIVEIRA | ÁGUAS ABERTAS; BASQUETEBOL; GINÁSTICA ARTÍSTICA; GINÁSTICA DE TRAMPOLIM; JUDÔ; NATAÇÃO; TÊNIS; VOLEIBOL |
Profissionais Inativos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Funções Vinculadas ao Projeto | Nome dos profissionais vinculados ao Projeto | Esportes Desenvolvidos | Dias | Horários de Atendimentos | Locais de Treinamentos | ||||
1 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | AMANDA SANTANA DE SIQUEIRA TEIXEIRA | - | - | - | - | ||||
2 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | FILIPE AUGUSTO SILVA GALDINO | - | - | - | - | ||||
3 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | JOYCE LOUISE FERREIRA | - | - | - | - | ||||
4 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | LEANDRO CÉZAR GARCIA | - | - | - | - | ||||
5 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | MARCELA PIRES DE MATTOS FIUZA | - | - | - | - | ||||
6 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | MARIANA CHAVES WESCHENFELDER | - | - | - | - | ||||
7 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | RAFAEL PERSICHINI FREIRE | - | - | - | - | ||||
8 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | ROGERIO AVELAR GUEDES | - | - | - | - | ||||
9 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | SILVÂNIO MIRANDA SIGNORETTI JÚNIOR | - | - | - | - | ||||
10 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | ADRIANO DIAS BARBOSA | - | - | - | - | ||||
11 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | JARBAS DE CARVALHO FILHO | - | - | - | - | ||||
12 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | PABLO REBOUCAS MARCELINO | - | - | - | - | ||||
13 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | PAULO ALBERTO DE PAULA | - | - | - | - | ||||
14 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | PEDRO AUGUSTO RESENDE AMORIM | - | - | - | - | ||||
15 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | PHILIPE MARQUES PIRES GUEDES | - | - | - | - | ||||
16 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | RAFAEL HENRIQUE NOGUEIRA | - | - | - | - | ||||
17 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | RENATO BARBOSA DE CASTRO | - | - | - | - | ||||
18 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ALEXANDRE SOARES INDIANI | - | - | - | - | ||||
19 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | EDINEY ZEFERINO DE LIMA | - | - | - | - | ||||
20 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | EMILY ANDRADE BARBOSA RODRIGUES THIMOTEO | - | - | - | - | ||||
21 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | FERNANDA ALVES FINCO | - | - | - | - | ||||
22 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | FERNANDA BARBOSA FERREIRA | - | - | - | - | ||||
23 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | FLORIANO PAULO DE ALMEIDA NETO | - | - | - | - | ||||
24 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | JOAO CARLOS GONCALVES CORREIA | - | - | - | - | ||||
25 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MICHEL ABILIO MAXTA NETO | - | - | - | - | ||||
26 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | NERY PEREIRA TAMBEIRO JUNIOR | - | - | - | - | ||||
27 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | SÉRGIO ONHA MARQUES | - | - | - | - |
Ano | Mês | |
---|---|---|
2024 | Dezembro | Visualizar |
2024 | Novembro | Visualizar |
2024 | Outubro | Visualizar |
2024 | Setembro | Visualizar |
2024 | Agosto | Visualizar |
2024 | Julho | Visualizar |
2024 | Junho | Visualizar |
2024 | Maio | Visualizar |
2024 | Abril | Visualizar |
2024 | Março | Visualizar |
2024 | Fevereiro | Visualizar |
2024 | Janeiro | Visualizar |
2023 | Dezembro | Visualizar |
2023 | Novembro | Visualizar |
2023 | Outubro | Visualizar |
2023 | Setembro | Visualizar |
2023 | Agosto | Visualizar |
2023 | Julho | Visualizar |
2023 | Junho | Visualizar |
2023 | Maio | Visualizar |
2023 | Abril | Visualizar |
2023 | Março | Visualizar |
2023 | Fevereiro | Visualizar |
2023 | Janeiro | Visualizar |
LIMITES FINACEIROS PARA APOIO A EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR (FAIXA DOS VALORES) ANEXO IX DO ATO CONVOCATÓRIO |
---|
Função | Remuneração | |
---|---|---|
Mínimo | Máximo | |
TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | R$2.500,00 | R$4.500,00 |
TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | R$950,00 | R$4.000,00 |
AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | R$900,00 | R$2.000,00 |
PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | R$950,00 | R$4.000,00 |
FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | R$900,00 | R$3.750,00 |
TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | R$4.000,00 | R$8.000,00 |