DADOS DO PROJETO - EDITAL 8 - 04/2024 |
---|
Clube | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | Termo de Execução | 07/2020 |
---|---|---|---|
Valor Repassado pelo CBC | R$5.856.480,00 | Vigência do Projeto | 31/12/2024 |
Nome do Projeto | CAP FORMAÇÃO OLÍMPICA 2 | Público Alvo | ATLETAS EM FORMAÇÃO PERMANENTE DOS ESPORTES CONTEMPLADOS NO PROJETO |
Objeto | APOIO FINANCEIRO PARA VIABILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA E MULTIDISCIPLINAR, VINCULADA À FORMAÇÃO DE ATLETAS OLÍMPICOS DO CLUBE CLUB ATHLETICO PAULISTANO, EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ATLETAS DO CBC. | ||
Mês de Referência | ABRIL/2024 |
Profissionais Ativos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Funções Vinculadas ao Projeto | Nome dos profissionais vinculados ao Projeto | Esportes Desenvolvidos | Dias | Horários de Atendimentos | Locais de Treinamentos | ||||
1 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | GUILHERME MARCELINO KURIKI | GINÁSTICA DE TRAMPOLIM; JUDÔ | |||||||
2 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | NURIA GOMEZ MAIDANA | BADMINTON; POLO AQUÁTICO | |||||||
3 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | SILVIA ROTHFELD | ESGRIMA | |||||||
4 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | ARTHUR QUIRINO DOS SANTOS | NATAÇÃO; POLO AQUÁTICO | |||||||
5 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | CHANDLER AVILES DE ANDRADE | NATAÇÃO; POLO AQUÁTICO | |||||||
6 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | ELAINE CRISTINA RIBEIRO | BASQUETEBOL | |||||||
7 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | GIOVANI MARCON | JUDÔ | |||||||
8 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | PABLO ROGER CUESTA ZULUETA | POLO AQUÁTICO | |||||||
9 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ALBERTO SMITTES FILHO | NATAÇÃO | |||||||
10 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | BEATRIZ BERTANI DA SILVA | NATAÇÃO | |||||||
11 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | CAMILA MARTINELLI CRUZ SILVA | NATAÇÃO | 3ª,4ª,5ª,6ª | 14:30 ÀS 16:45 | PISCINA OLÍMPICA | ||||
12 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | CLÓVIS FELIPE RODRIGUES VALENÇA | NATAÇÃO | |||||||
13 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | DENISE PRADO | NATAÇÃO | |||||||
14 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ELCIO MARCOS BEZERRA DE VASCONCELOS | TÊNIS | |||||||
15 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | FELLIPE VICENTE FONDE | NATAÇÃO | |||||||
16 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | JULIANA DOS REIS DE FREITAS | GINÁSTICA DE TRAMPOLIM | |||||||
17 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | JUNIA MARIANE CERQUEIRA HALISKI | GINÁSTICA DE TRAMPOLIM | |||||||
18 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LUCIANA NEVES PEREIRA FERNANDES | GINÁSTICA DE TRAMPOLIM | |||||||
19 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LUCIANO DA SILVA CARVALHO | TÊNIS | |||||||
20 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA CORREIA | POLO AQUÁTICO | |||||||
21 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LUIZA OLIVEIRA BATISTA | NATAÇÃO | 3ª,4ª,5ª,6ª | 14:30 ÀS 16:45 | PISCINA OLÍMPICA | ||||
22 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MARCIO PAULO DE QUEIROZ SOARES | REMO | 2ª,3ª,2ª,4ª,5ª,6ª,SÁBADO | 06:00 ÀS 10:00 - 14:00 ÀS 18:00, 06:00 ÀS - 14:00 ÀS 18:00, 06:00 ÀS 10:00, 06:00 ÀS 10:00 - 14:00 ÀS 18:00 | RAIA DE REMO DA USP | ||||
23 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MARCOS DAGNINO | JUDÔ | |||||||
24 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MIGUEL FRANCISCO CHAVES RICCI | BASQUETEBOL | |||||||
25 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | PAULO HENRIQUE WANDERLEY PEÇANHA COUTINHO | POLO AQUÁTICO | |||||||
26 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | RAINNER ZACHARIAS OCISCKI | JUDÔ | |||||||
27 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | RICARDO FERRAZZI JUNIOR | ESGRIMA | |||||||
28 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | RITA DE CÁSSIA CRUZ PEREGRINI BOURROUL | ESGRIMA | |||||||
29 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | RODRIGO ANTUNES RIBEIRO | BASQUETEBOL | |||||||
30 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | RUBEN ROSARIO | GINÁSTICA DE TRAMPOLIM | |||||||
31 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | SHEILA HIPOLITO DOS SANTOS | GINÁSTICA DE TRAMPOLIM | 2ª,3ª,3ª,3ª,5ª,6ª | 10H ÀS 11H30, 10H ÀS 11H30 - 16H ÀS 19H, 16H30 ÀS 19H30 | SALA DE GINÁSTICA | ||||
32 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | VINICIUS MANOEL MANSOREITCH VIEIRA DE SOUZA | NATAÇÃO | |||||||
33 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | BARBARO AGUSTIN DIAZ CERVANTES | POLO AQUÁTICO | |||||||
34 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | DEMÉTRIUS CONRADO FERRACCIÚ | BASQUETEBOL | |||||||
35 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | DOUGLAS EDUARDO DE BRITO VIEIRA | JUDÔ | |||||||
36 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | GUILHERME AKIO KUMASAKA | BADMINTON | |||||||
37 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | RÉGIS TROIS DE AVILA | ESGRIMA | |||||||
38 | TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | CHARLES EIDE JR. | BADMINTON; BASQUETEBOL; CANOAGEM VELOCIDADE; ESGRIMA; ESGRIMA EM CADEIRA DE RODAS; GINÁSTICA ARTÍSTICA; GINÁSTICA DE TRAMPOLIM; JUDÔ; NATAÇÃO; POLO AQUÁTICO; REMO; TÊNIS; VÔLEI SENTADO |
Profissionais Inativos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Funções Vinculadas ao Projeto | Nome dos profissionais vinculados ao Projeto | Esportes Desenvolvidos | Dias | Horários de Atendimentos | Locais de Treinamentos | ||||
1 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | CARLOS ALBERTO CAVALCANTE GOMES | - | - | - | - | ||||
2 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | ELISA PILARSKI | - | - | - | - | ||||
3 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | FELIPE PELLEGRINI CHAMILIAN | - | - | - | - | ||||
4 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | LUIZ FELIPE SILVA MENDES | - | - | - | - | ||||
5 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | RENAN DE ARAÚJO CALORI | - | - | - | - | ||||
6 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | ANDRE LUIS PEREIRA DE BRITO | - | - | - | - | ||||
7 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | ESTEBAN MIGUEL ASTROVEN BIEDUNCOVICH | - | - | - | - | ||||
8 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | PEDRO VINÍCIUS DA CONCEIÇÃO SANTOS BOTELHO | - | - | - | - | ||||
9 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | WILLIAN BAPTISTA CRIVILLARI | - | - | - | - | ||||
10 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ANA THEREZA CAMARGO CARDOSO | - | - | - | - | ||||
11 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | DIOGO VINICIUS DE OLIVEIRA | - | - | - | - | ||||
12 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | FLAVIA PIRES PEREIRA | - | - | - | - | ||||
13 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LAYS MONTEIRO DA SILVA | - | - | - | - | ||||
14 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LIVIA BORGES OMURI | - | - | - | - | ||||
15 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MARIO RAMOS MARONE | - | - | - | - | ||||
16 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | THAIS CRISTINA PEDRELLA | - | - | - | - | ||||
17 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | VICTOR COSTA | - | - | - | - | ||||
18 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | WELTON FERNANDES SILVA | - | - | - | - | ||||
19 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | REGIS ROBERTO MARRELLI | - | - | - | - |
Ano | Mês | |
---|---|---|
2024 | Novembro | Visualizar |
2024 | Outubro | Visualizar |
2024 | Setembro | Visualizar |
2024 | Agosto | Visualizar |
2024 | Julho | Visualizar |
2024 | Junho | Visualizar |
2024 | Maio | Visualizar |
2024 | Abril | Visualizar |
2024 | Março | Visualizar |
2024 | Fevereiro | Visualizar |
2024 | Janeiro | Visualizar |
2023 | Dezembro | Visualizar |
2023 | Novembro | Visualizar |
2023 | Outubro | Visualizar |
2023 | Setembro | Visualizar |
2023 | Agosto | Visualizar |
2023 | Julho | Visualizar |
2023 | Junho | Visualizar |
2023 | Maio | Visualizar |
2023 | Abril | Visualizar |
2023 | Março | Visualizar |
2023 | Fevereiro | Visualizar |
2023 | Janeiro | Visualizar |
LIMITES FINACEIROS PARA APOIO A EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR (FAIXA DOS VALORES) ANEXO IX DO ATO CONVOCATÓRIO |
---|
Função | Remuneração | |
---|---|---|
Mínimo | Máximo | |
TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | R$2.500,00 | R$4.500,00 |
TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | R$950,00 | R$4.000,00 |
AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | R$900,00 | R$2.000,00 |
PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | R$950,00 | R$4.000,00 |
FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | R$900,00 | R$3.750,00 |
TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | R$4.000,00 | R$8.000,00 |