DADOS DO PROJETO - EDITAL 8 - 09/2024 |
---|
Clube | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | Termo de Execução | 29/2020 |
---|---|---|---|
Valor Repassado pelo CBC | R$4.445.360,00 | Vigência do Projeto | 31/12/2024 |
Nome do Projeto | FORMANDO ATLETAS E CIDADÃOS II | Público Alvo | ATLETAS EM FORMAÇÃO PERMANENTE DOS ESPORTES CONTEMPLADOS NO PROJETO |
Objeto | APOIO FINANCEIRO PARA VIABILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA E MULTIDISCIPLINAR, VINCULADA À FORMAÇÃO DE ATLETAS OLÍMPICOS DO CLUBE SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO, EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ATLETAS DO CBC. | ||
Mês de Referência | SETEMBRO/2024 |
Profissionais Ativos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Funções Vinculadas ao Projeto | Nome dos profissionais vinculados ao Projeto | Esportes Desenvolvidos | Dias | Horários de Atendimentos | Locais de Treinamentos | ||||
1 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | ELISA BACELLAR DE SOUZA | BADMINTON; GINÁSTICA RÍTMICA; JUDÔ; NADO ARTÍSTICO; NATAÇÃO; TÊNIS; VOLEIBOL | |||||||
2 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | ARIEL GONÇALVES DENARDO | BADMINTON; GINÁSTICA RÍTMICA; JUDÔ; NADO ARTÍSTICO; NATAÇÃO; TÊNIS; VOLEIBOL | |||||||
3 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | CLAVERY THOMAS SLOMPO DA ROSA | BADMINTON; GINÁSTICA RÍTMICA; JUDÔ; NADO ARTÍSTICO; NATAÇÃO; TÊNIS; VOLEIBOL | |||||||
4 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | GUSTAVO HENRIQUE API | BADMINTON; GINÁSTICA RÍTMICA; JUDÔ; NADO ARTÍSTICO; NATAÇÃO; TÊNIS; VOLEIBOL | |||||||
5 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | JONATAN FORTUNATO | BADMINTON; GINÁSTICA RÍTMICA; JUDÔ; NADO ARTÍSTICO; NATAÇÃO; TÊNIS; VOLEIBOL | |||||||
6 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ANA PAULA FRASSON MONTEIRO POSSOBON | GINÁSTICA RÍTMICA | |||||||
7 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ANNE CAROLINE SILVERIO DOS SANTOS | VOLEIBOL | |||||||
8 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | BRUNO FERREIRA LOPES | BADMINTON | 2ª,3ª,4ª,5ª,6ª,SÁBADO | 08:00 ÀS 10:00, 14:00 ÀS 18:00 / 20:30 ÀS 21:30, 09:00 ÀS 10:00/14:00 ÀS 15:30/16:00 ÀS 18:00, 16:00 ÀS 18:00 | GINÁSIO C | ||||
9 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | DAISY DA SILVA CARVALHO | GINÁSTICA RÍTMICA | |||||||
10 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | DENIZE CRISTINA MARTINS LOPES PEREIRA | GINÁSTICA RÍTMICA | |||||||
11 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | EDILSON PELANDA | VOLEIBOL | |||||||
12 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | FLÁVIA LIZ LUNKMOSS DALL'ACQUA | NADO ARTÍSTICO | |||||||
13 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LUANA LEMOS FERRARI | NATAÇÃO | |||||||
14 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MARCELO RIBASKI | VOLEIBOL | |||||||
15 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS TAVARES | VOLEIBOL | |||||||
16 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MURILO HENRIQUE DOS SANTOS | JUDÔ | |||||||
17 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | THAYSE DA SILVA CRUZ SALLES ALMEIDA | BADMINTON | |||||||
18 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | AMANDA KURECKI STIRMA | NATAÇÃO | |||||||
19 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | ED CARLOS NUNES VALENTIM | NATAÇÃO | |||||||
20 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | JOSÉ PAULO DA CRUZ ALBERNAZ | NATAÇÃO | |||||||
21 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | LUCAS HENRIQUE DA SILVA LEMANCZUK | JUDÔ | |||||||
22 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | MAURICIO RIBASKI | VOLEIBOL | |||||||
23 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | PAULO ANDREY PRADO DE ALMEIDA | NATAÇÃO | |||||||
24 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | SIDNEY ROGERIO WITOSLAWSKI | NATAÇÃO | |||||||
25 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | THIAGO GOMES DA SILVA | BADMINTON | |||||||
26 | TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | JAQUELINE FERRARINI KLEMBA | BADMINTON; GINÁSTICA RÍTMICA; JUDÔ; NADO ARTÍSTICO; NATAÇÃO; TÊNIS; VOLEIBOL |
Profissionais Inativos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Funções Vinculadas ao Projeto | Nome dos profissionais vinculados ao Projeto | Esportes Desenvolvidos | Dias | Horários de Atendimentos | Locais de Treinamentos | ||||
1 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | SIDNEY ANTONIO DAVID | - | - | - | - | ||||
2 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | GIOVANNI DALL`AGNOL SANTIN | - | - | - | - | ||||
3 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | LUCAS MEDNIS | - | - | - | - | ||||
4 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | BRUNO REGIS SILVA | - | - | - | - | ||||
5 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ADINIR LIMA DA SILVA | - | - | - | - | ||||
6 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | CRISTIAN DE CASTRO RODRIGUES | - | - | - | - | ||||
7 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | FELIPE COUTO CREMASCO | - | - | - | - | ||||
8 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | KATIA MARIA KUCZYNSKI | - | - | - | - | ||||
9 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LEANDRO MARIANO BONETE | - | - | - | - | ||||
10 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MARIA BEATRIZ FARIA DA ROCHA LEÃO DE SIQUEIRA | - | - | - | - | ||||
11 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MATHEUS NASCIMENTO DE FREITAS | - | - | - | - | ||||
12 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | NAYARA SENDACZ | - | - | - | - | ||||
13 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | REGIANE KOSWOSKI | - | - | - | - | ||||
14 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | RODRIGO EDLING ASSUNÇÃO | - | - | - | - | ||||
15 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | VANESSA MELINA COTRIM ROJAS | - | - | - | - | ||||
16 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | VOLDIR FRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR | - | - | - | - | ||||
17 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | WASHINGTON DA CRUZ RODRIGUES | - | - | - | - | ||||
18 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | FERNANDO MILCZEWSKI | - | - | - | - | ||||
19 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | LOANI LANDIN ISTCHUK | - | - | - | - | ||||
20 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | WALDEMYR LUIZ WOOD SALDANHA | - | - | - | - |
Ano | Mês | |
---|---|---|
2024 | Novembro | Visualizar |
2024 | Outubro | Visualizar |
2024 | Setembro | Visualizar |
2024 | Agosto | Visualizar |
2024 | Julho | Visualizar |
2024 | Junho | Visualizar |
2024 | Maio | Visualizar |
2024 | Abril | Visualizar |
2024 | Março | Visualizar |
2024 | Fevereiro | Visualizar |
2024 | Janeiro | Visualizar |
2023 | Dezembro | Visualizar |
2023 | Novembro | Visualizar |
2023 | Outubro | Visualizar |
2023 | Setembro | Visualizar |
2023 | Agosto | Visualizar |
2023 | Julho | Visualizar |
2023 | Junho | Visualizar |
2023 | Maio | Visualizar |
2023 | Abril | Visualizar |
2023 | Março | Visualizar |
2023 | Fevereiro | Visualizar |
2023 | Janeiro | Visualizar |
LIMITES FINACEIROS PARA APOIO A EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR (FAIXA DOS VALORES) ANEXO IX DO ATO CONVOCATÓRIO |
---|
Função | Remuneração | |
---|---|---|
Mínimo | Máximo | |
TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | R$2.500,00 | R$4.500,00 |
TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | R$950,00 | R$4.000,00 |
AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | R$900,00 | R$2.000,00 |
PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | R$950,00 | R$4.000,00 |
FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | R$900,00 | R$3.750,00 |
TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | R$4.000,00 | R$8.000,00 |